← 2012 2020 → | |||
Alegeri legislative în Belize | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
4 noiembrie | |||
A se dovedi | 72,68% | ||
Lider de partid | Dean Barrow | Francis Foncheka | |
Transportul | Partidul Democrat Unit | Partidul Unit al Poporului | |
Locuri primite | 19 ( ▲ 2) | 12 ( ▼ 2) | |
voturi | 71.452 (50,52%) |
67.566 (47,77%) |
|
Schimbare | ▼ 0,15% | ▲ 0,23% | |
Alegerile trecute | 17 (50,37%) | 14 (47,54%) | |
Rezultatele alegerilor pe circumscripție | |||
Rezultatul alegerilor | Partidul Democrat Unit a câștigat majoritatea în Camera Reprezentanților din Belize . Dean Barrow este din nou prim-ministru. |
Alegerile legislative din Belize au avut loc pe 4 noiembrie 2015. Au ales 31 de membri ai Camerei Reprezentanților . Pe 28 septembrie 2015, premierul Dean Barrow a anunțat că l-a sfătuit pe Guvernatorul General să dizolve Adunarea Națională și a stabilit miercuri 4 noiembrie 2015 ca dată pentru următoarele alegeri generale [1] .
Drept urmare, Partidul Democrat Unit, sub conducerea lui Barrow, și-a mărit majoritatea în Parlament de la 17 la 19 locuri [2] [3] . În timp ce Partidul Unit al Poporului a câștigat 12 locuri [3] .
Transportul | Vot | % | Locuri | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidul Democrat Unit | 71 452 | 50,52 | 19 | +2 | |||||
Partidul Unit al Poporului | 67 566 | 47,77 | 12 | -2 | |||||
Partidul Progresist din Belize | 2336 | 1,65 | 0 | nou | |||||
Partidul Verde Independent din Belize | 5 | 0,01 | 0 | nou | |||||
Independent | 72 | 0,05 | 0 | 0 | |||||
Buletine de vot nevalide/albe | 1450 | - | - | - | |||||
Total | 142 881 | 100 | 31 | 0 | |||||
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 196 587 | 72,68 | - | - | |||||
Sursa: Departamentul Alegeri și Limite Arhivat pe 20 octombrie 2016 la Wayback Machine |
Belize | Alegeri și referendumuri în|
---|---|
Alegeri parlamentare | |
referendumuri |