← 2015 → | |||
Alegeri legislative în Lesotho (2017) | |||
---|---|---|---|
3 iunie 2017 | |||
A se dovedi | 46,85% | ||
Candidat | Tom Thabane | Pacalita Mosisili | Motetjoa Metsing |
Transportul | Convenția All-Basut | Congresul Democrat | Congresul pentru Democrație din Lesotho |
Locuri primite | 48 ( ▲ 2) | 30 ( ▼ 17) | 11 ( ▼ 1) |
voturi | 150 172 (25,82%) |
235.729 (40,52%) |
52.052 (8,95%) |
Alegerile trecute | 46 | 47 | 12 |
rezultate pe județ. |
Alegerile parlamentare anticipate au avut loc în Lesotho la 3 iunie 2017 . Alegerile s-au desfășurat cu trei ani mai devreme, ca urmare a unui vot de neîncredere adus premierului în exercițiu Pakalit Mosisili [1] .
La trei ani de la demisia, Pacalita Mosilili a revenit in functia de prim-ministru la alegerile generale din februarie 2015 ca lider al Congresului Democrat, invingindu-l pe premierul Tom Thabana de la Conventia Basota. Cu toate acestea, în noiembrie 2016, a fost semnat un acord între liderul adjunct al Congresului Democrat, Monyan Moleleki și Tom Taban, pentru înlăturarea lui Mosisili și instalarea lui Moleleki ca prim-ministru [2] . Moleleki a fost eliminat din Congresul Democrat în decembrie 2016 și a creat un nou partid, Uniunea Democraților, în ianuarie 2017 [3] .
Pe 12 februarie 2017, Thabane s-a întors în Lesotho dintr-un exil dezinteresat, declarând că premierul Mosisili nu mai reprezintă majoritatea parlamentară și a promis că îl va demite cu un vot de neîncredere. El a susținut că și-a riscat viața revenind [4] .
Adunarea Națională din Lesotho este formată din 120 de deputați aleși printr-un sistem electoral mixt. Dintre aceștia, 80 de deputați sunt aleși în circumscripții cu mandat unic, restul de 40 - într-o singură circumscripție națională conform listelor de partid [5] .
Transportul | voturi | % | Locuri | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circumscripții uninominale | reprezentare proportionala | Total | |||||
Convenția All-Basota | 235 729 | 40,52 | 47 | unu | 48 | ▲ 2 | |
Congresul Democrat | 150 172 | 25.82 | 26 | patru | treizeci | ▼ 17 | |
Congresul pentru Democrație din Lesotho | 52 052 | 8,95 | unu | zece | unsprezece | ▼ 1 | |
Uniunea Democraților | 42 686 | 7.34 | unu | opt | 9 | noua petrecere | |
Mișcarea pentru dezvoltare economică | 29 420 | 5.06 | unu | 5 | 6 | noua petrecere | |
Partidul Naţional Basotho | 23 541 | 4.05 | 0 | 5 | 5 | ▼ 2 | |
Frontul Popular pentru Democrație | 13 200 | 2.27 | unu | 2 | 3 | ▲ 1 | |
Partidul Naţional Independent | 6375 | 1.10 | 0 | unu | unu | 0 | |
Congresul de reformă din Lesotho | 4037 | 0,69 | 0 | unu | unu | ▼ 1 | |
Partidul Congresului Basutoland | 3458 | 0,59 | 0 | unu | unu | 0 | |
Partidul Democrat din Lesotho | 2801 | 0,48 | 0 | unu | unu | noua petrecere | |
Marematlu Free Party | 2761 | 0,47 | 0 | unu | unu | 0 | |
Congresul Popular din Lesotho | 2364 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | ▼ 1 | |
Partidul Naţional Democrat Basot | 1818 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partidul Laburist din Lesotho | 1711 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baena | 1393 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
nepartizan | 1641 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vacant [a] | - | - | 3 | 0 | 3 | - | |
Formulare goale/deteriorate | 5617 | - | - | - | - | - | |
Total | 581 692 | 100 | 80 | 40 | 120 | 0 | |
Alegătorii înscriși/prezența la vot | 1 253 540 | 46,85 | - | - | - | - | |
Sursa: IEC |