← 1946 1956 → | |||
Alegeri legislative în Trinidad și Tobago | |||
---|---|---|---|
1952 | |||
18 septembrie | |||
A se dovedi | 70,1% | ||
Transportul | Partidul Guvernului Local al Cetăţenilor şi Muncitorilor din Imperiul Britanic | Partidul Muncii din Trinidad | Partidul Progresului Grupuri Politice |
Locuri primite | 6 (3 ▲ ) | 2 (2 ▲ ) | 2 (2 ▲ ) |
voturi | 41.928 (22,1%) |
14.992 (7,9%) |
6.507 (3,4%) |
Schimbare | 0,2% ▼ | 6,8% ▲ | nou |
Alegerile trecute | 3 (22,3%) | 0 (1,1%) | - (-) |
Rezultatul alegerilor | Albert Gómez de la Partidul Grupurilor Politice a Progresului este numit ministru-șef . |
Alegerile legislative au avut loc în Trinidad și Tobago la 18 septembrie 1950 [1] . Numărul de membri aleși ai Consiliului Legislativ a crescut de la 9 la 18. Drept urmare , Partidul Guvernului Local Cetățeni și Lucrători din Imperiul Britanic a câștigat cel mai mare număr de locuri în Consiliu. Prezența la vot a fost de 70,1% [2] . În ciuda celui mai mare număr de locuri câștigate de partidul lui Butler, liderul Grupurilor Politice Partidul Progresului, Albert Gomez , a fost numit ministru-șef .
Transportul | voturi | % | Locuri | +/- |
---|---|---|---|---|
Partidul Guvernului Local al Cetăţenilor şi Muncitorilor din Imperiul Britanic | 41 928 | 22.1 | 6 | +3 |
Congresul Sindicatelor și Partidului Socialist | 19 917 | 10.5 | unu | -unu |
Partidul Muncii din Trinidad | 14 992 | 7.9 | 2 | +2 |
Consiliul Sindicatelor | 9025 | 4.8 | 0 | nou |
Partidul Progresului Grupuri Politice | 6 507 | 3.4 | 2 | nou |
Partidul Socialist din Caraibe | 4 529 | 2.4 | unu | nou |
Independent | 93 100 | 49,0 | 6 | +5 |
Buletine de vot nevalide/albe | 8492 | - | - | - |
Total | 198 458 | 100 | optsprezece | +9 |
Sursa: Nohlen |
Alegeri în Trinidad și Tobago | |
---|---|
Alegeri parlamentare |