← 2002 2010 → | |||
Alegeri pentru Camera Deputaților a Republicii Cehe (2006) | |||
---|---|---|---|
2 și 3 iunie 2006 | |||
A se dovedi | 64,47% | ||
Candidat | Mirek Topolanek | Jiri Paroubek | Vojtech Philip |
Transportul | ODS | ČSSD | KSČM |
Lider de partid cu | 14 decembrie 2002 | 13 mai 2006 | 1 octombrie 2005 |
Locuri primite | 81 ( ▲ 23) | 74 ( ▲ 4) | 26 ( ▼ 15) |
voturi | 1.892.475 (35,38%) |
1.728.827 (32,32%) |
685.328 (12,81%) |
Schimbare | ▲ 10,91% | ▲ 2,12% | ▼ 5,7% |
Alegerile trecute | 58 (24,47%) | 70 (30,20%) | 41 (18,51%) |
Candidat | Miroslav Kalousek | Martin Bursik | Josef Zelenets |
Transportul | KDU-ČSL | Petrecere verde | SNK Democrații Europeni |
Lider de partid cu | 8 noiembrie 2003 | 25 septembrie 2005 | |
Locuri primite | 13 ( ▼ 18) | 6 ( ▲ 6) | 0 |
voturi | 386.706 (7,22%) |
336.487 (6,29%) |
111.724 (2,08%) |
Schimbare | ▼ 7,05% | ▲ 3,93% | ▲ 2,08% |
Alegerile trecute | 31 (14,27%) | 0 (2,36%) | |
Rezultatele votului |
Alegerile parlamentare din Republica Cehă din 2006 au avut loc la 2 şi 3 iunie . Au fost 27 de partide care au concurat pentru 200 de locuri în Camera Deputaţilor din Cehia . Alegerile s-au desfășurat în sistem proporțional . Prezența la vot la alegeri a fost de 64,47%.
Transportul | voturi | Locuri | Δ |
---|---|---|---|
Partidul Civic Democrat | 1.892.475 (35,38%) | 81 | ▲ 23 |
Partidul Social Democrat Ceh | 1.728.827 (32,32%) | 74 | ▲ 4 |
Partidul Comunist din Boemia și Moravia | 685.328 (12,81%) | 26 | ▼ 15 |
Uniunea Creștin Democrată - Partidul Popular Cehoslovac | 386.706 (7,22%) | 13 | ▼ 10 |
Partidul Verde (Republica Cehă) | 336.487 (6,29%) | 6 | ▲ 6 |
SNK Democrații Europeni | 111.724 (2,08%) | 0 | ▬ |
Ca urmare a alegerilor din Republica Cehă, a urmat o criză politică din cauza incapacității de a forma atât un guvern de stânga, cât și unul de dreapta (partidele de stânga ale ČSDP - KChM și PIB-ul de centru-dreapta - CDU-ChNP - Verzii controlau câte 100 de locuri). Deși în cele din urmă președintele țării Vaclav Klaus l-a numit prim-ministru pe Mirek Topolanek din PIB , cabinetul de guvernământ a fost într-o poziție extrem de precară ca ministru.
Republica Cehă | Alegeri în||
---|---|---|
Alegeri prezidentiale | ||
Alegeri pentru Senat | ||
Alegeri pentru Camera Deputatilor | ||
Alegeri regionale |
| |
Alegeri municipale | ||
Alegerile pentru Parlamentul European | ||
referendumuri | 2003 |