Prima ligă PFL 1997 | |
---|---|
Cheltuirea timpului | 30 martie - 8 noiembrie 1997 |
Numărul de participanți | 22 |
Schimbări la sfârșitul sezonului | |
A ridica | Uralan |
Statistica turneului | |
Marcator(i) | Alexey Chernov ( Lada-Grad ) (29 de goluri) |
În sezonul 1997 , 22 de echipe au jucat în prima ligă.
Echipele care au intrat în Prima Divizie după Liga a II-a sunt marcate cu o săgeată verde ( )
Echipele care au intrat în Prima Divizie după ligile majore sunt indicate printr-o săgeată roșie ( )
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Uralan | 42 | 29 | 5 | opt | 67 - 22 | +45 | 92 | Promovare în prima divizie |
2 | Metalurgist (Lipetsk) | 42 | 26 | 6 | zece | 80-41 _ _ | +39 | 84 | |
3 | Sokol-PZhD | 42 | 21 | unsprezece | zece | 58 - 35 | +23 | 74 | |
patru | Spartak (Nalchik) | 42 | 23 | 3 | 16 | 74 - 53 | +21 | 72 | |
5 | Lokomotiv (Sankt Petersburg) | 42 | 19 | 13 | zece | 55 - 38 | +17 | 70 | |
6 | Lada Grad [1] | 42 | douăzeci | 9 | 13 | 80-71 _ _ | +9 | 69 | |
7 | Cristal CSK VVS | 42 | 19 | unsprezece | 12 | 70 - 45 | +25 | 68 | |
opt | Lokomotiv (Chita) | 42 | 21 | 2 | 19 | 62 - 63 | −1 | 65 | |
9 | Saturn | 42 | 19 | 6 | 17 | 65 - 55 | +10 | 63 | |
zece | Dinamo (Stavropol) | 42 | optsprezece | opt | 16 | 54 - 58 | −4 | 62 | |
unsprezece | petrochimist | 42 | 19 | patru | 19 | 53 - 54 | −1 | 61 | |
12 | Gazovik-Gazprom | 42 | optsprezece | 7 | 17 | 42-39 _ _ | +3 | 61 | |
13 | Anji | 42 | optsprezece | 6 | optsprezece | 66 - 72 | −6 | 60 | |
paisprezece | Lada-Tolyatti-VAZ [1] | 42 | 16 | 12 | paisprezece | 61 - 56 | +5 | 60 | |
cincisprezece | Prietenie | 42 | 17 | 6 | 19 | 51 - 62 | −11 | 57 | |
16 | Kuban | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 - 66 | −3 | 57 | |
17 | Irtysh | 42 | cincisprezece | 12 | cincisprezece | 52 - 53 | −1 | 57 | |
optsprezece | Zori | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 - 58 | −19 | 45 | Retrogradarea în divizia a doua |
19 | Energie | 42 | zece | opt | 24 | 46-67 _ _ | −21 | 38 | |
douăzeci | Uralmash | 42 | 9 | opt | 25 | 43-77 _ _ | −34 | 35 | |
21 | Torpilă (Volzhsky) | 42 | 9 | 3 | treizeci | 29-72 _ _ | −43 | treizeci | |
22 | Ray | 42 | 3 | 12 | 27 | 23-76 _ _ | −53 | 21 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Nu. | Jucător | Club | obiective | Chibrituri |
---|---|---|---|---|
unu | Alexei Cernov | Lada-Grad | 29 | 42 |
2 | Valery Solyanik | CSK VVS-Kristall | 23 | 38 |
3 | Marat Mulashev | Irtysh | optsprezece | 41 |
patru | Ibrahim Gasanbekov | Anji | 17 | 39 |
5 | Alexandru Eliseev | Metalurgist | 17 | treizeci |
6 | Oleg Nechaev | Lada-Grad | 17 | 40 |
7 | Rustyam Fakhrutdinov | petrochimist | cincisprezece | 40 |
opt | Igor Menșcikov | Metalurgist | cincisprezece | 39 |
9 | Narvik Sirhaev | Anji | cincisprezece | 37 |
zece | Valeri Şuşliakov | Kuban | cincisprezece | 39 |
primei ligi a Rusiei | Toate sezoanele|
---|---|
Sezonul 1997 în fotbalul rusesc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
« 1996 1998 " | ||||||
| ||||||
|