Înot la Jocurile Olimpice de vară din 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Stilul liber | ||||
50 de metri | Bărbați | femei | ||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
400 de metri | Bărbați | femei | ||
800 de metri | femei | |||
1500 de metri | Bărbați | |||
Fluture | ||||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
Pe partea din spate | ||||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
Brasa | ||||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
Înot integrat | ||||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
400 de metri | Bărbați | femei | ||
curse de ștafetă | ||||
4×100 metri stil liber | Bărbați | femei | ||
4×200 metri stil liber | Bărbați | femei | ||
4×100 metri combinat | Bărbați | femei | ||
← 2000 2008 → |
La Jocurile Olimpice de vară din 2004, competiția de înot a avut loc la centrul acvatic al Complexului Sportiv Olimpic din Atena . La acestea au participat 937 de sportivi din 152 de țări.
Protagonistul nu numai al competițiilor de înot, ci și al tuturor Jocurilor de la Atena a fost înotătorul american Michael Phelps , în vârstă de 19 ani, care a câștigat 6 medalii de aur și 2 de bronz. În proba individuală de 400 m mixt, Phelps a stabilit al cincilea record mondial (4:08.26). A fost singurul record mondial la înot în finala disciplinelor individuale, stabilit la Jocurile de la Atena.
Din cele 32 de medalii de aur jucate, 12 au fost câștigate de americani și șapte de australieni.
( Bold indică cel mai mare număr de medalii din categoria sa)
Numărul total de medalii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | STATELE UNITE ALE AMERICII | 12 | 9 | 7 | 28 |
2 | Australia | 7 | 5 | 3 | cincisprezece |
3 | Japonia | 3 | unu | patru | opt |
patru | Olanda | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Ucraina | 2 | 0 | unu | 3 |
6 | Franţa | unu | 2 | 3 | 6 |
7 | Polonia | unu | 2 | 0 | 3 |
opt | Africa de Sud | unu | unu | unu | 3 |
Zimbabwe | unu | unu | unu | 3 | |
zece | China | unu | unu | 0 | 2 |
unsprezece | România | unu | 0 | unu | 2 |
12 | Austria | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Germania | 0 | unu | patru | 5 |
paisprezece | Ungaria | 0 | unu | unu | 2 |
Italia | 0 | unu | unu | 2 | |
16 | Croaţia | 0 | unu | 0 | unu |
Rusia | 0 | unu | 0 | unu | |
optsprezece | Marea Britanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Argentina | 0 | 0 | unu | unu |
Trinidad și Tobago | 0 | 0 | unu | unu | |
Total | 32 | 32 | 33 | 97 |
* — participanții la serii preliminare
Femei* — participanții la serii preliminare
Înot la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
|