Jens Pulver | |
---|---|
| |
informatii generale | |
Poreclă | Lil' Evil |
Cetățenie | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Data nașterii | 6 decembrie 1974 (47 de ani) |
Locul nașterii | Sunnyside , Washington , SUA |
Creştere | 170 cm |
Categoria de greutate | Semiușoară (66 kg) |
Întinderea brațului | 170 cm |
Carieră | 1999-2013 |
Echipă | Echipa Extremă |
Stil | Lupte , kickboxing |
Statistici în artele marțiale mixte profesionale | |
Boev | 47 |
victorii | 27 |
• făcut praf | paisprezece |
• predare | patru |
• decizie | 9 |
înfrângeri | 19 |
• făcut praf | opt |
• predare | 9 |
• decizie | 2 |
Remiză | unu |
Alte informații | |
Site-ul web | jenspulver.com |
Statistici de luptă pe site-ul Sherdog | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Jens Johnnie Pulver ( ing. Jens Johnnie Pulver ; născut la 6 decembrie 1974 , Sunnyside ) este un luptător american în stil mixt , un reprezentant al categoriilor de greutate ușoară și de greutate penă. A evoluat la nivel profesionist în perioada 1999-2013, cunoscut pentru participarea la turneele organizațiilor de luptă UFC , WEC , Pride , ONE FC , IFL , Shooto , Titan FC etc. Deținea titlul de campion UFC la categoria ușoară, a fost un candidat pentru titlul de campion WEC la greutatea penă.
Jens Pulver s-a născut pe 6 decembrie 1974 în Sunnyside , Washington, într- o familie de un jocheu autorizat . Și-a petrecut copilăria în orașul Maple Valley, lângă Seattle , a fost cel mai mare copil din patru copii, are doi frați și o soră. De la naștere, a avut heterocromie , ochiul drept este albastru, iar ochiul stâng este maro.
Jens și-a descris tinerețea drept un „iad zilnic”. A fost adesea abuzat de tatăl său, care a abuzat de alcool - această experiență neplăcută este descrisă în detaliu de el în autobiografia sa Little Evil, One Ultimate Fighter's Rise to the Top . De exemplu, cartea conține un episod în care tatăl i-a pus o armă în gura lui Jens, în vârstă de șapte ani, apoi a scos-o, observând cu regret că nu era un singur cartuș în ea.
A devenit interesat de artele marțiale în școala primară, la sfatul unui prieten de familie, s-a alăturat programului de antrenament pentru tineri luptători . În timpul liceului, a fost în echipa de lupte și a câștigat de două ori campionatul de stat. Intrând la facultate în Des Moines, și-a continuat cariera de lupte - a fost unul dintre cei mai puternici zece luptători ai Asociației Naționale de Atletism, avea statutul de atlet All-American. Mai târziu a reprezentat Universitatea din Idaho la Boise , dar a fost forțat să se retragă din lupte din cauza rănilor. A absolvit facultatea cu o diplomă în drept penal [1] .
Pulver nu s-a limitat doar la lupte, a luat parte și la box în copilărie , iar la facultate a devenit interesat de MMA. S-a antrenat la Academia Braziliană de Jiu-Jitsu , câștigând o centură violetă la această disciplină. În a doua jumătate a anilor 1990, a participat în mod repetat la „lupte subterane fără reguli” [2] .
Și-a făcut debutul profesional în artele marțiale mixte în 1999 la Bas Rutten Invitational. Aici a atras atenția celui mai mare organizație de luptă din lume, Ultimate Fighting Championship , iar din acel moment cariera sa sportivă a început să se dezvolte rapid.
După ce a câștigat mai multe victorii încrezătoare, Pulver a câștigat dreptul de a contesta titlul introdus de campion la categoria ușoară și, în februarie 2001, a câștigat prin decizie majoritară împotriva altui concurent Caol Uno . El a reușit să apere centura de campionat primită de două ori, luând avantajul la puncte față de luptători celebri precum Dennis Hallman și BJ Penn . Cu toate acestea, în viitor, a avut neînțelegeri cu organizația în legătură cu obligațiile contractuale și a trebuit să părăsească UFC.
După ce a părăsit UFC în 2004, Pulver a concurat în promoții mai puțin prestigioase, și-a încercat mâna la box și kickboxing [3] . În cele din urmă, el a fost printre luptătorii marii organizații japoneze Pride Fighting Championships - a participat aici la marele premiu la categoria ușoară, dar a fost deja oprit în sferturile de finală de luptătorul local japonez Hayato Sakurai .
În aprilie 2006, el a fost remarcat pentru performanța sa la turneul International Fight League , eliminându-l pe Cole Escovedo .
Cu toate acestea, Pulver s-a întors la UFC și în septembrie 2006 a avut o luptă cu Joe Lauzon, dar întoarcerea a fost nereușită - Lauzon l-a eliminat deja la 47 de secunde din prima rundă.
În 2007, Jens Pulver a devenit mentorul celui de-al cincilea sezon al reality show -ului The Ultimate Fighter , unde echipa ușoară pe care a condus-o a luat-o pe echipa lui BJ Penn. În finala show-ului, Pulver și Penn s-au luptat între ei într-o cușcă, iar de data aceasta victoria a revenit lui Penn - în runda a doua l-a luat pe Pulver cu sufocare spate și l-a forțat să se supună.
După ce a suferit două înfrângeri la rând, Pulver a decis să coboare la categoria de greutate penă și și-a exprimat dorința de a concura în World Extreme Cagefighting afiliat al UFC . A debutat cu succes în cușca WEC, ghilotinându -l pe Cub Swanson [4] .
În iunie 2008, s-a confruntat cu actualul campion WEC la greutate penă Urijah Faber și a pierdut în fața lui prin decizie unanimă în cinci runde. Cu toate acestea, a primit un bonus pentru cea mai bună performanță a serii.
Următoarele patru lupte din WEC s-au încheiat, de asemenea, cu o înfrângere pentru el, inclusiv a fost din nou învins de Faber. După ce a pierdut cu Javier Vazquez în martie 2010, Dana White a anunțat că Pulver a fost concediat din organizație [5] [6] .
Pulver a jucat de ceva timp în turnee mici, s-a remarcat pentru performanța sa în Titan Fighting Championships , luptat de ceva timp în Asia, ca parte a ONE Fighting Championship , alternând victorii cu înfrângeri. După o altă pierdere în noiembrie 2013, a decis să-și încheie cariera de luptător profesionist [7] .
Cariera profesională a unui luptător (rezumat) | ||
Boev 47 | Câștigă 27 | Pierderi 19 |
prin knockout | paisprezece | opt |
Predare | patru | 9 |
Decizie | 9 | 2 |
Remiză | unu |
Rezultat | Record | Rival | Cale | turneu | data | Rundă | Timp | Loc | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înfrângere | 27-19-1 | Sami Aziz | decizie unanimă | Provocarea superioară 9: Göteborg | 23 noiembrie 2013 | 3 | 5:00 | Göteborg , Suedia | |
Înfrângere | 27-18-1 | Masakatsu Ueda | Prezentarea (d'Arcy Choke) | ONE Fighting Championship: Regi și Campioni | 5 aprilie 2013 | 2 | 3:52 | Kalang , Singapore | Semifinala Marelui Premiu ONE FC la greutatea cob. |
Victorie | 27-17-1 | Zhao Ya Fei | Decizie tehnică (unanimă) | ONE Fighting Championship: Rise of Kings | 6 octombrie 2012 | 3 | 5:00 | Kalang , Singapore | Etapa de start a Marelui Premiu la greutatea cob ONE FC. |
Înfrângere | 26-17-1 | Eric Kelly | TKO (lovituri) | ONE Fighting Championship: Pride of a Nation | 31 august 2012 | 2 | 1:46 | Quezon City , Filipine | Luptă cu greutate-penă. |
Victorie | 26-16-1 | Jessie Thorton | decizie unanimă | Operațiune: Fight Night | 14 aprilie 2012 | 3 | 5:00 | Fort Hood , SUA | Lupta cu musca. |
Înfrângere | 25-16-1 | Tim Elliott | KO (lovitură cu genunchi) | Alianța Luptei Învierii | 16 decembrie 2011 | 2 | 2:12 | Carney , SUA | Debut în divizia de muscă. |
Victorie | 25-15-1 | Coty Wheeler | TKO (locuri cu pumni) | MMA Fight Pit: Genesis | 13 august 2011 | 2 | 1:59 | Albuquerque , SUA | Debut la greutatea bantam. |
Înfrângere | 24-15-1 | Brian Davidson | Supunere (sufocare spate liber) | Campionatele de luptă Titan 18 | 27 mai 2011 | unu | 4:00 | Kansas City , SUA | |
Victorie | 24-14-1 | Wade Shoat | Soluție separată | Chicago Cagefighting Championship III | 5 martie 2011 | 3 | 5:00 | Villa Park , SUA | |
Victorie | 23-14-1 | Mike Lindquist | Supunere (sufocare spate liber) | XFO: 38 | 22 ianuarie 2011 | unu | 0:49 | Woodstock , SUA | |
Înfrângere | 22-14-1 | Diego Garijo | Predare (ghilotină) | Powerhouse World Promotions: War on the Mainland | 14 august 2010 | unu | 1:08 | Irvine , SUA | |
Înfrângere | 22-13-1 | Javier Vasquez | Predare (armbar) | WEC 47 | 6 martie 2010 | unu | 3:41 | Columbus , SUA | |
Înfrângere | 22-12-1 | Josh Grispi | Predare (ghilotină) | WEC 41 | 7 iunie 2009 | unu | 0:33 | Sacramento , SUA | |
Înfrângere | 22-11-1 | Urijah Faber | Predare (ghilotină) | WEC 38 | 25 ianuarie 2009 | unu | 1:34 | San Diego , SUA | |
Înfrângere | 22-10-1 | Leonard Garcia | TKO (locuri cu pumni) | WEC 36 | 5 noiembrie 2008 | unu | 1:12 | Hollywood , SUA | |
Înfrângere | 22-9-1 | Urijah Faber | decizie unanimă | WEC 34 | 1 iunie 2008 | 5 | 5:00 | Sacramento , SUA | Luptă pentru Campionatul WEC Featherweight; Lupta serii. |
Victorie | 22-8-1 | Cub Swanson | Predare (ghilotină) | WEC 31 | 12 decembrie 2007 | unu | 0:23 | Las Vegas , SUA | |
Înfrângere | 21-8-1 | BJ Penn | Supunere (sufocare spate liber) | Ultimate Fighter 5 | 23 iunie 2007 | 2 | 3:12 | Las Vegas , SUA | Mentor fight sezonul 5 TUF. |
Înfrângere | 21-7-1 | Joe Lauzon | KO (pumn) | UFC 63 | 23 septembrie 2006 | unu | 0:47 | Anaheim , SUA | |
Victorie | 21-6-1 | Cole Escovedo | KO (pumn) | IFL: Legends Championship 2006 | 29 aprilie 2006 | unu | 0:56 | Atlantic City , SUA | |
Victorie | 20-6-1 | Kenji Arai | KO (lovitură de fotbal) | Mândria Bushido 10 | 2 aprilie 2006 | unu | 3:59 | Tokyo , Japonia | |
Înfrângere | 19-6-1 | Hayato Sakurai | TKO (locuri cu pumni) | Mândria Bushido 9 | 25 septembrie 2005 | unu | 8:56 | Tokyo , Japonia | Pride 2005 Marele Premiu la categoria ușoară sferturi de finală. |
Victorie | 19-5-1 | Tomomi Iwama | KO (pumn) | Mândria Bushido 7 | 22 mai 2005 | unu | 1:00 | Tokyo , Japonia | |
Înfrângere | 18-5-1 | Takanori Gomi | KO (pumn) | Pride Shockwave 2004 | 31 decembrie 2004 | unu | 6:29 | Saitama , Japonia | |
Victorie | 18-4-1 | Stephen Polling | KO (pumn) | Shooto Hawaii: Soljah Fight Night | 9 iulie 2004 | 3 | 1:47 | Honolulu , SUA | |
Victorie | 17-4-1 | Naoya Uematsu | KO (pumn) | Shooto: 3/22 în Korakuen Hall | 22 martie 2004 | unu | 2:09 | Tokyo , Japonia | |
Victorie | 16-4-1 | Richard Hess | Predare (sufocare) | Campionatele Internaționale de Lupte: Battleground Boise | 25 octombrie 2003 | unu | 2:14 | Boise , SUA | |
Victorie | 15-4-1 | Joe Jordan | KO | Provocarea extremă 52 | 15 august 2003 | 2 | 3:12 | Rock Island , SUA | |
Înfrângere | 14-4-1 | Jason Maxwell | KO (lovitură) | HOOKnSHOOT: Ultimate Fighting Championships 3 | 24 mai 2003 | unu | 4:54 | Fort Lauderdale , SUA | |
Înfrângere | 14-3-1 | Duane Ludwig | KO (pumn) | UCC 12: Adrenalina | 25 ianuarie 2003 | unu | 1:03 | Montreal , Canada | Luptă pentru campionatul UCC la categoria ușoară. |
Victorie | 14-2-1 | Takehiro Murahama | Soluție separată | OZN: Legendă | 8 august 2002 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japonia | |
Victorie | 13-2-1 | Rob Emerson | Decizia judecătorilor | Ultimate Wrestling | 29 iunie 2002 | 3 | 5:00 | Minneapolis , SUA | |
Victorie | 12-2-1 | BJ Penn | Hotărâre majoritară | UFC 35 | 11 ianuarie 2002 | 5 | 5:00 | Uncasville , SUA | A apărat Campionatul UFC Ușoare. |
Victorie | 11-2-1 | Dennis Hallman | decizie unanimă | UFC 33 | 28 septembrie 2001 | 5 | 5:00 | Las Vegas , SUA | A apărat Campionatul UFC Ușoare. |
Victorie | 10-2-1 | Caol Uno | Hotărâre majoritară | UFC 30 | 23 februarie 2001 | 5 | 5:00 | Atlantic City , SUA | A câștigat campionatul vacant UFC la categoria ușoară. |
Victorie | 9-2-1 | John Lewis | KO (pumn) | UFC 28 | 17 noiembrie 2000 | unu | 0:11 | Atlantic City , SUA | |
Victorie | 8-2-1 | Dave Gris | KO | Gladiatori 10 | 14 octombrie 2000 | N / A | N / A | Sioux City , SUA | |
Înfrângere | 7-2-1 | Decan Thomas | Supunerea (răsucirea călcâiului) | WEF: New Blood Conflict | 26 august 2000 | 2 | 0:33 | STATELE UNITE ALE AMERICII | |
Victorie | 7-1-1 | Juan Roque | Decizia judecătorilor | UFC 26 | 9 iunie 2000 | 3 | 15:00 | Cedar Rapids , SUA | |
Victorie | 6-1-1 | Eric Hibler | KO | WEF 9: Clasa mondiala | 13 mai 2000 | unu | 1:54 | Evansville , SUA | |
Victorie | 5-1-1 | David Velasquez | TKO (lovituri) | UFC 24 | 10 martie 2000 | 2 | 2:41 | Lake Charles , SUA | |
Victorie | 4-1-1 | Phil Jones | KO (pumn) | WEF 8: Goin' Platinum | 15 ianuarie 2000 | unu | 0:33 | Rom , SUA | |
A desena | 3-1-1 | Alfonso Alcarez | A desena | UFC 22 | 24 septembrie 1999 | 2 | 5:00 | Lake Charles , SUA | |
Victorie | 3-1 | Joe Stevenson | KO (pumni) | Bas Rutten Invitational 3 | 1 iunie 1999 | unu | 0:38 | Littleton , SUA | |
Victorie | 2-1 | Ray Morales | Predare (ghilotină) | Bas Rutten Invitational 3 | 1 iunie 1999 | unu | 0:51 | Littleton , SUA | |
Înfrângere | 1-1 | David Harris | Predare (ține cu degetul) | Bas Rutten Invitational 2 | 24 aprilie 1999 | unu | 11:57 | Littleton , SUA | |
Victorie | 1-0 | Dealul Curtis | TKO (oprit de secundă) | Bas Rutten Invitational 2 | 24 aprilie 1999 | unu | 3:00 | Littleton , SUA |
Site-uri tematice | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |
|
Campioni UFC UFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
BX - Campionatul Interimar |