Municipiul | |||
Zacatecas | |||
---|---|---|---|
Zacatecas | |||
|
|||
22°46′18″ N SH. 102°34′31″ V e. | |||
Țară | Mexic | ||
Stat | Zacatecas | ||
Primar | Cuauhtemoc Calderon | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 444 km² | ||
Înălțimea centrului | 2496 m | ||
Fus orar | UTC-6 și UTC-5 | ||
Populația | |||
Populația | 123.899 de persoane | ||
ID-uri digitale | |||
Cod INEGI | 056 | ||
Alte | |||
Poziția pe harta statului |
|||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Zacatecas ( în spaniolă: Zacatecas ) este o municipalitate din Mexic , parte a statului Zacatecas . Populație 123.899 persoane.