Luge la Jocurile Olimpice de iarnă din 1968 - simplu masculin

Versiunea stabilă a fost verificată pe 7 iunie 2021 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Luge
la Jocurile Olimpice de iarnă din 1968
Singuratici   bărbați   femei
deuces   bărbați
← 1964

Concursul de luge de simplu masculin la Jocurile Olimpice de iarnă din 1968 a avut loc în perioada 11-13 februarie pe pista de luge și bob din comuna Villars-de-Lance . La competiție au participat 50 de sportivi din 14 țări. Câștigătorul trebuia să fie stabilit pe baza a patru curse, dar din cauza condițiilor meteorologice nesatisfăcătoare, starturile au fost amânate de mai multe ori și, ca urmare, ultima a patra cursă a fost anulată.

Germanii au fost în fruntea acestei discipline la ultimele Olimpiade și era de așteptat ca lupta pentru aur să se dezvolte între reprezentanții RDG și RFG. Cu toate acestea, victoria a fost câștigată de austriac Manfred Schmid , care a fost doar al doilea la ultimul Campionat Mondial. Cu o zi înainte de începerea primei curse, tatăl lui Schmid a murit, dar acesta a decis să nu se retragă din competiție și a arătat încă de la început un rezultat impresionant. Olimpicul Thomas Köhler și coechipierul Klaus Bonsack au condus urmărirea, dar au ajuns pe locul doi, respectiv al treilea [1] .

Rezultate

Loc Sportiv Țară 1 alergare 2 alerga a 3-a alergare Total
unu Manfred Schmid  Austria 57.16 57,73 57,59 2:52,48
2 Thomas Köhler  RDG 57,68 57,47 57,51 2:52,66
3 Klaus Bonsack  RDG 57,90 57,63 57,80 2:53,33
patru Zbigniew Gawer  Polonia 57,55 58,35 57,61 2:53,51
5 Josef Feistmantl  Austria 57,78 58.06 57,73 2:53,57
6 Hans Plenck  Germania 57.30 58,37 58.00 2:53,67
7 Horst Hörnlein  RDG 57,49 58.04 58,57 2:54.10
opt Jerzy Wojnar  Polonia 58.16 58,38 58.08 2:54,62
9 Leonhard Nagenrauft  Germania 57,87 58,45 58,39 2:54,71
zece Emilio Lechner  Italia 57,94 58,63 58,53 2:55.10
unsprezece Wolfgang Winkler  Germania 58.08 58,86 58,41 2:55.35
12 Giovanni Graber  Italia 58.09 58,59 58,88 2:55,56
13 Lucian Kudzia  Polonia 59,27 58,46 58.18 2:55,91
paisprezece Helmut Thaler  Austria 58,42 59.03 58,60 2:56.05
cincisprezece Jan Hamrshik  Cehoslovacia 58,43 58,56 59.07 2:56.06
16 Sigisfredo Mayr  Italia 58.22 59,51 58,45 2:56.18
17 Fritz Nachmann  Germania 58,54 59.05 58,82 2:56,41
optsprezece Raimondo Prinot  Italia 58,80 59.16 58,89 2:56,85
19 Rolf Greger Ström  Norvegia 59.04 59,28 58,67 2:56,99
douăzeci Frantisek Galirzh  Cehoslovacia 59.07 59.10 58,93 2:57.10
21 Jan-Axel Ström  Norvegia 58,84 59,26 59.04 2:57.14
22 Tadeusz Radwan  Polonia 59.03 59.01 59.19 2:57,23
23 Jan Nilsson  Suedia 59.00 59,67 59,24 2:57,91
24 Horst Urban  Cehoslovacia 58,93 59,54 59,91 2:58,38
25 Hans Zalin  Suedia 59.12 59,36 59,98 2:58,46
26 Kim Layton  STATELE UNITE ALE AMERICII 59,73 59,45 59,46 2:58,64
27 Roland Urban  Cehoslovacia 59.20 59,59 1:00.24 2:59.03
28 James Murray  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:00.34 59,94 59,72 3:1:00.00
29 Georges Tresalle  Franţa 59,75 1:00.41 1:00.21 3:1:00.37
treizeci Mike Hessel  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:00.00 1:00.46 1:00.16 3:1:00.62
31 Roger Eddy  Canada 1:00.69 1:00.30 1:00.40 3:1:01.39
32 Ivar Biare  Suedia 1:00.73 1:01.44 1:00.63 3:1:02.80
33 Larry Arbutno  Canada 1:00,10 1:00.92 1:01.99 3:1:03.01
34 Per-Ulf Helander  Suedia 1:00.25 1:01.67 1:01.20 3:1:03.12
35 Jean-Pierre de Petro  Franţa 1:01.03 1:01.24 1:01.26 3:1:03.53
36 Werner Seele  Liechtenstein 1:00.92 1:01.27 1:01.69 3:1:03.88
37 Colin Nelson  Canada 1:01.13 1:01.90 1:01.53 3:04.56
38 Ion Pervillac  Franţa 1:01.98 1:02.99 1:01.45 3:06.42
39 Richard Liversedge  Marea Britanie 1:02.83 1:02.81 1:01.40 3:07.04
40 James Menclarke  Marea Britanie 1:02.99 1:03.12 1:01.83 3:07.94
41 Simon Beck  Liechtenstein 1:03.52 1:04.54 1:03.59 3:11,65
42 Iisus Gatel  Spania 1:03.15 1:04.38 1:04.25 3:11,78
43 Jorge Monjo  Spania 1:05.18 1:03.35 1:05.12 3:13,65
44 Jorge Roura  Spania 1:04.01 1:05.54 1:04.42 3:13,97
45 Luis Omedes  Spania 1:14,43 1:04.89 1:05.82 3:25.14
46 Robin Partch  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:30.36 59,78 59,53 3:29,67
47 D'Arcy Colson  Canada 1:02.69 1:31.24 1:02.19 3:36.12
- Julius Schedler  Liechtenstein DNF - - -
- Peter Kretauer  Austria DQ - - -
- Wolfgang Scheidel  RDG DQ - - -

Note

  1. Rapport Officiel Xes Jeux Olympiques D'Hiver 1968 Grenoble , LA84 Foundation, 1968 , < http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1968/or1968.pdf > . Preluat la 20 ianuarie 2014. 

Link -uri