Luge la Jocurile Olimpice de iarnă din 1976 - simplu masculin

Versiunea stabilă a fost verificată pe 7 iunie 2021 . Există modificări neverificate în șabloane sau .

Competiția de luge la simplu masculin la Jocurile Olimpice de iarnă din 1976 a avut loc în perioada 4-7 februarie pe pista de luge și bob din comuna Igls, lângă Innsbruck . La competiție au participat 43 de sportivi din 15 țări. Câștigătorul a fost stabilit pe baza a patru curse.

Principala confruntare s-a desfasurat din nou intre reprezentantii RDG si RFG. Actualul campion mondial din Germania de Est, Wolfram Fiedler , nu a participat la competiție, așa că compatriotul său Hans Rinn , campion mondial în 1973, a fost considerat principalul candidat la victorie. Cu toate acestea, chiar în prima cursă, Rinn a făcut o greșeală gravă, ceea ce a permis unui alt luger est-german să preia conducerea lui Detlef Günther , care a câștigat campionatul european în 1975, dar a fost doar al șaptelea la ultimul campionat mondial. Günther a fost concurat de reprezentantul Germaniei de Vest Josef Fendt , campion mondial în 1970 și 1974, dar în cursele a treia și a patra a pierdut în fața adversarului său și, în cele din urmă, a ocupat locul doi cu o întârziere de jumătate de secundă.

Sportivi eminenti precum Paul Hildgartner și Stefan Hölzlwimmer nu au putut termina . Performanța chinezului Huang Liuchun a fost dramatică – fiind un outsider evident, în prima și a patra cursă a arătat un timp foarte bun pentru el, al douăzeci și șaptelea, respectiv al douăzeci și cincilea. Totodată, în a doua și a treia încercare, a căzut de ambele ori, dar a ajuns totuși la linia de sosire, deși cu un decalaj uriaș [1] .

Rezultate

Loc Sportiv Țară 1 alergare 2 alerga a 3-a alergare 4 alerga Total
unu Detlef Günther  RDG 52.381 52.107 51.418 51.782 3:27.688
2 Joseph Fendt  Germania 52.694 51.933 51.749 51.820 3:28.196
3 Hans Rinn  RDG 52.916 51.968 51.690 52.000 3:28.574
patru Hans Heinrich Winkler  RDG 52.848 52.328 52.069 52.209 3:29.454
5 Manfred Schmid  Austria 52.973 52.073 52.113 52.352 3:29.511
6 Anton Winkler  Germania 52.755 52.194 52.219 52.352 3:29.520
7 Reinhold Sulzbacher  Austria 53.137 52.491 52.204 52.566 3:30.398
opt Dainis Bremze  URSS 52.984 52.567 52.364 52.661 3:30.576
9 Rudolf Schmid  Austria 52.933 53.806 52.361 52.319 3:31.419
zece Vladimir Shitov  URSS 53.485 53.025 52.927 53.133 3:32.570
unsprezece Karl Brunner  Italia 53.916 53.228 53.023 53.021 3:33.188
12 Jan Kaselsky  Polonia 53.969 53.551 53.115 53.554 3:34.189
13 Aigars Krikis  URSS 54.243 53.415 53.273 53.764 3:34.695
paisprezece Stanislav Ptachnik  Cehoslovacia 54.450 53.810 53.207 53.371 3:34.838
cincisprezece Stefan Chernholm  Suedia 54.382 53.495 53.502 53.611 3:34.990
16 Miroslav Ventskovski  Polonia 54.739 53.782 53.113 53.586 3:35.220
17 Michael Gordebeck  Suedia 54.662 53.887 53.701 53.898 3:36.148
optsprezece Jindrich Zeman  Cehoslovacia 54.377 53.974 53.748 54.068 3:36.167
19 Andrzej Pekoszewski  Polonia 54.474 54.166 53.502 54.117 3:36.259
douăzeci Morten Noordeide Johansen  Norvegia 54.460 53.899 54.155 54.365 3:36.879
21 Nils Winberg  Suedia 54.916 54.494 54.640 54.429 3:38.479
22 Christian Ström  Norvegia 55.125 54.603 54.347 54.717 3:38.792
23 Vladimir Resl  Cehoslovacia 54.109 59.068 53.418 53.640 3:40.235
24 Hidetoshi Sato  Japonia 55.699 55.142 54.906 55.184 3:40.931
25 Richard Cavanaugh  STATELE UNITE ALE AMERICII 56.186 55.669 54.572 54.930 3:41.357
26 James Murray  STATELE UNITE ALE AMERICII 56.269 55.554 55.142 55.187 3:42.152
27 Kazuaki Ichikawa  Japonia 56.252 55.502 55.400 55.288 3:42,442
28 Terry O'Brien  STATELE UNITE ALE AMERICII 56.366 55.647 55.172 55.351 3:42.536
29 Michel de Carvalho  Marea Britanie 56.340 55.412 55.277 55.636 3:42.665
treizeci Jeremy Palmer-Tomkinson  Marea Britanie 57.056 54.881 54.959 55.828 3:42.724
31 Larry Arbuthnot  Canada 56.691 55.380 55.085 55.628 3:42.784
32 Max Beck  Liechtenstein 56.748 55.388 55.614 57.032 3:44.782
33 Richard Liversedge  Marea Britanie 56.721 55.997 55.989 56.132 3:44,839
34 Shai Weichen  Republica Chineza 56.256 56.213 56.914 55.817 3:45.200
35 Michael Shraggi  Canada 57.950 55.812 56.656 55.828 3:46.246
36 Bjorn Durdal  Norvegia 1:04.969 54.185 53.911 53.979 3:47.044
37 Peter Gschnitzer  Italia 54.051 53.812 53.357 1:27.540 4:08.760
38 Juan Liuchun  Republica Chineza 55.405 1:42.821 1:49.520 54.900 5:22.646
- Stefan Hölzlwimmer  Germania 52.766 52.226 52.036 DNF -
- Paul Hildgartner  Italia 54.300 53.400 53.800 DNF -
- Wolfgang Schedler  Liechtenstein 56.858 56.185 55.755 DNF -
- Rainer Gasner  Liechtenstein DNF - - - -
- Denis Micho  Canada DQ - - - -

Note

  1. Raport final - XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976 . Comitetul de organizare a celor XII-a Jocuri Olimpice de iarnă 1976 . Fundația LA84 (1976). Preluat: 20 ianuarie 2014.

Link -uri