Echipa franceză de curling de dublu mixt | |
---|---|
Federația Națională |
Asociația Franceză de Curling Asociația Française de Curling; Federația Franceză de Sport pe Gheață (FFSG) |
Confederaţie | ECF (Europa) |
Evaluare WFC | 26 [1] (25.05.2021) |
Echipa Franceză de curling mixt de dublu este o echipă națională mixtă (formată dintr-un bărbat și o femeie) care reprezintă Franța în competițiile internaționale de curling . Organul de conducere este Asociația Franceză de Curling ( Asociația Franceză de Curling , Federația Engleză Franceză de Sport pe Gheață (FFSG) ).
An | Jocuri | victorii | Înfrângeri | Loc | Compus |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 | patru | 3 | 12 | Lionel Roux , Helene Grieshaber, Alain Contat (antrenor) |
2009 | opt | patru | patru | cincisprezece | Wilfried Kulo , Solen Kulo |
2010 | nu a participat | ||||
2011 | zece | opt | 2 | ![]() |
Amaury Pernette, Pauline Jeanneret , Thomas Dufour (antrenor) |
2012 | opt | 2 | 6 | 23 | Tony Anjibu , Delphine Charlet |
2013 | opt | 3 | 5 | douăzeci | Roman Borini , Pauline Jeanneret , Thomas Dufour (antrenor) |
2014 | 7 | patru | 3 | 13 | Tony Anjibu , Delphine Charlet , Fabien Veydarier (antrenor) |
2015 | 9 | 3 | 6 | 21 | Thierry Mercier , Catherine Emberger |
2016 | 6 | 3 | 3 | 27 | Roman Borini , Sandrine Moran , Alain Bliggenstorfer (antrenor) |
2017 | 7 | 2 | 5 | 31 | Roman Borini , Sandrine Moran , Alain Bliggenstorfer (antrenor) |
2018 | 7 | 3 | patru | 19 | Roman Borini , Sandrine Moran , Chrislain Razafimahefa (antrenor) |
2019 | 7 | 2 | 5 | 35 | David Baumgartner, Manon Humbert , Chrislain Razafimahefa (antrenor) |
(date de aici: [2] )
Echipele sportive naționale ale Franței | ||
---|---|---|
a bărbaţilor | ||
Femei | ||
Echipe mixte |
| |
|