Campionatul Mondial de Freestyle și Snowboard 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Stilul liber | ||||
Mogul | bărbați | femei | ||
mogul paralel | bărbați | femei | ||
Acrobaţie | bărbați | femei | ||
Acrobații în echipă | amestecat | |||
Jumătate țeavă | bărbați | femei | ||
Schi cross | bărbați | femei | ||
Slopestyle | bărbați | femei | ||
aer mare | bărbați | femei | ||
Snowboard | ||||
Slopestyle | bărbați | femei | ||
Jumătate țeavă | bărbați | femei | ||
Snowboard cross | bărbați | femei | ||
Echipă de snowboard cross | amestecat | |||
aer mare | bărbați | femei | ||
Slalom paralel | bărbați | femei | ||
Slalom uriaș paralel |
bărbați | femei | ||
Competiția de snowboard halfpipe masculin la Campionatele Mondiale de Freestyle și Snowboard 2019 a avut loc pe 8 februarie în parcul de zăpadă al stațiunii de schi.
La start au venit 30 de sportivi din 12 țări ale lumii.
Aur | Argint | Bronz |
Scotty James Australia |
Yuto Totsuka Japonia |
Patrick Burgener Elveția |
Loc | Număr | începe comanda |
Sportiv | Țară | Runda 1 | Runda 2 | Cel mai bun rezultat | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 9 | Yuuto Totsuka | Japonia | 86,50 | 38.25 | 86,50 | Q |
2 | 5 | unu | Patrick Burgener | Elveţia | 83,75 | 33.50 | 83,75 | Q |
3 | unu | 5 | Scotty James | Australia | 22.00 | 80,75 | 80,75 | Q |
patru | unsprezece | unsprezece | Kent Callister | Australia | 76,25 | 62,25 | 76,25 | Q |
5 | cincisprezece | 27 | Iuri Podladcikov | Elveţia | 75,75 | 49,25 | 75,75 | Q |
6 | opt | 7 | Ikko Anai | Japonia | 75,25 | 36.25 | 75,25 | Q |
7 | 7 | 6 | Jan Scherrer | Elveţia | 73,75 | 74.00 | 74.00 | Q |
opt | 6 | zece | Toby Miller | STATELE UNITE ALE AMERICII | 66,50 | 72,25 | 72,25 | Q |
9 | 25 | optsprezece | Zhang Yiwei | China | 69,50 | 71,25 | 71,25 | Q |
zece | paisprezece | treizeci | Derek Livingston | Canada | 69.00 | 59,75 | 69.00 | Q |
unsprezece | 13 | 16 | Lee Gwang Gi | Republica Coreea | 62,50 | 38.00 | 62,50 | |
12 | patru | patru | Raibu Kitayama | Japonia | 17.25 | 61,75 | 61,75 | |
13 | 9 | 2 | Mâna lui Hirano | Japonia | 59,75 | 17.00 | 59,75 | |
paisprezece | 3 | opt | Chase Josey | STATELE UNITE ALE AMERICII | 58.00 | 38.00 | 58.00 | |
cincisprezece | optsprezece | 25 | Christopher Lechner | Germania | 54,50 | 38,50 | 54,50 | |
16 | 24 | 17 | Titus Shante | Slovenia | 51,75 | 53,50 | 53,50 | |
17 | 28 | douăzeci | Fan Xiaobin | China | 52.25 | 35,75 | 52.25 | |
optsprezece | 16 | 24 | Liam Turki | Franţa | 11.50 | 52.00 | 52.00 | |
19 | 22 | 23 | André Höflich | Germania | 49,25 | 50.00 | 50.00 | |
douăzeci | 31 | 29 | Seamus O'Connor | Irlanda | 44,50 | 49,50 | 49,50 | |
21 | 19 | 12 | Nikita Avtaneev | Rusia | 28.25 | 49.00 | 49.00 | |
22 | 26 | 21 | Wang Ziyang | China | 47.00 | 18.25 | 47.00 | |
23 | 27 | 13 | Braden Adams | Canada | 43,75 | 23.00 | 43,75 | |
24 | douăzeci | paisprezece | kwon i joon | Republica Coreea | 13.50 | 40,75 | 40,75 | |
25 | 12 | 19 | Chase Blackwell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 28.75 | 14.25 | 28.75 | |
26 | 23 | cincisprezece | Jack Collins | Canada | 25.50 | 16.75 | 25.50 | |
27 | 17 | 28 | Sean Fair | Canada | 24.25 | 18.00 | 24.25 | |
28 | zece | 3 | Jake Pates | STATELE UNITE ALE AMERICII | 21.00 | 17.50 | 21.00 | |
29 | 29 | 22 | Lee Hong Jun | Republica Coreea | 20.75 | 6,75 | 20.75 | |
treizeci | treizeci | 26 | Gu Ao | China | 14.00 | 8.50 | 14.00 |
Loc | Număr | începe comanda |
Sportiv | Țară | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Cel mai bun scor |
Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
unu | opt | Scotty James | Australia | 94,25 | 24.00 | 97,50 | 97,50 | |
![]() |
2 | zece | Yuuto Totsuka | Japonia | 85,50 | 92,25 | 45,25 | 92,25 | |
![]() |
5 | 9 | Patrick Burgener | Elveţia | 84,75 | 91,25 | 41.25 | 91,25 | |
patru | 6 | 3 | Toby Miller | STATELE UNITE ALE AMERICII | 42,75 | 90.00 | 48.00 | 90.00 | |
5 | unsprezece | 7 | Kent Callister | Australia | 79.00 | 29.25 | 13.25 | 79.00 | |
6 | opt | 5 | Ikko Anai | Japonia | 52.25 | 49.00 | 75,75 | 75,75 | |
7 | paisprezece | unu | Derek Livingston | Canada | 73,75 | 12.75 | 44,75 | 73,75 | |
opt | 25 | 2 | Zhang Yiwei | China | 61,25 | 13.00 | 13.75 | 61,25 | |
9 | 7 | patru | Jan Scherrer | Elveţia | 8.25 | 38,75 | 8.50 | 38,75 | |
— | cincisprezece | 6 | Iuri Podladcikov | Elveţia | nu a început |