Lista deputaților Camerei Legislative a Oliy Majlis a Republicii Uzbekistan de prima convocare, aleși la alegerile parlamentare din 2004-2005 .
Deputații sunt grupați în funcție de partidele politice din care au candidat ( nu în funcție de apartenența la facțiuni! ).
La rubrica „Participarea în comisii” , comisiile în care deputatul a deținut funcția de președinte sunt scrise cu caractere aldine , iar vicepreședintele este scris cu caractere cursive .
Numele complet | Numărul județului | judetul | Participarea în comitete |
---|---|---|---|
Akramov, Jasur Ahadovici | 93 | Fergana [5] | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Alimov, Akrom Makhkamovici [6] → Sharipov, Orif Mukhamedovich [7] | 75 | Zangiata [5] | Comisia pentru buget și reforme economice |
Alimov, Nasim Hoșimovici | 23 | Bukhara | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Ahmedova, Sorahon Tolipzhanovna | 83 | Besharyksky [5] | Comitetul de Apărare și Securitate |
Burkhanova, Matlyuba Fayzullaevna | 34 | Navoi [5] | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Dadabaev, Botir Ergashevici | 39 | Chustsky [5] | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Dzhumamuratova, Klara Şahnazarovna | 97 | Urgench | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Zhabborov, Sobir Vahabovici | 61 | Saihun [5] | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Jurabaev, Abdurashid Abduvohidovich | 92 | Margilan | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Irkahodzhaev, Anvar Kamalovich | 108 | Kasansky | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Isaev, Odil Batirzhanovich | 45 | Tashbulak | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Karimov, Akram Abasovici | zece | Astrabadsky [5] | Vicepreședinte (2005 [8] -2007 [9] )
Comisia pentru știință, educație, cultură și sport (din 2007 [10] ) |
Karimov, Tulanboy Ibragimovich | 96 | Kuva | Comisia pentru agricultură, managementul apei și ecologie [11] |
Karimov, Khayatkhon Salimovich [12] → Akhmedov, Abbas Yadgarovich [7] | 86 | Kokand [5] | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Komilov, Fakhriddin Esanovich [13] | 73 | Bukinsky [5] | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Makhametova, Matlyuba Adilovna | 95 | Tashlak [5] | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Nazarov, Turabay Tursunovich | patru | Karakamyshksy | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Nasriev, Ilkhom Ismoilovici | 28 | Gijuvan | Comisia pentru muncă și afaceri sociale [11] |
Otajonov, Maribjon Abdusalomovich | 19 | Jalalkuduk [5] | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Ohunov, Ravshan Oripovici | 74 | Bostanlyk | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Razzakov, Otabek | 98 | Bagatsky | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Reimov, Polat Rasbergenovich | 120 | Aral | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Ruzmatova, Nabiyahon | 84 | Dangara [5] | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Sabirzhanov, Ravil Salihovici | 85 | japoneză [5] | Comisia pentru buget și reforme economice |
Sidikov, Nizomidin Gulomovici | 16 | Asakinsky [5] | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Soatov, Bakhtiyor Mamadievici | treizeci | Jizzakh | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Soliev, Fakhriddin Bakhromovich | 37 | Khatyrchinsky [5] | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Teshabaev, Muhammadyusuf Mutalibzhanovich | 13 | Altinkulsky | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare [11] |
Teshaev, Shavkat Jumaevici | 49 | Bulungur [5] | Comisia pentru buget și reforme economice |
Tojiboev, Ikromzhon | 43 | Uychinsky [5] | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Toshmatov, Kobiljon Fattakhovich [13] | 87 | Bagdad | Comisia pentru buget și reforme economice |
Turgunbaev, Karamatillo Rahmatovici | 32 | Zarbdar | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Ubaidullaev, Ziyodulla Sagdullaevich | 5 | Kuilyuksky [5] | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Khakimov, Khandamir Marufovich | 7 | Dombrabadsky [5] | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Khamraev, Shavkat Rakhimovich [14] → Safarov, Gulom Yakubovich [7] | 25 | Ibn Sino | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Khatamov, Furkat Rakhmatullaevici | 60 | Gulistan | Comitetul de Apărare și Securitate |
Shadmanov, Adkham Khursanboevici | 48 | Sogdian [5] | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Shaimanov, Takhir Samadovici | 111 | Chirakchinsky | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Erdanaev, Alikul Halimovici | 112 | Shakhrisabz | Comisia pentru buget și reforme economice |
Yuldashev, Makhamadilhom Mamayunusovich | 17 | Istiklol | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Yakubov, Bakhtiyar Sultannazirovici | 115 | Turtkul | Comitetul de Apărare și Securitate |
Numele complet | Numărul județului | judetul | Participarea în comitete |
---|---|---|---|
Abdullayeva, Muhabbat | 38 | papal [5] | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Abdullaeva, Sharbat Zulpikarovna | 29 | Paikent | Comisia pentru buget și reforme economice |
Annaklycheva, Gulistan Ahmedovna | 117 | Amu Darya | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Akhmadjanov, Numonjon | 41 | Kasansay | Comisia pentru buget și reforme economice |
Ahmedov, Ilham | 102 | Khiva | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Baikulov, Anvar Abdugaparovici | 69 | Denau | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Vafaev, Ulugbek Nazarovici | cincizeci | Ishtikhansky [5] | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Gulyamov, Latif Iakubovich | 9 | Badamzar | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Ibragimov, Kakhhor Mamatadzhievici | 90 | Altyaryk | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Ismoilov, Nurdinjon Muidinkhanovich | 44 | Uchkurgan | Comisia pentru legislație și afaceri judiciare [11] |
Karimov, Nasimkul Khazratkulovich | 64 | Angora [5] | Comitetul de Apărare și Securitate |
Karimov, Shavkat Kamilovici | 24 | Şahhrudski | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Kozlov, Anatoly Mihailovici | 12 | Andijan | Comisia pentru buget și reforme economice |
Kochmarik, Isidor Andreevici | 36 | Zarafshansky | Comisia pentru industrie, construcții și comerț [11] |
Mamatmuminov, Zhalgash Tavashovich [15] | 68 | Șurchinsky [5] | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Mahkamov, Mahmud Muhtarovici | 88 | Uchkuprik | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Nazarov, Hamidulla Sativaldievici | 80 | Chirchik [5] | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Radjabov, Fakhritdin Zainievici | 47 | Registan | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Rakhimov, Abdumannob Kuzievici | optsprezece | Bulakboshinsky [5] | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Rustamov, Asliddin Așurbaevici | 56 | Payaryksky | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Safaeva, Mashkura | 105 | Beshkent | Vicepreședinte (2005 [16] -2007 [17] )
Comisia pentru legislație și afaceri judiciare și juridice (din 2007 [10] ) |
Tillabaev, Rustam Abdusamatovici | 21 | Izbaskansky [5] | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Urunbaev, Alikul Salibaevici | 71 | Angrensky [5] | Comitetul de Apărare și Securitate |
Usmanov, Mazhithon | 54 | Akdarya [5] | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Khaitov, Rashid Normamatovici | 63 | Sherabadsky [5] | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Shukurov, Anvar Yuldashevich [13] | 109 | Kasbinsky | Comitetul de Apărare și Securitate |
Yunusova, Aliya Tuygunovna | 72 | Bekabad | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Yusupov, Boymurat Jumaevici | 113 | Yakkabag | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Numele complet | Numărul județului | judetul | Participarea în comitete |
---|---|---|---|
Abdurahimov, Asatilla Ubaydullaevici | 81 | Cybrai | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Ahmedova, Surayyo Mirpizalovna | 79 | Chinazsky [5] | Comisia pentru buget și reforme economice |
Dadaev, Nabizhon Jurabaevici | 89 | Rishtansky [5] | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Juraev, Panji Zhumaevici | 67 | Kumkurgansky [5] | Comisia pentru buget și reforme economice |
Zhalmenov, Ulykbek Abylaevici | 114 | Nukus [5] | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Zhuraev, Akram Gaffarovici | 70 | sariasian | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Ziyo, Azamat Khamidovich | 3 | cale ferată [5] | Comisia pentru știință, educație, cultură și sport [11] |
Korenev, Igor Anatolievici | 76 | Almalyk | Comitetul de Apărare și Securitate |
Makhmudov, Samidullo Sayidovici | 22 | Khartum | Comisia pentru buget și reforme economice |
Munavvarov, Zokhillo Inomhodzhaevici | 40 | Turakurgan | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Niyazova, Jamilya Abdukadyrovna | 119 | Chimbai [5] | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Ruzmetov, Razhapbay Rakhimovich | 99 | Gurlensky | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Tolibov, Izzatullo Ibodovici | 27 | Gilwan | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Tursunov, Akhtam Salomovici | 59 | Urgut | Comitetul de Apărare și Securitate [11] |
Tuhtashev, Abdil Kasimovici | 57 | Samarkand | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Umarova, Shoira Akbutaevna | 31 | Dustlik [5] | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Eșmuradov, Arslan Khusanovici | 106 | Kamashinsky [5] | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Yusupov, Erkin Dzhuraevici | 53 | Narpai [5] | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Numele complet | Numărul județului | judetul | Participarea în comitete |
---|---|---|---|
Abdullaev, Sarvar Sobitovici | 6 | Sanoat | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Dosmukhamedov, Hurshid Nabievici | 62 | Yangiersky [5] | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor ( Președinte [11] până în martie 2008 [18] )
Vicepreședinte (din august 2008 [19] ) |
Zaripova, Ranozhon | 101 | Khankinsky | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Ismoilov, Umid | 103 | Shavatsky | Comitetul de Apărare și Securitate |
Karieva, Munira Juraevna | 82 | Yangiyulsky | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Kushakaev, Bakhtiyar Yangibaevici | 116 | Ellikkalin | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Mamatov, Abdugafir Eshonkulovich | 33 | Gallaaral | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Salimova, Sharipa | 77 | Parkentsky [5] | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Tuhtaboev, Abdurashid Tursunovich | douăzeci | Kurgantepa [5] | Comisia pentru buget și reforme economice |
Usarov, Olim Avalbaevici | unsprezece | Tukimachinsky [5] | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Chorshanbiev, Zhuma Chorshanbievich | 66 | Dzharkurgan [5] | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Numele complet | Numărul județului | judetul | Participarea în comitete |
---|---|---|---|
Abdunazarov, Abdulla Begandikovich | 110 | Kitabsky [5] | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Askarov, Mamyt | 118 | Khodjeili [5] | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Ahadov, Abdurafik | 58 | Tailak | Comisia pentru buget și reforme economice [11] |
Akhunova, Oisha Mukhammadzhanovna | 42 | Yangikurgan [5] | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Botirova Zukhra Baratovna | 26 | Varakhshinsky [5] | Comisia pentru muncă și afaceri sociale |
Mamatov, Khudoyor Teşaevici | 55 | Pastdargomsky [5] | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare a cetățenilor |
Nişanov, Yusibjon | 91 | Akhunbabaevsky [5] | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Tașmukhamedova, Dilorom Gafurjanovna | unu | Aktepinskiy | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare (înainte de a fi ales Președinte în 2008 [20] ) |
Numele complet | Numărul județului | judetul | Apartenența la partid | Participarea în comitete |
---|---|---|---|---|
Abdullaeva, Tursunoi Kurbonovna | 65 | Termez [5] | NDPU | Comisia pentru Legislație și Afaceri Judiciare |
Abdurahmonov, Zhasur Zhuraevici | opt | Khadrinsky [5] | nepartizan | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Azizov, Sarvar Mirhakimovici | paisprezece | Balykchinsky [5] | nepartizan | Comisia pentru industrie, construcții și comerț |
Bobomurodova, Anora Yavkochtievna | 35 | Kiziltepa [5] | fidokorlar | Comitetul pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor |
Mirzaev, Mukhitdin Dadaboevici | cincisprezece | Shahrikhan | NDPU | Comisia pentru Știință, Educație, Cultură și Sport |
Muminov, Alisher Gaffarovici | 94 | Vodilsky [5] | nepartizan | Comisia pentru industrie, construcții și comerț [21] ( președinte din 2008 [22] ) |
Nurmedov, Begmat | 100 | Khazarasp | NDPU | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare |
Razzakov, Saidakhmat Zainutdinovich | 52 | Karadarya [5] | NDPU | Comisia pentru buget și reforme economice |
Rakhimov, Tulkin Burievici | 51 | Kattakurgan | nepartizan | Comitetul de Apărare și Securitate |
Saidov, Akmal Hholmatovici | 107 | Nishansky | nepartizan | Comisia pentru instituții democratice, organizații neguvernamentale și organe de autoguvernare ale cetățenilor [11] |
Saifnazarov, Ismail | 78 | Toytepinsky [5] | Adolat | Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor ( vicepreședinte până în 2008)
Vicepreședinte (din 2008) [23] |
Turgunov, Sobithon Toshpulatovici | 46 | Namangan | NDPU | Comitetul pentru Agrară, Gospodărirea Apelor și Ecologie |
Tursunov, Sobir Turdievici | 104 | Karshinsky [5] | Adolat | Comitetul de Apărare și Securitate |
Khalilov, Erkin Khamdamovici | 2 | Darkhansky | nepartizan | Comisia pentru afaceri internaționale și relații interparlamentare (după ce a părăsit funcția de președinte în 2008 [24] ) |
Compozițiile inițiale ale comisiilor se reflectă într-o serie de hotărâri ale Camerei Legislative din 15 martie 2005:
Liste de deputați ai Republicii Uzbekistan | |
---|---|
Senat | |
Camera legislativă | |
Oliy Majlis unicameral | |
Consiliul Suprem |
|