Minnesota Wild este un club profesionist de hochei din Divizia Centrală a Conferinței de Vest a Ligii Naționale de Hochei (NHL). Clubul a fost fondat în 2000 și are sediul în Saint Paul , Minnesota , SUA . Meciurile de acasă au loc pe arena Excel Energy Center . Pentru prima dată, Minnesota a participat la meciurile din playoff-ul Cupei Stanley în sezonul 2002/2003 și a ajuns imediat la Finala Conferinței de Vest, care este cel mai bun rezultat din istoria echipei.
Campion de divizie |
Sezonul NHL | Sezonul echipei | Conferinţă | Divizia | Sezon regulat | Playoff-uri | Note | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Și | LA | P | H | Software [1] | Ochelari | shz | ShP | ||||||
2000-01 | 2000-01 | occidental | nord-vest | 5 | 82 | 25 | 39 | 13 | 5 | 68 | 168 | 210 | nu a participat | [2] |
2001-02 | 2001-02 | occidental | nord-vest | 5 | 82 | 26 | 35 | 12 | 9 | 73 | 195 | 238 | nu a participat | [3] |
2002-03 | 2002-03 | occidental | nord-vest | 2 | 82 | 42 | 29 | zece | unu | 95 | 198 | 178 | Victoria 4-3 în sferturile de finală a conferinței ( Colorado Avalanche ) Victoria 4-3 în semifinala conferinței ( Vancouver Canucks ) Înfrângere 0-4 în finala conferinței ( Anaheim Mighty Ducks ) |
[patru] |
2003-04 | 2003-04 | occidental | nord-vest | 5 | 82 | treizeci | 29 | douăzeci | 3 | 83 | 188 | 183 | nu a participat | [5] |
2004-05 | Sezonul nu a fost jucat din cauza blocajului | |||||||||||||
2005-06 | 2005-06 | occidental | nord-vest | 5 | 82 | 38 | 36 | — | opt | 84 | 231 | 215 | nu a participat | [6] |
2006-07 | 2006-07 | occidental | nord-vest | 2 | 82 | 48 | 26 | — | opt | 104 | 235 | 191 | Sferturile de finală ale conferinței pierdute 1-4 (Anaheim Ducks) | [7] |
2007-08 | 2007-08 | occidental | nord-vest | unu | 82 | 44 | 28 | — | zece | 98 | 223 | 218 | Pierdută în sferturile de finală a conferinței 2-4 (Colorado Avalanche) | [opt] |
2008-09 | 2008-09 | occidental | nord-vest | 3 | 82 | 40 | 33 | — | 9 | 89 | 219 | 200 | nu a participat | [9] |
2009-10 | 2009-10 | occidental | nord-vest | patru | 82 | 38 | 36 | — | opt | 84 | 219 | 246 | nu a participat | [zece] |
2010-11 | 2010-11 | occidental | nord-vest | 3 | 82 | 39 | 35 | — | opt | 86 | 206 | 223 | nu a participat | [unsprezece] |
2011-12 | 2011-12 | occidental | nord-vest | patru | 82 | 35 | 36 | — | unsprezece | 81 | 177 | 226 | nu a participat | [12] |
2012-13 | 2012-13 | occidental | nord-vest | 2 | 48 | 26 | 19 | — | 3 | 55 | 122 | 127 | Pierdut în sferturile de finală a conferinței 2-4 ( Chicago Blackhawks ) | [13] [14] |
2013-14 | 2013-14 | occidental | Central | patru | 82 | 43 | 27 | — | 12 | 98 | 207 | 206 | 4-3 victorie în prima rundă (Colorado Avalanche) 2-4 înfrângere în a doua rundă (Chicago Blackhawks) |
[cincisprezece] |
2014-15 | 2014-15 | occidental | Central | patru | 82 | 46 | 28 | — | opt | 100 | 231 | 201 | 4-2 victorie în prima rundă ( St. Louis Blues ) 0-4 înfrângere în runda a doua (Chicago Blackhawks) |
[16] |
2015-16 | 2015-16 | occidental | Central | 5 | 82 | 38 | 33 | — | unsprezece | 87 | 216 | 206 | Pierdut în primul tur 2-4 ( Dallas Stars ) | [17] |
2016-17 | 2016-17 | occidental | Central | 2 | 82 | 49 | 25 | — | opt | 106 | 266 | 208 | a pierdut în primul tur 1-4 (St. Louis Blues) | [optsprezece] |
2017-18 | 2017-18 | occidental | Central | 3 | 82 | 45 | 26 | — | unsprezece | 101 | 253 | 232 | 1-4 înfrângere în prima rundă ( Winnipeg Jets ) | [19] |
2018-19 | 2018-19 | occidental | Central | 7 | 82 | 37 | 36 | — | 9 | 83 | 211 | 237 | nu a participat | [douăzeci] |
2019-20 | 2019-20 | occidental | Central | 6 | 69 | 35 | 27 | — | 7 | 77 | 220 | 220 | 1-3 runde de calificare pierdute (Vancouver Canucks) | [21] [22] |
2020-21 | 2020-21 | — | Vest | 3 | 56 | 35 | 16 | — | 5 | 75 | 181 | 160 | a pierdut în primul tur cu 3-4 (" Vegas Golden Knights ") | [23] [24] |
2021-22 | 2021-22 | occidental | Central | 2 | 82 | 53 | 22 | — | 7 | 113 | 310 | 253 | a pierdut în primul tur cu 2-4 (St. Louis Blues) | [25] |
Total | 1639 | 814 | 621 | 55 | 161 | 1840 | 4354 | 4251 | 12 play-off |
Cupa Stanley | Cupa Prezidenţială | Premiul Clarence Campbell | Câștigă de divizie |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | unu |
Minnesota Wild | |
---|---|
| |
Franciza |
|
Arene |
|
Personal |
|
Cluburi agricole | AHL Iowa Wild ECHL Quod Cities Mullards |
cultură | Poveste Schiță de extindere Seria stadionului 2016 Clasic de iarnă 2022 nordi Numere fixe 1 (ventilatori sălbatici) 9 (pensionar) 99 (retras din toate cluburile NHL) |
Finala Cupei Stanley |
|