Tragere la Jocurile Olimpice de vară din 1908 - pușcă de armată între echipe

împușcături la
Jocurile Olimpice de vară din 1908
Puşcă
Pușcă, 1000 de metri
Pușcă, 300 de metri
Pușcă între echipe, 300 de metri
Pușcă de armată între echipe
Pușca de calibru mic predispusă, 50 și 100 de metri
Team Small Bore Rifle, 50 și 100 de metri
Pușcă cu calibre mic, țintă care dispare, 25 de metri
Pușcă cu calibre mic, țintă de alergare, 25 de metri
Pistol
Pistol, 50 de metri
Pistol printre echipe, 50 de metri
Stand
Scară
Scară între echipe
ținta în mișcare
Țintă în mișcare cu lovituri simple
Mișcare țintă lovituri simple între echipe
Țintă în mișcare cu lovituri duble

Pe 10 și 11 iulie a avut loc competiția masculină de tir cu pușca de la Jocurile Olimpice de vară din 1908 . Au participat 8 echipe din diferite țări, câte șase persoane. Filmările au avut loc în șase etape cu distanțe diferite: 200, 500, 600, 800, 900 și 1000 de metri.

Câștigători

Aur Argint Bronz
 STATELE UNITE ALE AMERICII

William Leushner
William Martin
Charles Winder
Kellogg Casey
Ivan Eastman
Benedict Sumner

 Marea Britanie

Harcourt Ommundsen
Fleetwood Varley
Arthur Fulton
Philip Richardson
William Padgett
John Martin

 Canada

William Smith
Charles Crowe
Bruce Williams
Dugald McInnis
William Eastcott
Harry Kerr

Concurs

Loc Sportivii 200 de metri 500 de metri 600 de metri 800 de metri 900 de metri 1000 de metri Total
unu  STATELE UNITE ALE AMERICII 428 438 425 436 405 399 2531
William Lushner 71 75 73 73 67 71 430
William Martin 71 74 72 73 71 69 430
Charles Winder 69 74 72 73 72 69 429
Kellogg Casey 74 71 69 73 67 69 423
Ivan Eastman 70 74 70 71 67 60 412
William Martin 73 70 69 73 61 61 407
2  Marea Britanie 419 436 426 433 399 383 2497
Harcourt Ommundsen 68 74 73 72 70 67 424
Fleetwood Varley 72 75 71 71 67 67 423
Arthur Fulton 71 70 71 75 65 65 417
Philip Richardson 68 73 70 72 64 66 413
William Padgett 70 73 69 71 68 59 410
Ioan Martin 70 71 72 72 66 59 410
3  Canada 412 418 414 434 394 367 2439
William Smith 71 72 70 75 72 61 421
Charles Crow 69 66 71 74 65 70 415
Bruce Williams 71 74 70 74 65 70 414
Dugald McInnis 68 73 73 74 65 60 413
William Eastcott 69 63 65 70 64 61 392
Harry Kerr 64 70 65 67 61 57 384
patru  Franţa 397 417 378 401 373 306 2272
Leon Ash 64 70 63 72 65 55 389
Raoul de Boigne 70 72 65 67 60 51 385
Albert Kurken 67 68 68 62 58 60 383
Balsam Eugen 70 71 65 65 65 43 379
André Parmentier 67 71 57 67 64 47 373
Daniel Merillon 59 65 60 68 61 cincizeci 363
5  Suedia 423 425 381 378 337 269 2213
Claes Rundberg 72 75 64 66 57 54 388
Ossian Jorgensen 68 73 71 67 56 57 382
Janne Gustafsson 70 69 63 64 59 51 376
Per Olof Arvidsson 72 74 66 68 cincizeci 44 374
Axel Jansson 69 69 61 59 58 35 351
Gustaf Adolf Junsson 72 65 66 54 57 28 342
6  Norvegia 396 391 386 394 329 296 2192
Ole Seter 65 69 68 67 63 53 385
Einar Lieberg 70 70 70 65 54 46 375
Goodbran Skattebø 63 61 61 67 58 59 369
Albert Helgerud 65 63 60 67 49 58 362
Matthias Glomnes 69 58 63 59 52 51 352
Jürgen Bru 64 70 64 69 53 29 349
7  Grecia 384 385 357 316 282 275 1999
Ioannis Theophylakis 70 68 59 65 48 47 357
Frangiskos Mavrommatis 66 63 62 60 60 38 349
Alexandros Theophylakis 64 71 65 64 32 53 349
Georgios Orphanidis 60 62 59 40 48 56 325
Matthias Triantafullidis 62 60 56 cincizeci 51 35 314
Defcalion Rediadis 62 61 56 37 43 46 305
opt  Danemarca 375 359 369 307 279 220 1909
Niels Andersen 65 60 63 68 53 43 352
Niels Christian Christensen 67 67 64 49 42 44 333
Lorenz Jensen 60 56 59 57 48 46 326
Niels Laursen 56 52 58 64 43 36 309
Julius Hilleman-Jensen 65 60 62 48 45 27 307
Ole Olsen 62 64 63 21 48 24 282

Link -uri