Milia Sullanmaa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin. Milja Sullanmaa | |||||||||||
informatii personale | |||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||
Numele la naștere | Milja Hellsten ( fin. Milja Hellsten ) | ||||||||||
Țară | |||||||||||
Specializare | curling | ||||||||||
Club |
Ålands Curlingklubb rf, Hyvinkään Curling ry ( Hyvinkää ) |
||||||||||
Data nașterii | 12 iunie 1990 (32 de ani) | ||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||
Cariera sportivă | 2005 - prezent în. | ||||||||||
partea de lucru | dreptaci [1] | ||||||||||
Premii si medalii
|
Milja Sullanmaa ( fin. Milja Sullanmaa , născută Milja Hellsten , fin. Milja Hellsten ; născută la 12 iunie 1990 , Jämsä , Finlanda Centrală , Finlanda ) este o ondulatoare finlandeză [2] [3] .
Joacă în principal pe poziţia a treia .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Laura Vallinkivi | Jenny Räsänen | Jenni Sullanmaa | Milla Hellsten | Esther Juhas | CSF 2007 |
2008 | Milla Hellsten | Laura Vallinkivi | Jenny Räsänen | Jenni Sullanmaa | Esther Juhas | CSF 2008 |
2008-09 | Milla Hellsten | Laura Vallinkivi | Jenny Räsänen | Jenni Sullanmaa | Esther Juhas | CSF 2008-2009 (locul 6) |
2010 | Jenni Sullanmaa | Milla Hellsten | Laura Vallinkivi | Jenny Räsänen | PEI 2010 (locul 5) | |
2010-11 | Tuire Autio | Johanna Virsu | Milla Hellsten | Laura Pihlajamaki | Tuula Merentie Helena Pahl |
CSF 2010—2011 (locul 6) |
2011-12 | Katya Kiiskinen | Elisa Westerberg | Milla Hellsten | Lare Norri | Anna Majapuro Eeva Haapanen |
CSF 2011-2012 (locul 4) |
2012-13 | Katya Kiiskinen | Milla Hellsten | Jenny Räsänen | Nina Sipila | Hanna Mannynvali | CSF 2012—2013 |
2013-14 | Katya Kiiskinen | Milla Hellsten | Jenny Räsänen | Nina Sipila | Hanna Männynväli, Tiina Suuripää |
CSF 2013—2014 |
2014-15 | Milla Hellsten | Tiina Suuripää | Jenny Räsänen | Hanna Mannynvali | Jenni Sullanmaa, Katja Kiiskinen |
CSF 2014—2015 |
2015-16 | Oona Kauste | Milla Hellsten | Maya Salmiovirta | Mario Hippie | Antrenorul Jenny Räsänen : Tomi Rantamäki |
Campionatul European 2015 Cupa Mondială 2016 (locul 11)
|
2015-16 | Oona Kauste | Milla Hellsten | Mario Hippie | Heidi Hossi | Jenny Räsänen , Maya Salmiovirta antrenor: Tomi Rantamäki |
CSF 2015—2016 |
2016-17 | Oona Kauste | Milla Hellsten | Esther Juhas | Emmy Lindroos | Jenny Räsänen , Maya Salmiovirta |
CSF 2016—2017 |
2019-20 | Milia Sullanmaa | Mario Hippie | Emmy Lindroos | Jenny Honkavaara | Maya Salmiovirta | CSF 2019—2020 |
Curling pentru echipe mixte (curling mixt) | ||||||
2006-07 | Joonas Hellevaara | Milla Hellsten | Kalle Wallin | Jenni Sullanmaa | ChFSK 2007 (locul 6) | |
2007-08 | Joonas Hellevaara | Jenni Sullanmaa | Kalle Wallin | Milla Hellsten | ChFSK 2008 (locul 11) | |
2010-11 | Milla Hellsten | Joonas Hellevaara | Jenni Sullanmaa | Lauri Poysti | ChFSK 2011 (locul 5) | |
2011-12 | Katya Kiiskinen | Toni Sepperi | Jere Sullanmaa | Milla Hellsten | Arttu Pietila | ChFSK 2012 |
2012-13 | Toni Sepperi | Jere Sullanmaa | Jenny Räsänen | Milla Hellsten | ChFSK 2013 | |
2013-14 | Toni Sepperi | Milla Hellsten | Jere Sullanmaa | Jenny Räsänen | ChFSK 2014 (locul 5) | |
2014-15 | Joni Ikonen | Milla Hellsten | Jenni Sullanmaa | Jere Sullanmaa | ChFSK 2015 | |
2015-16 | Toni Sepperi | Milla Hellsten | Jenny Räsänen | Jere Sullanmaa | ChFSK 2016 | |
2016-17 | Jere Sullanmaa | Milla Hellsten | Toni Sepperi | Jenny Räsänen | ChMSK 2016 (locul 9) | |
Curling dublu mixt | ||||||
2008 | Joonas Hellevaara | Milla Hellsten | CHFSP 2008 (locul 4) | |||
2012 | Jere Sullanmaa | Milla Hellsten | CHFSP 2012 (locul 5) | |||
2013 | Jere Sullanmaa | Milla Hellsten | CHFSP 2013 (locul 9) | |||
2015 | Jere Sullanmaa | Milla Hellsten | CHFSP 2015 |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
A început curlingul în 2005 la vârsta de 15 ani [2] .
S-a căsătorit în 2019 și și-a schimbat numele de familie în Sullanmaa.
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |