Supercupa VTB United League 2022 | |
---|---|
Informatii generale | |
22 – 25 septembrie 2022 | |
Numărul de participanți | 6 |
Numărul de orașe | unu |
Numărul de stadioane | unu |
Locuri de top | |
Campion | Zenith (primul titlu) |
Locul doi | CSKA |
Locul al treilea | UNICS |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 9 |
Puncte totale | 1415 |
Puncte medii pe meci | 157,2 |
Total de spectatori | 9852 |
Numărul mediu de spectatori pe meci | 1095 |
Cei mai buni jucători | |
Cel mai valoros jucător | Thomas Wimbush |
Bombardier | Malcolm Casalon (20,0 puncte) |
Asistent | Ahmaad Rory (7,0 pase decisive) |
ridicând | Louis Labery (8,3 recuperări) |
Interceptiv | Jaylen Burford (2,7 furturi) |
Blocare | Artem Klimenko (2,0 blocuri) |
20212023 |
Supercupa VTB United League 2022 este al doilea turneu organizat de Liga VTB United împreună cu ANO Moskovsky Sport. Turneul va avea loc la Moscova , la Palatul Sportiv VTB Arena , în perioada 22-25 septembrie 2022. Vor fi prezente cele mai bune 4 echipe ale ligii în urma rezultatelor sezonului 2021/2022 , precum și 2 cluburi străine [1] . Cluburile sârbe Mega și Partizan [2] au devenit participanți străini la Supercupă. Zenit a devenit al doilea proprietar al Super Bowl-ului , iar Thomas Wimbush a fost recunoscut drept cel mai valoros jucător al turneului [3] .
Loc | Echipă | Jocuri | Pob | Por | Înfundat | ratat | +/- | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Zenit | 2 | unu | unu | 154 | 139 | +15 | 3 |
2 | Partizan | 2 | unu | unu | 157 | 151 | +6 | 3 |
3 | Lokomotiv-Kuban | 2 | unu | unu | 144 | 165 | −21 | 3 |
22 septembrie 2022 20:00 |
Protocol | Partizan | 92:70 | Lokomotiv-Kuban | VTB Arena , Moscova Spectatori: 560 Arbitri: Alexey Davydov Stanislav Valiev Yaroslav Oreshkin |
21:18, 20:14, 25:18, 26:20 | |||||
Vukcevic 17 | Ochelari | Barford 19 | |||
Trei jucători de 5 | recuperări | Martyuk 6 | |||
Trei jucători de 4 | Transferuri | Martyuk 5 |
23 septembrie 2022 17:00 |
Protocol | Zenit | 73:74 | Lokomotiv-Kuban | VTB Arena , Moscova Spectatori: 1174 Judecători: Ilya Putenko Sergei Belyakov Sergei Mikhailov |
17:16, 23:20, 16:23, 17:15 | |||||
Homesley 18 | Ochelari | Șcerbeniov 19 | |||
Solomon 11 | recuperări | Willis 5 | |||
Zubkov 5 | Transferuri | Șcerbenev 7 |
24 septembrie 2022 19:30 |
Protocol | Zenit | 81:65 | Partizan | VTB Arena , Moscova Spectatori: 1101 Judecători: Semyon Ovinov Sergey Belyakov Artyom Lavrukhin |
23:22, 14:18, 21:13, 23:12 | |||||
Zaharov 16 | Ochelari | Nunnal 18 | |||
Solomon 9 | recuperări | Locatorul 6 | |||
Trei jucători din 3 | Transferuri | Anjusic 7 |
Loc | Echipă | Jocuri | Pob | Por | Înfundat | ratat | +/- | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | CSKA | 2 | 2 | 0 | 177 | 147 | +30 | patru |
2 | UNICS | 2 | unu | unu | 149 | 145 | +4 | 3 |
3 | Mega | 2 | unu | unu | 145 | 179 | −34 | 3 |
22 septembrie 2022 17:00 |
Protocol | CSKA | 76:71 | UNICS | VTB Arena , Moscova Spectatori: 1453 Judecători: Ilya Putenko Semyon Ovinov Artyom Lavrukhin |
17:17, 20:11, 27:22, 12:21 | |||||
Astapkovici 18 | Ochelari | Reynolds 20 | |||
Astapkovici 9 | recuperări | Reynolds 8 | |||
Moore 4 | Transferuri | Macon 6 |
23 septembrie 2022 20:00 |
Protocol | CSKA | 101:76 | Mega | VTB Arena , Moscova Spectatori: 350 Arbitri: Alexey Davydov Anton Kruglov Yaroslav Oreshin |
29:21, 25:25, 28:11, 19:19 | |||||
Jean-Charles 18 | Ochelari | Casalon 16 | |||
Jean-Charles 12 | recuperări | Casalon, Rudan câte 5 | |||
Articole 6 | Transferuri | Rory 6 |
24 septembrie 2022 17:00 |
Protocol | UNICS | 78:69 | Mega | VTB Arena , Moscova Spectatori: 358 Judecători: Stanislav Valiev Anton Kruglov Yaroslav Oreshin |
18:17, 18:21, 23:11, 19:20 | |||||
Macon 22 | Ochelari | Casalon , Rudan câte 15 | |||
Labery 13 | recuperări | Rudan 9 | |||
Dimitrievici 5 | Transferuri | Rory 6 |
25 septembrie 2022 ora 14:00 |
Protocol | Lokomotiv-Kuban | 95:93 | Mega | VTB Arena , Moscova Spectatori: 1631 Judecători: Semyon Ovinov Sergey Belyakov Yaroslav Oreshin |
24:15, 26:27, 15:30, 30:21 | |||||
Barford 21 | Ochelari | Casalon 29 | |||
Martyuk 8 | recuperări | Brankovic 11 | |||
Martyuk , Shcherbenev 5 fiecare | Transferuri | Rory 10 |
25 septembrie 2022 ora 17:00 |
Protocol | Partizan | 77:83 | UNICS | VTB Arena , Moscova Spectatori: 875 Arbitri: Alexey Davydov Sergey Mikhailov Anton Kruglov |
23:22, 20:17, 19:21, 15:23 | |||||
Papapetru , Trifunovic câte 12 | Ochelari | Dimitrievici 30 | |||
Locatorul 11 | recuperări | Reynolds 6 | |||
Madar 6 | Transferuri | Macon , Reynolds 4 fiecare |
25 septembrie 2022 20:00 |
Protocol | Zenit | 71:70 | CSKA | VTB Arena , Moscova Spectatori: 2350 Judecători: Ilya Putenko Stanislav Valeev Artyom Lavrukhin |
14:21, 21:13, 14:21, 22:15 | |||||
Wimbush 20 | Ochelari | Milutinov 22 | |||
Tompkins 8 | recuperări | Milutinov 9 | |||
Thomasson 5 | Transferuri | Articole 5 |
Loc | Echipă | Jocuri | P | Por | Înfundat | ratat | Diferență |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finaliști | |||||||
Zenit | 3 | 2 | unu | 225 | 209 | +16 | |
CSKA | 3 | 2 | unu | 247 | 218 | +29 | |
Participanții la meci pentru locul 3 | |||||||
UNICS | 3 | 2 | unu | 232 | 222 | +10 | |
patru | Partizan | 3 | unu | 2 | 234 | 234 | 0 |
Participanții la meci pentru locul 5 | |||||||
5 | Lokomotiv-Kuban | 3 | 2 | unu | 239 | 258 | −19 |
6 | Mega | 3 | 0 | 3 | 238 | 274 | −36 |
Poziţie | Jucător | Echipă | Legătură |
---|---|---|---|
punctul de paza | Alexandru Șcerbenev | Lokomotiv-Kuban | [3] |
Apărător în atac | Malcolm Casalon | Mega | [3] |
înainte mic | James Nunnally | Partizan | [3] |
Putere inainte | Jalen Reynolds | UNICS | [3] |
Centru | Nikola Milutinov | CSKA | [3] |
Eficiență
|
Transferuri
|
Statistici | Echipă | Index |
---|---|---|
Puncte pe joc | CSKA | 82.3 |
Recuperi pe joc | CSKA | 41.3 |
Asistență pe meci | CSKA | 21.7 |
Interceptări pe meci | UNICS | 8.3 |
Mega | ||
Blocați loviturile pe joc | Zenit | 4.0 |
Pierdere pe joc | Partizan | 14.7 |
faulturi pe meci | Zenit | 23.0 |
Procentaj de lovituri de joc în 2 puncte (2FG%) | Partizan | 56,8% |
Procent de accesare în 3 puncte (3FG%) | Lokomotiv-Kuban | 42,0% |
Procentaj de aruncări libere (FT%) | Zenit | 90,4% |
Supercupa VTB United League | |
---|---|
Membrii | |
Turneele trecute | |
Premii |
|
Alte turnee |
Liga VTB United | |
---|---|
Participanții sezonului 2022/2023 | |
Membrii sezoanelor precedente | |
Sezoane VTB United League |
|
Jocuri All-Star | |
Premii |
|
Alte turnee |