Oraș | |||||
Ciudad Guzmán | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Guzman | |||||
|
|||||
19°42′10″ s. SH. 103°27′45″ V e. | |||||
Țară | Mexic | ||||
Stat | Jalisco | ||||
Primar |
Dagoberto Moreno Leal PAN |
||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1533 | ||||
Înălțimea centrului | 1.520 m | ||||
Fus orar | UTC−6:00 , UTC−5:00 vara | ||||
Populația | |||||
Populația | 93609 persoane | ||||
Katoykonym | Guzmanense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +52 341 | ||||
Codurile poștale | 49000 | ||||
ciudadguzman.gob.mx (spaniola) | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Ciudad Guzmán [1] ( spaniolă: Ciudad Guzmán ) este un oraș din Mexic , parte a statului Jalisco . Populație 93.609 persoane.
Fray Juan de Padilla a fondat orașul în 1533 . Numit după generalul Gordiano Guzmán.
Jalisco | Orașele din|
---|---|