Tallinn 1971 este al doilea dintr-o serie de turnee internaționale organizate în perioada sovietică în capitala RSS Estoniei . O trăsătură distinctivă a acestor turnee a fost aceea că, alături de mari maeștri sovietici și oaspeți străini, maeștrii estonieni au luat parte la competiție.
Spre deosebire de turneul precedent, nu 14, ci 16 jucători de șah au participat la această competiție. 8 dintre ei reprezentau URSS, doi - SUA, un jucător de șah a fost trimis la turneu de Cehoslovacia, Ungaria, Marea Britanie, Bulgaria, Finlanda și Mongolia. 8 participanți la turneu au avut titlul de mare maestru .
3 mari maeștri sovietici au luat parte la lupta pentru locul 1. Drept urmare, fostul campion mondial M.N. Tal și gazda turneului P.P. Keres s-au împărțit pe locurile 1-2, iar D.I. Bronstein era la jumătate de punct în spatele lor.
Participant | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | Ochelari | Loc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Keres, Paul | URSS | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | unu | ½ | 11½ | 1-2 | ||
2 | Tal, Michael | URSS | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | ½ | unu | 11½ | 1-2 | ||
3 | Bronstein, David | URSS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | unu | unu | unu | ½ | unu | unu | unsprezece | 3 | ||
patru | Stein, Leonid | URSS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | unu | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | zece | patru | ||
5 | Zaitsev, Alexandru | URSS | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | ½ | unu | 9½ | 5 | ||
6 | Smeikal, ian | Cehoslovacia | 0 | 0 | ½ | unu | 0 | unu | unu | unu | 0 | ½ | unu | 0 | unu | unu | ½ | 8½ | 6 | ||
7 | Barza, Gideon | Ungaria | ½ | 0 | ½ | 0 | unu | 0 | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | opt | 7-8 | ||
opt | Furman, Semyon | URSS | ½ | unu | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | unu | unu | ½ | unu | opt | 7-8 | ||
9 | Ney, Ivo | URSS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | 7½ | 9 | ||
zece | Vooremaa, Andres | URSS | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 6 | 10-11 | ||
unsprezece | Sadie, Anthony | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | unu | ½ | 0 | unu | unu | 6 | 10-11 | ||
12 | Vesterinen, Heikki | Finlanda | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | ½ | 0 | unu | unu | 0 | ½ | 0 | unu | ½ | 5½ | 12 | ||
13 | Daskalov, Georgy | NRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | 5 | 13 | ||
paisprezece | Wade, Robert | Marea Britanie | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | unu | unu | ½ | ½ | 0 | 4½ | paisprezece | ||
cincisprezece | Bisguier, Arthur | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | patru | cincisprezece | ||
16 | Myagmarsuren, Lhamsurengiin | Republica Populară Mongolă | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | unu | unu | 3½ | 16 |
Memorialul Keres | |
---|---|
1969 - 1989 |