Al treizecilea guvern al Israelului | |
---|---|
Data înființării/creării/apariției | 28 februarie 2003 |
Şeful guvernului | Ariel Sharon |
Competența se extinde la | Israel |
Inlocuit de | Al treizeci și unu-lea guvern al Israelului |
Înlocuit | Al 29-lea guvern al Israelului |
Moment de timp | 28 februarie 2003 |
data începutului | 28 februarie 2003 |
data expirării | 4 mai 2006 |
Data încetării | 4 mai 2006 |
Portal: Politică |
Israel |
Articol din seria Israel |
|
Al treizecilea guvern al Israelului ( ebr. ממשלת ישראל השלושים ) a fost format de Ariel Sharon la 28 februarie 2003, după victoria blocului Likud la alegerile Knesset din ianuarie . Guvernul era o coaliție, coaliția a inclus inițial partidele Shinui și Ihud Leumi , care aveau 60 din cele 120 de locuri în Knesset , în curând partidul Yisrael Ba-Aliya s- a alăturat Likudului . care avea două mandate, iar la 3 martie 2003, partidul MAFDAL s-a alăturat coaliției , în urma căreia guvernul a primit sprijinul a 66 de deputați Knesset.
La discutarea planului de dezangajare unilaterală din Gaza în 2004, în guvern au apărut grave dezacorduri, în legătură cu care Ihud Leumi a părăsit coaliția la 6 iunie 2004, urmat de MAFDAL pe 11 noiembrie, iar pe 4 decembrie, partidul Shinui. a părăsit guvernul și din cauza unor neînțelegeri legate de buget [2] . Pe 10 ianuarie 2005, blocul Laburist - Meimad a intrat în coaliția guvernamentală , iar pe 30 martie, Agudat Israel s-a alăturat acesteia .
Pe 23 noiembrie 2005, A. Sharon și un număr de susținători ai săi au părăsit partidul Likud și au creat partidul Kadima , menținând în același timp controlul asupra guvernului. Deși reprezentanții blocului Laburist-Meimad au părăsit guvernul în aceeași zi, Sharon a condus guvernul până la 4 ianuarie 2006, când a suferit un accident vascular cerebral , după care Ehud Olmert a devenit prim-ministru interimar . Deși blocul Likud s-a retras din guvern pe 15 ianuarie 2006, Olmert a rămas prim-ministru interimar până la 4 mai 2006, când a fost format cel de-al treizeci și unu-lea guvern al Israelului , în urma victoriei partidului Kadima la alegerile Knesset din martie.
Denumirea funcției | Prenume Nume | Apartenența la partid |
---|---|---|
Prim-ministru | Ariel Sharon (până la 16 aprilie 2006) | Likud , Kadima |
Ehud Olmert (acționează din 16 aprilie 2006) | Kadima | |
Vice prim ministru | Shimon Peres (10 ianuarie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad |
Silvan Shalom (până la 15 ianuarie 2006) | Likud | |
Yosef Lapid (până la 4 decembrie 2004) | Shinui | |
Ministrul Agriculturii | Israel Katz (până la 14 ianuarie 2006) | Likud |
Zeev Boym (din 17 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Comunicatiilor | Ariel Sharon (până la 17 august 2003) | Likud |
Ehud Olmert (29 septembrie 2003 - 10 ianuarie 2005) | Likud | |
Dalia Itzik (10 ianuarie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad | |
Abraham Hirchson (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Apărării | Shaul Mofaz | Nu a fost membru al Knesset |
Ministrul Educației, Culturii și Sportului | Limor Livnat (până la 14 ianuarie 2006) | Likud |
Meir Shetrit (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Mediului | Yehudit Naot (până la 17 octombrie 2004) | Shinui |
Ilan Shalgi (29 noiembrie 2004 - 4 decembrie 2005) | Shinui | |
Shalom Simhon (10 ianuarie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad | |
Gideon Ezra (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Finanțelor | Benjamin Netanyahu (până la 9 august 2005) | Likud |
Ehud Olmert (din 7 noiembrie 2005) | Likud, Kadima | |
ministru la Ministerul de Finanțe | Meir Shetrit (până la 5 iulie 2004) | Likud |
secretar de externe | Silvan Shalom (până la 15 ianuarie 2006) | Likud |
Tzipi Livni (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Sănătăţii | Dan Naveh (până la 14 ianuarie 2006) | Likud |
Yaakov Edri (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Construcţiilor | Effi Atham (3 martie 2003 - 10 iunie 2004) | MAFDAL |
Tzipi Livni (31 august 2004 - 10 ianuarie 2005) | Likud | |
Yitzhak Herzog (10 ianuarie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad | |
Zeev Boym (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Absorbției | Tzipi Livni | Likud, Kadima |
Ministrul Comerțului și Industriei | Ehud Olmert | Likud, Kadima |
Ministrul Afacerilor Interne | Abraham Poraz (până la 4 decembrie 2004) | Shinui |
Ofir Pines-Paz (10 ianuarie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad | |
Ministrul Securității Interne | Tsakhi Khanegbi (până la 6 septembrie 2004) | Likud |
Gideon Ezra (din 29 noiembrie 2004) | Likud, Kadima | |
Ministrul Afacerilor Ierusalimului | Natan Sharansky (3 martie 2003 - 4 martie 2005) | Nu a fost membru al Knesset [comm. unu] |
ministru al justiției | Yosef Lapid (până la 4 decembrie 2004) | Shinui |
Tzipi Livni (din 10 ianuarie 2005) | Likud, Kadima | |
Ministrul Infrastructurii Naționale | Yosef Paritsky (până la 13 iulie 2004) | Shinui |
Eliezer Zandberg (19 iulie - 4 decembrie 2004) | Shinui | |
Benjamin Ben-Eliezer (10 ianuarie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad | |
Roni Bar-On (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Afacerilor Religioase | Ariel Sharon (până la 31 decembrie 2003) | Likud |
Ministrul Științei, Culturii și Sportului | Eliezer Zandberg (până la 19 iulie 2004) | Shinui |
Ilan Shalgi (24 iulie - 29 noiembrie 2004) | Shinui | |
Victor Brailovsky (29 noiembrie - 4 decembrie 2004) | Shinui | |
Matan Vilnai (7 noiembrie - 23 noiembrie 2005) | Munca - Meimad | |
Roni Bar-On (din 18 ianuarie 2006) | Kadima | |
Ministrul Turismului | Benyamin Elon (până la 6 iunie 2004) | Ihud leumi |
Gideon Ezra (31 august 2004 - 10 ianuarie 2005) | Likud | |
Abraham Hirchson (din 10 ianuarie 2005) | Likud, Kadima | |
Ministrul Transporturilor | Avigdor Lieberman (până la 6 iunie 2004) | Ihud leumi |
Meir Shetrit (din 31 august 2004) | Likud, Kadima | |
Ministrul Muncii și Bunăstării | Zevulon Orlev (3 martie 2003 - 11 noiembrie 2004) | MAFDAL |
Ministrul Cabinetului Primului Ministru | Gideon Ezra (până la 31 august 2004) | Likud |
Uzi Landau (până la 26 octombrie 2004) | Likud | |
Tsakhi Khanegbi (din 6 septembrie 2004) | Likud, Kadima | |
Matan Vilnai (12 ianuarie - 28 august 2005) | Munca - Meimad | |
Ministru fără portofoliu | Chaim Ramon (10 ianuarie - 23 noiembrie) | Munca - Meimad |
Cabinetul Israelului | ||
---|---|---|
management |
| |
ministerele |
| |
Poveste | ||
Inactiv |
|