Patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Patinaj individual masculin | ||||
Simplu feminin | ||||
Patinaj în pereche | ||||
Dansând pe gheață | ||||
Competiție pe echipe | ||||
Calificare | ||||
2018 → |
Competițiile de patinaj artistic pe echipe de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 au avut loc pe 6 , 8 și 9 februarie .
Toate competițiile s-au desfășurat la Palatul Sporturilor Iceberg . Pe 6 februarie la ora locală 19:30 ( UTC + 04:00 ) a avut loc un scurt program pentru bărbați și cupluri sportive. Pe 8 februarie la ora 18:30 a avut loc un program scurt pentru dansatoare și femei, iar cuplurile au susținut un program gratuit . Pe 9 februarie la ora 19:00 bărbați, femei și dansatori au prezentat un program gratuit. La concurs au participat 10 echipe. Primii 5 conform rezultatelor programului scurt au fost admisi la executarea programului gratuit.
Selecția participanților pentru competițiile pe echipe a fost efectuată pe baza rezultatelor Campionatului Mondial 2013 și a rezultatelor seriei Grand Prix din sezonul 2013-2014. Evaluarea țărilor a fost determinată de performanțele celor mai buni reprezentanți ai lor în fiecare dintre cele patru tipuri de patinaj artistic. În cazul unor puncte de rating insuficiente, au fost luate în considerare rezultatele Campionatului European 2013, Turneului Patru Continente și campionatului de juniori.
La prima competiție de patinaj artistic pe echipe au participat 10 echipe care au înregistrat cele mai bune rezultate în ultimul an [2] .
Loc | Sportiv | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Yuzuru Hanyu ( JPN ) | 52,55 | 45,43 | 0,00 | 97,98 | zece |
2 | Evgeni Plushenko ( RUS ) | 48.18 | 43.21 | 0,00 | 91,39 | 9 |
3 | Patrick Chan ( CAN ) | 44.03 | 45,68 | 0,00 | 89,71 | opt |
patru | Yan Han ( CHN ) | 46,59 | 38,93 | 0,00 | 85,52 | 7 |
5 | Florent Amodio ( FRA ) | 40,86 | 39.07 | 0,00 | 79,93 | 6 |
6 | Peter Liebers ( GER ) | 43,50 | 36.11 | 0,00 | 79,61 | 5 |
7 | Jeremy Abbott ( SUA ) | 27.22 | 39,43 | -1.00 | 65,65 | patru |
opt | Yakov Godorozha ( UKR ) | 32.26 | 28.25 | 0,00 | 60,51 | 3 |
9 | Matthew Parr ( GBR ) | 29.71 | 27.69 | 0,00 | 57,40 | 2 |
zece | Paul Bonifacio Parkinson ( ITA ) | 28.08 | 27.86 | -2.00 | 53,94 | unu |
Loc | Sportiv | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Julia Lipnitskaya ( RUS ) | 39,39 | 33.51 | 0,00 | 72,90 | zece |
2 | Carolina Costner ( ITA ) | 35,92 | 34,92 | 0,00 | 70,84 | 9 |
3 | Mao Asada ( JPN ) | 31.25 | 33,82 | -1.00 | 64.07 | opt |
patru | Ashley Wagner ( SUA ) | 32.16 | 30.94 | 0,00 | 63.10 | 7 |
5 | Kathleen Osmond ( CAN ) | 33,86 | 28.68 | 0,00 | 62,54 | 6 |
6 | Mahe Berenice Meite ( FRA ) | 29.75 | 25.70 | 0,00 | 55,45 | 5 |
7 | Zhang Kexin ( CHN ) | 31.75 | 22.83 | 0,00 | 54,58 | patru |
opt | Natalia Popova ( UKR ) | 27.95 | 25.49 | 0,00 | 53,44 | 3 |
9 | Natalie Weinzierl ( GER ) | 28.21 | 24.95 | -1.00 | 52.16 | 2 |
zece | Jenna McCorkle ( GBR ) | 26.48 | 23.61 | 0,00 | 50.09 | unu |
Loc | Sportivii | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Tatyana Volosozhar / Maxim Trankov ( RUS ) | 45.10 | 38,69 | 0,00 | 83,79 | zece |
2 | Megan Duhamel / Eric Radford ( CAN ) | 41.30 | 31.80 | 0,00 | 73.10 | 9 |
3 | Peng Cheng / Zhang Hao ( CHN ) | 40,97 | 30.04 | 0,00 | 71.01 | opt |
patru | Stefania Burton / Ondřej Gotárek ( ITA ) | 38.43 | 31.88 | 0,00 | 70.31 | 7 |
5 | Marissa Castelli / Simon Schnapir ( SUA ) | 34,99 | 29.26 | 0,00 | 64,25 | 6 |
6 | Myleene Wende / Daniel Wende ( GER ) | 33,80 | 27.02 | 0,00 | 60,82 | 5 |
7 | Vanessa James / Morgan Sipre ( FRA ) | 30.36 | 28.09 | -1.00 | 57,45 | patru |
opt | Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara ( JPN ) | 25.13 | 21.43 | 0,00 | 46,56 | 3 |
9 | Yulia Lavrentieva / Yuri Rudik ( UKR ) | 25.27 | 21.07 | 0,00 | 46,34 | 2 |
zece | Stacy Kemp / David King ( GBR ) | 24.44 | 21.26 | -1.00 | 44,70 | unu |
Loc | Sportivii | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Meryl Davis / Charlie White ( SUA ) | 38,91 | 37.07 | 0,00 | 75,98 | zece |
2 | Tessa Virtue / Scott Moir ( CAN ) | 37,76 | 35.22 | 0,00 | 72,98 | 9 |
3 | Ekaterina Bobrova / Dmitry Solovyov ( RUS ) | 36.05 | 34.22 | 0,00 | 70,27 | opt |
patru | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat ( FRA ) | 34,50 | 34,65 | 0,00 | 69.15 | 7 |
5 | Anna Cappellini / Luca Lanotte ( ITA ) | 33,92 | 31.00 | 0,00 | 64,92 | 6 |
6 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazhi ( GER ) | 28.26 | 29,78 | 0,00 | 58.04 | 5 |
7 | Penny Coomes / Nicholas Buckland ( GBR ) | 29.92 | 24.01 | -1.00 | 52,93 | patru |
opt | Kathy Reed / Chris Reed ( JPN ) | 26.14 | 25.86 | 0,00 | 52.00 | 3 |
9 | Siobhan Hikin-Kenedy / Dmitry Dun ( UKR ) | 23.40 | 25.79 | 0,00 | 49.19 | 2 |
zece | Huang Xintong / Zheng Xun ( CHN ) | 24.24 | 23.64 | 0,00 | 47,88 | unu |
Loc | Sportiv | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Evgeni Plushenko ( RUS ) | 81,48 | 86,72 | 0,00 | 168,20 | zece |
2 | Kevin Reynolds ( CAN ) | 89.00 | 78,92 | 0,00 | 167,92 | 9 |
3 | Tatsuki Machida ( JPN ) | 83.13 | 82,72 | 0,00 | 165,85 | opt |
patru | Jason Brown ( SUA ) | 75,45 | 79,22 | -1.00 | 153,67 | 7 |
5 | Paul Bonifacio Parkinson ( ITA ) | 66,97 | 56,26 | -2.00 | 121,23 | 6 |
Loc | Sportiv | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Julia Lipnitskaya ( RUS ) | 71,69 | 69,82 | 0,00 | 141,51 | zece |
2 | Gracie Gold ( SUA ) | 67,49 | 61,89 | 0,00 | 129,38 | 9 |
3 | Valentina Marchei ( ITA ) | 54.00 | 58,51 | 0,00 | 112,51 | opt |
patru | Akiko Suzuki ( JPN ) | 49,32 | 63.01 | 0,00 | 112.33 | 7 |
5 | Kathleen Osmond ( CAN ) | 54,53 | 57,20 | 0,00 | 110,73 | 6 |
Loc | Sportivii | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov ( RUS ) | 67.03 | 68.06 | 0,00 | 135.09 | zece |
2 | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moskovich ( CAN ) | 64,89 | 64,85 | 0,00 | 129,74 | 9 |
3 | Stefania Burton / Ondřej Gotárek ( ITA ) | 60,45 | 61,37 | -1.00 | 120,82 | opt |
patru | Marissa Castelli / Simon Schnapir ( SUA ) | 60,27 | 58,67 | -1.00 | 117,94 | 7 |
5 | Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara ( JPN ) | 43,86 | 42,47 | 0,00 | 86,33 | 6 |
Loc | Sportivii | Puncte | Suma punctelor |
Puncte de echipă | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma pe articole |
Suma pentru componente |
decline | ||||
unu | Meryl Davis / Charlie White ( SUA ) | 55,80 | 58,54 | 0,00 | 114,34 | zece |
2 | Tessa Virtue / Scott Moir ( CAN ) | 50,37 | 57.19 | 0,00 | 107,56 | 9 |
3 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov ( RUS ) | 50,36 | 54.12 | -1.00 | 103,48 | opt |
patru | Charlene Guignard / Marco Fabbri ( ITA ) | 41.33 | 39,92 | 0,00 | 81,25 | 7 |
5 | Kathy Reed / Chris Reed ( JPN ) | 38.13 | 39.21 | -1.00 | 76,34 | 6 |
Loc | Echipă | puncte CP (M) | puncte CP (P) | puncte CP (T) | puncte CP (W) | Scor intermediar |
puncte PP (P) | puncte PP (M) | puncte PP (W) | puncte PP (T) | Suma punctelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 9 | zece | opt | zece | 37 | zece | zece | zece | opt | 75 |
2 | Canada | opt | 9 | 9 | 6 | 32 | 9 | 9 | 6 | 9 | 65 |
3 | STATELE UNITE ALE AMERICII | patru | 6 | zece | 7 | 27 | 7 | 7 | 9 | zece | 60 |
patru | Italia | unu | 7 | 6 | 9 | 23 | opt | 6 | opt | 7 | 52 |
5 | Japonia | zece | 3 | 3 | opt | 24 | 6 | opt | 7 | 6 | 51 |
6 | Franţa | 6 | patru | 7 | 5 | 22 | Nu a ajuns în finală | 22 | |||
7 | China | 7 | opt | unu | patru | douăzeci | Nu a ajuns în finală | douăzeci | |||
opt | Germania | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | Nu a ajuns în finală | 17 | |||
9 | Ucraina | 3 | 2 | 2 | 3 | zece | Nu a ajuns în finală | zece | |||
zece | Marea Britanie | 2 | unu | patru | unu | opt | Nu a ajuns în finală | opt |
patinaj artistic | Sezonul 2013-2014 la|
---|---|
olimpiade | |
campionate | |
Seria Grand Prix |
|
Alte competiții internaționale |
|
Campionatele Nationale |
|
|