Final Four Euroliga 2015 | |
---|---|
Engleză Final Four Euroliga 2015 | |
| |
Informatii generale | |
Madrid 15 – 17 mai 2015 |
|
Numărul de participanți | patru |
Locuri de top | |
Campion | Real Madrid (al 9-lea titlu) |
Locul doi | Olimpiacos |
Locul al treilea | CSKA |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | patru |
Puncte totale | 624 |
Puncte medii pe meci | 156 |
Total de spectatori | 47492 |
Numărul mediu de spectatori pe meci | 11873 |
Cei mai buni jucători | |
Cel mai valoros jucător | Andres Nocioni |
Bombardier | Andrew Goodlock (50 de puncte) |
Asistent | Sergio Llull (13 pase decisive) |
ridicând | Nemanja Bielica (15 recuperări) |
Interceptiv | Aaron Jackson (7 furturi) |
Blocare | Andrey Vorontsevich (4 blocuri) |
20142016 |
Final Four -ul Euroliga 2014/2015 a avut loc în perioada 15-17 mai 2015 la Barclicard Center din Madrid , Spania [2] .
Câștigătorii meciurilor din sferturile de finală s-au întâlnit în Final Four. Câștigătorul Euroligii a fost clubul spaniol „ Real ” din Madrid , care a învins în finală clubul grec „ Olympiacos ” din Pireu . Andrés Nocioni de la Real Madrid a fost numit MVP al Final Four .
Semifinale | Finala | ||||||
15 mai | |||||||
Real Madrid | 96 | ||||||
Fenerbahce | 87 | ||||||
17 mai | |||||||
Real Madrid | 78 | ||||||
Olimpiacos | 59 | ||||||
Meci pentru locul 3 | |||||||
15 mai | 17 mai | ||||||
CSKA | 68 | Fenerbahce | 80 | ||||
Olimpiacos | 70 | CSKA | 86 |
15 mai 2015 ora 21:00 |
Real Madrid | 96:87 | Fenerbahce | Barklikard Center , Madrid Public: 12.634 Judecători: Christos Christodoulou, Sasha Pukl, Robert Lottermoser | |
20:21, 35:14, 21:24, 20:28 | |||||
Aion 18 | Ochelari | Goodlock 26 | |||
Aion 7 | recuperări | Goodlock , Vesely 6 fiecare | |||
Lyul 9 | Transferuri | Goodlock , Bogdanovich câte 4 fiecare |
15 mai 2015 ora 18:00 |
CSKA | 68:70 | Olimpiacos | Barklikard Center , Madrid Audiență : 12.022 Judecători: Ilya Beloshevich, Boris Ryzhik, Dani Yerrezuelo | |
20:17, 16:18, 15:12, 17:23 | |||||
De Colo 18 | Ochelari | Printeza 14 | |||
Vorontsevich , Kirilenko 11 fiecare | recuperări | Printeza 8 | |||
Teodosich 5 | Transferuri | Printesis , Mantzaris 4 fiecare |
17 mai 2015 ora 17:00 |
Fenerbahce | 80:86 | CSKA | Barklikard Center , Madrid Public: 9.849 Judecători: Dani Yerrezuelo, Robert Lottermoser, Oleg Latyshev | |
13:27, 11:21, 31:18, 25:20 | |||||
Goodlock 24 | Ochelari | De Colo 17 | |||
Bielica 10 | recuperări | Kaun , Kirilenko 6 fiecare | |||
Zisis 6 | Transferuri | Jackson 6 |
17 mai 2015 ora 20:00 |
Real Madrid | 78:59 | Olimpiacos | Barklikard Center , Madrid Public: 12.987 Judecători: Sasha Pukl, Boris Ryzhik, Ilya Beloshevich | |
15:19, 20:9, 18:18, 25:13 | |||||
Carroll 16 | Ochelari | Loyesky 17 | |||
Nocioni 7 | recuperări | Vânătorul 7 | |||
Rodriguez , Llule 4 fiecare | Transferuri | Spanoulis , Printesis 3 fiecare |
Real Madrid | Olimpiacos |
|
|
|
Nu. | Jucător | Echipă | Jocuri | Eficienţă | pe joc |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Andrew Goodlock | Fenerbahce-Ulker | 2 | 48 | 24.0 |
2. | Nemanja Bielica | Fenerbahce-Ulker | 2 | 38 | 19.0 |
3. | Andres Nocioni | Real Madrid | 2 | 36 | 18.0 |
patru. | Jan Vesely | Fenerbahce-Ulker | 2 | 34 | 17.0 |
5. | Aaron Jackson | CSKA | 2 | 33 | 16.5 |
Georgios Printezis | Olimpiacos |
Nu. | Jucător | Echipă | Jocuri | Ochelari | pe joc |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Andrew Goodlock | Fenerbahce-Ulker | 2 | cincizeci | 25,0 |
2. | Nando De Colo | CSKA | 2 | 35 | 17.5 |
3. | Nemanja Bielica | Fenerbahce-Ulker | 2 | 29 | 14.5 |
patru. | Jan Vesely | Fenerbahce-Ulker | 2 | 25 | 12.5 |
Georgios Printezis | Olimpiacos |
Nu. | Jucător | Echipă | Jocuri | recuperări | pe joc |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Nemanja Bielica | Fenerbahce-Ulker | 2 | cincisprezece | 7.5 |
2. | Andres Nocioni | Real Madrid | 2 | 13 | 6.5 |
3. | Gustavo Hayon | Real Madrid | 2 | 12 | 6.0 |
patru. | Andrei Kirilenko | CSKA | 2 | unsprezece | 5.5 |
5. | Alexander Kaun | CSKA | 2 | zece | 5.0 |
Georgios Printezis | Olimpiacos |
Nu. | Jucător | Echipă | Jocuri | Transferuri | pe joc |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Sergio Rodriguez | Real Madrid | 2 | 13 | 6.5 |
2. | Sergio Llull | Real Madrid | 2 | unsprezece | 5.5 |
3. | Aaron Jackson | CSKA | 2 | 9 | 4.5 |
patru. | Bogdan Bogdanovich | Fenerbahce-Ulker | 2 | opt | 4.0 |
Nikos Zisis | Fenerbahce-Ulker |
Nu. | Jucător | Echipă | Jocuri | Interceptări | pe joc |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Aaron Jackson | CSKA | 2 | 7 | 3.5 |
2. | Nemanja Bielica | Fenerbahce-Ulker | 2 | patru | 2.0 |
3. | Bryant Dunston | Olimpiacos | 2 | 3 | 1.5 |
Sonny Weems | CSKA | ||||
Andrei Kirilenko | CSKA | ||||
Giannis Papapetrou | Olimpiacos | ||||
Gustavo Hayon | Real Madrid | ||||
Vasilis Spanoulis | Olimpiacos |
Nu. | Jucător | Echipă | Jocuri | Blocați loviturile | pe joc |
---|---|---|---|---|---|
unu. | Andrei Vorontsevici | CSKA | 2 | patru | 2.0 |
2. | Andres Nocioni | Real Madrid | 2 | 3 | 1.5 |
3. | Bryant Dunston | Olimpiacos | 2 | 2 | 1.0 |
Andrei Kirilenko | CSKA | ||||
Viktor Khryapa | CSKA |
Cupa Europei și Euroliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
|
Baschet de club în zona FIBA Europe în sezonul 2014/2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
« 2013/2014 2015/2016 » | |||||
Eurocupe |
| ||||
Ligi regionale |
| ||||
Ligi naționale |
|
Euroliga 2014/2015 | |
---|---|
Campion | Real Madrid) |
Finalist | Olimpiacos |
locul 3 | CSKA |
locul 4 | Fenerbahce |
Eliminat în faza 1/4 finală | |
Eliminat în primele 16 etape |
|
Eliminat în sezonul regulat |
|
Eliminată în turul al treilea | ASVEL |
Eliminată în turul doi | |
Eliminat în primul tur |