Orașul Huddersfield | ||||
---|---|---|---|---|
Nume complet |
Clubul de fotbal Huddersfield Town | |||
Porecle | Terrieri ( ing. The Terriers ) | |||
Fondat | 15 august 1908 | |||
stadiu | „ John Smiths ”, Huddersfield | |||
Capacitate | 24 121 [1] | |||
Preşedinte | Phil Hodgkinson | |||
Antrenorul principal | Mark Fotheringham | |||
Căpitan | Jonathan Hogg | |||
Site-ul web | htafc.com | |||
Competiție | Campionat | |||
2021/22 | al 3-lea | |||
Forma | ||||
|
Huddersfield Town (nume complet - Huddersfield Town Football Association Club ; ing. Huddersfield Town Association Football Club , pronunție engleză: [ˈhʌdərzfiːld ˈtaun ə'səusɪ'eɪʃn 'futbɔ:l klʌb] [2] ) este un club de fotbal profesionist Huddersfield , din engleză. Yorkshire de Vest . Câștigător al playoff -ului campionatului 2016/17 . În sezoanele 2017/18 și 2018/19 , clubul a jucat în Premier League . În prezent joacă în campionat, a doua cea mai importantă divizie din sistemul ligii engleze de fotbal .
În 1926, Huddersfield Town a devenit primul club englez care a câștigat trei titluri consecutive în top division ( 1923/24 , 1924/25 și 1925/26 ). Ulterior, doar alte trei cluburi au reușit să repete această realizare. Huddersfield a jucat, de asemenea, 5 finale FA Cup , câștigând doar una dintre ele (în sezonul 1921/22 ).
Porecla echipei este " Terriers " ( ing. The Terriers ). Clubul poartă în mod tradițional cămăși cu dungi albe și albastre și pantaloni scurți albi. Principalii rivali ai clubului sunt în primul rând Leeds United și Bradford City și, într-o măsură mai mică , Barnsley , Oldham Athletic , Sheffield United și Sheffield Wednesday .
Clubul joacă pe stadionul John Smiths , care găzduiește și echipa de rugby Huddersfield Giants .
Clubul este condus de omul de afaceri local Dean Hoyle.
Clubul a fost fondat în 1907 sub numele „Huddersfield Association Football Ground Co.”. Primul meci al echipei a fost un amical împotriva lui Bradford Park Avenue pe 2 septembrie 1908 .
Huddersfield a intrat în Liga de Fotbal în 1910 . În 1920, clubul a ajuns în finala Cupei FA și a fost promovat în Prima Divizie la sfârșitul sezonului .
Huddersfield Town a câștigat prima divizie pentru prima dată în sezonul 1923/24 , și-a repetat realizarea în sezonul următor 1924/25 , iar în sezonul 1925/26 a devenit primul club englez care a câștigat prima divizie a campionatului englez trei ori la rând. Clubul a câștigat primele două medalii de aur ale campionatului cu Herbert Chapman , care a părăsit echipa la sfârșitul sezonului 1924/25 și s-a mutat la Arsenalul din Londra . În locul său a fost numit Cecil Potter , cu care clubul a câștigat Prima Divizie în sezonul 1925/26. După ce a pierdut finala Cupei FA cu Aston Villa , Huddersfield Town a câștigat Cupa FA în 1922 . În meciul final, care a avut loc pe 29 aprilie 1922 la Stamford Bridge , Huddersfield Town a fost mai puternic decât Preston North End . În același an, clubul a câștigat Supercupa FA .
Huddersfield Town a devenit primul club care a marcat un gol împotriva unui adversar cu o lovitură directă după ce a fost acordat un corner (așa s-a întâmplat în 1924 ). Alte realizări timpurii ale echipei includ o victorie zdrobitoare asupra lui Manchester United cu un scor de 6: 0 pe 10 septembrie 1930 ; peste Blackpool 10-1 la 13 decembrie 1930 ; și peste Liverpool cu un scor de 8:0 pe 10 noiembrie 1934 .
Huddersfield Town sunt membri ai derby-ului West Yorkshire împreună cu Bradford City și Leeds United .
Din 23 iunie 2022. Sursa: Lista jucătorilor pe transfermarkt.com
Nu. | Jucător | Țară | Data nașterii | Fost club |
---|---|---|---|---|
Portarii | ||||
21 | Lee Nichols | 5 octombrie 1992 (30 de ani) | MK Dons | |
31 | Ryan Scofield | 11 decembrie 1999 (22 de ani) | Elevul clubului | |
44 | Joel Pereira | 28 iunie 1996 (26 de ani) | → Manchester United | |
Apărătorii | ||||
2 | Pipa | 26 ianuarie 1998 (24 de ani) | Espanyol | |
3 | Harry Toffolo | 19 august 1995 (27 de ani) | Orașul Lincoln | |
patru | Tommy Elphick | 7 septembrie 1987 (35 de ani) | Vila Aston | |
5 | Terence Kongolo | 14 februarie 1994 (28 de ani) | Monaco | |
12 | Richard Steerman | 19 august 1987 (35 de ani) | Sheffield United | |
17 | Demiko Duheyny | 13 octombrie 1998 (24 de ani) | Orasul Manchester | |
23 | Nabi Sarr | 13 august 1993 (29 de ani) | Charlton Athletic | |
26 | Christopher Schindler | 29 aprilie 1990 (32 de ani) | Munchen 1860 | |
27 | Romony Crichlow | 3 iunie 1999 (23 de ani) | Elevul clubului | |
28 | Jaden Brown | 24 ianuarie 1999 (23 de ani) | Tottenham Hotspur | |
35 | Ramany Edmonds Green | 14 ianuarie 1999 (23 de ani) | Elevul clubului | |
Mijlocași | ||||
6 | Jonathan Hogg ![]() |
6 decembrie 1988 (33 de ani) | Watford | |
7 | Juninho Bakuna | 7 august 1997 (25 de ani) | Groningen | |
opt | Lewis O'Brien | 14 octombrie 1998 (24 de ani) | Elevul clubului | |
zece | Alex Pritchard | 3 mai 1993 (29 de ani) | orașul norwich | |
unsprezece | Adama Diakaby | 5 iulie 1996 (26 de ani) | Monaco | |
paisprezece | Karel Eiting | 11 februarie 1998 (24 de ani) | → Ajax | |
optsprezece | Isaac Mbenza | 8 martie 1996 (26 de ani) | Montpellier | |
34 | Matty Daly | 10 martie 2001 (21 de ani) | Elevul clubului | |
înainte | ||||
9 | Jordan Rhodos | 5 februarie 1990 (32 de ani) | Sheffield Wednesday | |
25 | Danny Ward | 11 decembrie 1991 (30 de ani) | Orașul Cardiff | |
Antrenorul principal | ||||
Danny Schofield | 10 aprilie 1980 (42 de ani) | Huddersfield Town U-19 |
Nume | Perioadă | Nume | Perioadă | Nume | Perioadă |
---|---|---|---|---|---|
Fred Walker | 1908-1910 | Eddie Booth | 1960-1964 | Brian Horton | 1995-1997 |
Dick Pudan | 1910-1912 | Ian Greaves + | 1964 | Peter Jackson | 1997-1999 |
Leslie Knighton+ | 1912 | Tom Johnston | 1964-1968 | Steve Bruce | 1999-2000 |
Arthur Fairclough | 1912-1919 | Ian Greaves | 1968-1974 | Lou Macari | 2000-2002 |
Ambrose Langley | 1919-1921 | Bobby Collins | 1974-1975 | Mick Wadsworth | 2002-2003 |
Herbert Chapman | 1921-1925 | Tom Johnston | 1975-1977 | Mel Mechin+ | 2003 |
Cecil Potter | 1925-1926 | John Hazelden | 1977 | Peter Jackson | 2003-2007 |
Jack Chaplin | 1926-1929 | Tom Johnston | 1977-1978 | Gerry Murphy+ | 2007 |
Clem Stevenson | 1929-1942 | Mick Buxton | 1978-1986 | Andy Ritchie | 2007-2008 |
Ted Magner+ | 1942-1943 | Steve Smith | 1986-1987 | Jerry Murphy+ | 2008 |
David Steel | 1943-1947 | Personalul antrenor+ | 1987 | Stan Ternent | 2008 |
George Stevenson | 1947-1952 | Malcolm McDonald | 1987-1988 | Jerry Murphy+ | 2008 |
Consiliul Director+ | 1952 | Eoin Hand | 1988-1992 | Lee Clark | 2008—2012 |
Andy Beatty | 1952-1956 | Ian Ross | 1992-1993 | Simon Grayson | 2012—2015 |
Bill Shankly | 1956-1960 | Neil Warnock | 1993-1995 | David Wagner | 2015—2019 |
+ Antrenor principal interimar
![]() | |
---|---|
Foto, video și audio | |
Site-uri tematice | |
Dicționare și enciclopedii | |
În cataloagele bibliografice |
Clubul de fotbal Huddersfield Town - Echipa actuală | |
---|---|
din Huddersfield Town FC | Antrenori principali|
---|---|
|
campioni englezi la fotbal | ||
---|---|---|
|
Câștigătorii Cupei FA | ||
---|---|---|
|
Câștigătorii FA Supercupe | ||
---|---|---|
|