Turneul Olimpic și Campionatul Mondial de hochei pe gheață 1932 | |
---|---|
1932 IIHF World Championship 1932 Championnat Mondiale d'IIHF | |
Detalii turneu | |
Țară gazdă | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Orașe gazdă | Lake Placid |
Cheltuirea timpului | 4 februarie - 13 februarie |
Numărul de echipe | patru |
Locuri de top | |
Campion |
Canada (al șaselea titlu) |
Locul doi | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Locul al treilea | Germania |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 12 |
Marcator(i) |
Walter Monson 11 (7+4) puncte Winthrop Palmer 11 (8+3) puncte |
1931 WCH 1928 OI1933 WCH 1936 OI |
Turneul olimpic de hochei de la a III-a Jocurile Olimpice de iarnă , desfășurat în SUA , în orașul Lake Placid între 4 februarie și 13 februarie 1932 , a fost și cel de-al 6-lea Campionat Mondial de hochei pe gheață . Din cauza crizei economice, multe echipe europene nu au putut participa la jocuri. Ca urmare, doar 4 echipe au participat la tragere la sorți, care a organizat un turneu în două runde. Echipa Canadei , reprezentată de clubul din Winnipeg, HC Winnipeg, a devenit campioană.
M | echipa națională | Și | LA | H | P | shz | ShP | RSH | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Canada | 6 | 5 | unu | 0 | 32 | patru | +28 | unsprezece |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | patru | unu | unu | 27 | 5 | +22 | 9 |
3 | Germania | 6 | 2 | 0 | patru | 7 | 26 | -19 | patru |
patru | Polonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Ora locală - UTC-5
Echipe | Verifica |
---|---|
Canada - SUA | 2:1, 2:2 |
Canada - Germania | 4:1, 5:0 |
Canada - Polonia | 9:0, 10:0 |
SUA - Germania | 7:0, 8:0 |
SUA - Polonia | 4:1, 5:0 |
Germania - Polonia | 2:1, 4:1 |
4 februarie 1932 | Canada | 2: 1 (OT) (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) |
STATELE UNITE ALE AMERICII | Stadionul olimpic , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
William Cockburn | Portarii | Franklin Farrell | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Hack Simpson 43:36 Vic Lindqvist 52:14 |
0:1 1:1 2:1 |
17:05 Douglas Everett | ||
4 min | Amenda | 4 min | ||
4 februarie 1932 | Germania | 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0) |
Polonia | Stadionul olimpic , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Walter Leinweber | Portarii | Josef Stogowski | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Gustav Jeneke 15:12 Martin Schröttle 30:22 |
1 :0 1: 1 2 :1 |
25:25 Alexander Kowalski | ||
6 min | Amenda | 10 minute | ||
5 februarie 1932 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) |
Polonia | Stadionul olimpic , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Franklin Farrell | Portarii | Josef Stogowski | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
John Bent 02:15 John Cookman 18:15 John Cookman 25:16 John Garrison 44:55 |
1:0 2:0 3:0 3:1 4:1 |
32:16 Adam Kowalski | ||
2 minute | Amenda | 8 min | ||
6 februarie 1932 | Canada | 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) |
Germania | Stadionul olimpic , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
William Cockburn | Portarii | Walter Leinweber | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Walter Monson 02:02 Walter Monson 14:44 Norm Malloy 24:16 Elston Wise 27:37 |
1 :0 2 :0 3 :0 4 :0 4: 1 |
43:58 Erich Herker | ||
6 min | Amenda | 6 min | ||
7 februarie 1932 | Canada | 9:0 (2:0, 5:0, 2:0) |
Polonia | Arena olimpica , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
William Cockburn | Portarii | Josef Stogowski | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Romeo Rivers 10:45 Romeo Rivers 12:04 Vik Lindquist 18:15 Walter Monson 18:38 Walter Monson 27:48 Hack Simpson 28:54 Hack Simpson 29:52 Norman Malloy 36:42 Roy Henkel 41:59 |
1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 |
|||
4 min | Amenda | 2 minute | ||
7 februarie 1932 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 7: 0 (3:0, 2:0, 2:0) |
Germania | Arena olimpica , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Franklin Farrell | Portarii | Walter Leinweber | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Douglas Everett 00:37 John Chase 00:57 John Chase 02:38 Francis Nelson 19:30 Winthrop Palmer 29:58 Winthrop Palmer 43:42 Winthrop Palmer 44:59 |
1 :0 2 :0 3 :0 4 :0 5 :0 6 :0 7 :0 |
|||
5 minute | Amenda | 12 min | ||
8 februarie 1932 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 : 0 (1:0, 1:0, 3:0) |
Polonia | Stadionul olimpic , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Franklin Farrell | Portarii | Josef Stogowski | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Gordon Smith 06:42 Winthrop Palmer 25:07 Winthrop Palmer 30:57 John Chase 33:53 Osborne Anderson 39:01 |
1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 |
|||
1 minut | Amenda | 0 min | ||
8 februarie 1932 | Canada | 5: 0 (2:0, 1:0, 2:0) |
Germania | Arena olimpica , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
William Cockburn | Portarii | Walter Leinweber | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Vic Lindquist 02:44 Walter Monson 04:52 George Garbutt 17:46 Romeo Rivers 35:22 Burt Duncanson 38:17 |
1 :0 2 :0 3 :0 4 :0 5 :0 |
|||
3 min | Amenda | 0 min | ||
9 februarie 1932 | Canada | 10:0 (5:0, 1:0, 4:0) |
Polonia | Stadionul olimpic , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Stanley Wagner | Portarii | Josef Stogowski | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Walter Monson 01:52 Hack Simpson 06:03 Romeo Rivers 08:40 Walter Monson 08:48 Norman Malloy 14:12 Hugh Sutherland 26:11 Hack Simpson 34:35 Roy Henkel 37:51 Kenneth Moore 39:35 Alston Wise 43:00 |
1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 10:0 |
|||
0 min | Amenda | 4 min | ||
10 februarie 1932 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 8 : 0 (2:0, 2:0, 4:0) |
Germania | Arena olimpica , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Franklin Farrell | Portarii | Walter Leinweber | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
John Chase 07:14 Winthrop Palmer 14:43 Douglas Everett 22:27 John Harrison 25:13 John Bent 31:33 John Bent 32:22 Winthrop Palmer 36:35 John Harrison 44:15 |
1 :0 2 :0 3 :0 4 :0 5 :0 6 :0 7 :0 8 :0 |
|||
0 min | Amenda | 2 minute | ||
13 februarie 1932 | Germania | 4 : 1 (0:0, 2:1, 2:0) |
Polonia | Arena olimpica , Lake Placid |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Walter Leinweber | Portarii | Josef Stogowski | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Rudi Ball 20:57 Rudi Ball 28:08 Georg Strobl 32:20 Rudi Ball 42:15 |
1 :0 1: 1 2 :1 3 :1 4 :1 |
26:40 Alexander Kowalski | ||
9 min | Amenda | 6 min | ||
13 februarie 1932 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2: 2 (OT) (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
Canada | Arena olimpica , Lake Placid Spectatori: 7000 |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Franklin Farrell | Portarii | William Cockburn | Arbitru: Low Marsh Donald P. Sands | |
Obiective: | ||||
Douglas Everett 02:17 Winthrop Palmer 28:38 |
1 :0 1: 1 2 :1 2: 2 |
24:47 Hack Simpson 44:10 Romeo Rivers | ||
7 min | Amenda | 9 min | ||
Canada | |
STATELE UNITE ALE AMERICII | |
Germania | |
patru. | Polonia |
Jucător | Echipă | Și | G | SHV | POS |
---|---|---|---|---|---|
Roy Henkel | Canada | 6 | 2 | 6 | PROTEJA |
Hugh Sutherland | Canada | 6 | unu | patru | PROTEJA |
Walter Monson | Canada | 6 | 7 | 3 | PUI DE SOMN |
Romeo Rivers | Canada | 6 | 5 | 0 | PUI DE SOMN |
Hack Simpson | Canada | 5 | 6 | patru | PUI DE SOMN |
Norm Malloy | Canada | 5 | 3 | patru | PUI DE SOMN |
Vic Lindqvist | Canada | 5 | 3 | 2 | PUI DE SOMN |
Elston Wise | Canada | 5 | 2 | 0 | PUI DE SOMN |
George Garbutt | Canada | unu | unu | 0 | PUI DE SOMN |
Albert Duncanson | Canada | unu | unu | unu | PUI DE SOMN |
Kenneth Moore | Canada | unu | unu | 0 | PUI DE SOMN |
Clifford Crowley | Canada | unu | 0 | 0 | PUI DE SOMN |
John Garrison | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | 3 | opt | PROTEJA |
Osborne Anderson | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | unu | 5 | PROTEJA |
Winthrop Palmer | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | 7 | 2 | PUI DE SOMN |
John Chase | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | 5 | unu | PUI DE SOMN |
Johnny Bent | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | 3 | 0 | PUI DE SOMN |
Douglas Everett | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 | patru | 0 | PUI DE SOMN |
Frank Nelson | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 | unu | 2 | PUI DE SOMN |
Gordon Smith | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | unu | 0 | PUI DE SOMN |
Joseph Fitzgerald | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | 0 | unu | PUI DE SOMN |
Alfred Heinrich | Germania | 6 | 0 | optsprezece | PROTEJA |
Erich Römer | Germania | 6 | 0 | 0 | PROTEJA |
Rudolf Ball | Germania | 6 | 3 | 5 | PUI DE SOMN |
Gustav Jeneke | Germania | 6 | unu | patru | PUI DE SOMN |
Georg Strobl | Germania | 6 | unu | patru | PUI DE SOMN |
Werner Korff | Germania | 6 | 0 | 2 | PUI DE SOMN |
Martin Schröttle | Germania | 5 | unu | 0 | PUI DE SOMN |
Markwart Schlevogt | Germania | 5 | 0 | 2 | PUI DE SOMN |
Erich Herker | Germania | 2 | unu | 0 | PUI DE SOMN |
Jucător | Echipă | Și | PS | SHV |
---|---|---|---|---|
William Cockburn | Canada | 5 | patru | 0 |
Stanley Wagner | Canada | unu | 0 | 0 |
Franklin Farrell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 | 5 | 0 |
Ted Frazier | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | 0 | 0 |
Walter Leinweber | Germania | 6 | 26 | 0 |
Campion mondial 1932 |
---|
Canada Al șaselea titlu |
Campion olimpic 1932 |
---|
Canada Al patrulea titlu |
Hochei pe gheață la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
Turnee | ||
Formații (bărbați) | ||
Formații (femei) |
Jocurile Olimpice de iarnă 1932 | |
---|---|
|
Echipa Canada - Jocurile Olimpice 1932 - Campion | ||
---|---|---|
Echipa SUA - Jocurile Olimpice 1932 - Medaliată cu argint | ||
---|---|---|