Cel de-al 11-lea Campionat Internațional Panamerican de Draft între bărbați a avut loc în 2002 în Saint Andrew, Grenada , într-un sistem round robin. Au participat 20 de sportivi din 12 țări. Conform regulamentului, se jucau două runde pe zi fără zile libere [1] .
În runda a 16-a, reprezentantul Trinidad și Tobago, Dixon Mon , a fost descalificat pentru că a remizat cu Adam Andall și a arătat imediat public cum ar putea câștiga acest joc. Și, contrar Codului, potrivit căruia „un participant care s-a retras din competiție după ce a jucat mai mult de jumătate din jocuri își păstrează punctele”, rezultatele tuturor celor 15 jocuri anterioare ale sale au fost anulate [1] .
Întrebarea câștigătorului a fost decisă în runda finală. Campion a fost marele maestru internațional Vladimir Veitsman , care l-a învins pe Timothy Dennis și a marcat 30 de puncte din 36 posibile. Adam Andall sa întâlnit în ultima rundă cu câștigătorul de două ori al Campionatului Panamerican Gounod Burleson . Jocul lor s-a încheiat la egalitate, iar Adam Andall a marcat 29 de puncte. Franz Forbin, care era de mult timp în frunte, nu a reușit să-l depășească pe Vicente Contreras și a înscris și 29 de puncte. Soarta locului doi s-a decis într-un meci suplimentar între ei cu control de timp scurtat, care a fost câștigat de Adam Andall. Franz Forbin, fără nicio înfrângere în turneul principal, a ocupat locul trei. De asemenea, ultimul turneu fără înfrângere Gounod Bourleson a devenit al patrulea cu 28 de puncte.
Loc | Participant | Țară | Rang | Evaluare | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece | 19 | câștiguri | remiză | înfrângere | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Vladimir Veitsman | STATELE UNITE ALE AMERICII | GMI | 2336 | 2 | unu | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | treizeci | |
2 | Adam Kelvin Andall | Grenada | 2213 | 0 | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | unu | 29 | ||
3 | Franz Forbin | Guadelupa | 2176 | unu | unu | unu | 2 | unu | unu | 2 | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | unsprezece | 7 | 0 | 29 | ||
patru | Gounod Burleson | Surinam | MI | 2291 | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | 2 | unu | unu | unu | 2 | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zece | opt | 0 | 28 | |
5 | John Sadiq | Surinam | MI | 2309 | unu | unu | 0 | unu | 2 | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | unu | unu | 2 | 2 | 2 | opt | 9 | unu | 25 | |
6 | Bernard Willock | Antigua si Barbuda | 1904 | unu | unu | unu | 0 | 0 | unu | 2 | unu | unu | unu | 2 | unu | 2 | unu | 2 | unu | 2 | 2 | 6 | zece | 2 | 22 | ||
7 | Francisco Marcelo Araujo Oliveira | Brazilia | 2028 | unu | 0 | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | unu | 2 | unu | unu | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 21 | ||
opt | Timothy Dennis | Trinidad și Tobago | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | unu | 2 | unu | 2 | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | douăzeci | ||
Fabrice Maggiore | Guadelupa | 2141 | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | 0 | 2 | unu | 2 | 0 | 2 | 5 | zece | 3 | douăzeci | |||
zece | Vicente Contreras | Republica Dominicană | 2100 | 0 | 0 | unu | unu | unu | unu | 0 | 0 | unu | 2 | unu | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | unu | 6 | 7 | 5 | 19 | ||
unsprezece | Nelsen Angela | Antilele Olandeze | 2045 | unu | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | unu | 0 | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 17 | ||
12 | Alberto Duran | Republica Dominicană | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 | 2 | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | 5 | 3 | zece | 13 | ||
Ron King | Barbados | 1933 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | unu | 2 | 0 | 0 | 2 | unu | 2 | 2 | patru | 5 | 9 | 13 | |||
paisprezece | Glen Monk | Curacao | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | unu | unu | 2 | 0 | patru | patru | zece | 12 | ||
cincisprezece | Kenrick Charles | Grenada | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | unu | 2 | 2 | patru | 3 | unsprezece | unsprezece | ||
Walter Rodrig Quesada | Costa Rica | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 2 | 2 | unu | 2 | 3 | 5 | zece | unsprezece | |||
17 | Selwyn Samuel | Saint Vincent și Grenadine | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 0 | 2 | unu | unu | unu | unu | 0 | 0 | unu | unu | 7 | zece | 9 | ||
optsprezece | Julian Jack | Saint Vincent și Grenadine | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 2 | unu | 3 | 2 | 13 | opt | ||
19 | Wilner Jean Baptiste | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | unu | unu | unu | 3 | paisprezece | 5 |
GMI - Grandmaster International
MI - Master International
MF - maestru al FMJD