Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1945 | |
Cheltuirea timpului | 22 aprilie 1945 - 2 decembrie 1945 |
Numărul de participanți | 16 |
Locuri de top | |
![]() |
River Plate (a șaptea oară) |
![]() |
Boca Juniors |
![]() |
Independent |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 240 |
Goluri marcate | 948 ( 3,95 per joc) |
Marcator(i) | Angel Labruna ( River Plate ) (25 de bile) |
19441946 |
Primera Division 1945 ( în spaniolă: Campeonato de Primera División 1945 ) este al 15-lea campionat argentinian de fotbal profesionist de la începuturi.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | River Plate | treizeci | douăzeci | 6 | patru | 66 - 34 | +32 | 46 | |
2 | Boca Juniors | treizeci | optsprezece | 6 | 6 | 71 - 43 | +28 | 42 | |
3 | Independent | treizeci | 17 | 7 | 6 | 68 - 51 | +17 | 41 | |
patru | San Lorenzo | treizeci | cincisprezece | opt | 7 | 67 - 45 | +22 | 38 | |
5 | huracan | treizeci | 17 | 2 | unsprezece | 76 - 61 | +15 | 36 | |
6 | Studenți | treizeci | paisprezece | patru | 12 | 63 - 58 | +5 | 32 | |
7 | platense | treizeci | 12 | 6 | 12 | 50 - 57 | −7 | treizeci | |
opt | Newell's Old Boys | treizeci | 12 | patru | paisprezece | 52 - 56 | −4 | 28 | |
9 | Veles Sarsfield | treizeci | unsprezece | patru | cincisprezece | 69 - 73 | −4 | 26 | |
zece | Curse (Avellaneda) | treizeci | zece | 5 | cincisprezece | 59 - 63 | −4 | 25 | |
unsprezece | Atlanta | treizeci | 6 | 12 | 12 | 56 - 64 | −8 | 24 | |
12 | Rosario Central | treizeci | zece | patru | 16 | 58 - 70 | −12 | 24 | |
13 | Lanus | treizeci | opt | 7 | cincisprezece | 46-59 _ _ | −13 | 23 | |
paisprezece | Ferrocarril Oeste | treizeci | 9 | 5 | 16 | 51 - 73 | −22 | 23 | |
cincisprezece | Chacarita Juniors | treizeci | 6 | zece | paisprezece | 46-65 _ _ | −19 | 22 | |
16 | Himnasia și Esgrima (L/R) | treizeci | 7 | 6 | 17 | 50 - 76 | −26 | douăzeci | Retrogradarea în Divizia a II-a |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Campion al Argentinei 1945 |
---|
River Plate pentru a 7-a oară |
Rpl | Latură | indus | S-L | ura | EST | Pla | NOB | Vel | Ras | Atl | Ros | Lan | Fer | Chuck | Khim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. River Plate | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
2. Boca Juniors | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | |
3. Independiente | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | |
4. San Lorenzo | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | |
5. Huracan | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 10:4 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | |
6. Estudiantes | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7:5 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. Platense | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | |
8. Newell's Old Boys | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 8:0 | 2:2 | |
9. Veles Sarsfield | 1:1 | 0:5 | 8:0 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | |
10. Curse (Avellaneda) | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |
11. Atlanta | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:6 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 7:3 | |
12. Rosario Central | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 3:4 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:4 | |
13. Lanus | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
14. Ferrocarril Oeste | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 1:6 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:3 | |
15. Chacarita Juniors | 0:1 | 3:5 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | |
16. Himnasia și Esgrima (L/R) | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 |
Sursa: www.wildstat.ru
victorie acasă | |
a desena | |
victorie în deplasare |
Loc | Jucător | Club | obiective |
---|---|---|---|
unu | Angel Labruna | River Plate | 25 |
2 | Valdino Aguirre | Rosario Central | 21 |
3 | Luciano Agnolin | Atlanta | douăzeci |
Arsenio Pastor Erico | Independent | douăzeci | |
5 | Mario Boye | Boca Juniors | 19 |
Juan José Ferraro | Veles Sarsfield | 19 | |
Rinaldo Martino | San Lorenzo | 19 |
Sezoane de fotbal argentinian | |
---|---|
Perioada preprofesională |
|
Perioada profesională |
|