Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1947 | |
Cheltuirea timpului | 13 aprilie 1947 - 16 noiembrie 1947 |
Numărul de participanți | 16 |
Locuri de top | |
Câştigător | River Plate (a 8-a oară) |
Locul doi | Boca Juniors |
Locul al treilea | Independent |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 240 |
Goluri marcate | 903 ( 3,76 per joc) |
Marcator(i) | Alfredo Di Stefano ( River Plate ) (27 de mingi) |
19461948 |
Primera Division 1947 ( în spaniolă: Campeonato de Primera División 1947 ) este al 17-lea campionat argentinian de fotbal profesionist de la începuturi.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | River Plate | treizeci | 22 | patru | patru | 90 - 37 | +53 | 48 | |
2 | Boca Juniors | treizeci | 17 | opt | 5 | 70-43 _ _ | +27 | 42 | |
3 | Independent | treizeci | 17 | 7 | 6 | 66-42 _ _ | +24 | 41 | |
patru | Studenți | treizeci | cincisprezece | 7 | opt | 64 - 35 | +29 | 37 | |
5 | San Lorenzo | treizeci | 13 | unsprezece | 6 | 71 - 43 | +28 | 37 | |
6 | Curse (Avellaneda) | treizeci | cincisprezece | 6 | 9 | 63-45 _ _ | +18 | 36 | |
7 | Chacarita Juniors | treizeci | paisprezece | patru | 12 | 66 - 52 | +14 | 32 | |
opt | Veles Sarsfield | treizeci | unsprezece | 7 | 12 | 51 - 44 | +7 | 29 | |
9 | platense | treizeci | 9 | opt | 13 | 38 - 54 | −16 | 26 | |
zece | Rosario Central | treizeci | 9 | 7 | paisprezece | 55 - 68 | −13 | 25 | |
unsprezece | huracan | treizeci | zece | patru | 16 | 59 - 73 | −14 | 24 | |
12 | Newell's Old Boys | treizeci | 7 | zece | 13 | 45 - 63 | −18 | 24 | |
13 | Lanus | treizeci | 7 | 7 | 16 | 46-70 _ _ | −24 | 21 | |
paisprezece | Tigrul | treizeci | 6 | opt | 16 | 48 - 80 | −32 | douăzeci | |
cincisprezece | Banfield | treizeci | 7 | 6 | 17 | 40 - 80 | −40 | douăzeci | |
16 | Atlanta | treizeci | patru | zece | 16 | 31-74 _ _ | −43 | optsprezece | Retrogradarea în Divizia a II-a |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Campion al Argentinei 1947 |
---|
River Plate pentru a 8-a oară |
Rpl | Latură | indus | EST | S-L | Ras | Chuck | Vel | Pla | Ros | ura | NOB | Lan | Teague | Interzice | Atl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. River Plate | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 8:0 | |
2. Boca Juniors | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 4:4 | 1:1 | 7:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | |
3. Independiente | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 4:2 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | |
4. Estudiantes | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 8:1 | 5:2 | |
5. San Lorenzo | 1:3 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 8:2 | 6:1 | 7:0 | |
6. Curse (Avellaneda) | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | |
7. Chacarita Juniors | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:4 | 4:2 | 6:0 | 4:0 | |
8. Veles Sarsfield | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
9. Platense | 2:4 | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | |
10. Rosario Central | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | |
11. Huracan | 3:2 | 4:3 | 4:5 | 0:5 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 4:2 | 0:1 | 3:4 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | |
12. Newell's Old Boys | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
13. Lanus | 1:5 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | |
14. Tigru | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 2:5 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | |
15. Banfield | 2:6 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 1:4 | 5:2 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | |
16. Atlanta | 0:1 | 3:3 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 3:0 |
Sursa: www.wildstat.ru
victorie acasă | |
a desena | |
victorie în deplasare |
Loc | Jucător | Club | obiective |
---|---|---|---|
unu | Alfredo Di Stefano | River Plate | 27 |
2 | Rene Pontoni | San Lorenzo | 23 |
3 | Mario Fernandez | Independent | 22 |
patru | Mario Boye | Boca Juniors | optsprezece |
Rinaldo Martino | San Lorenzo | optsprezece |
Sezoane de fotbal argentinian | |
---|---|
Perioada preprofesională |
|
Perioada profesională |
|