Divizia I | |
---|---|
Un fel de sport | baschet |
Fondat | 1934 |
Numărul de echipe | 12 |
Țară | Belgia |
Continent | FIBA Europa |
Ultimul campion | " Royal Castors Bren " ( Brain-l'Alleu ) |
Majoritatea titlurilor | Belfius Namur Capital ( Saint-Servais ) (17) |
Site-ul oficial | http://www.basketfeminin.com/ |
Campionatul Belgian de baschet feminin ( franceză : Championnat de Belgique de basketball féminin ) este un turneu între echipele belgiene de baschet feminin. Prima tragere la sorti a avut loc în 1934 , o echipă din Schaerbeek devenind campioană . Cele mai multe titluri - 17 din contul Belfius Namur Capital din suburbia Namur Saint-Serve .
An | Câştigător |
---|---|
1934/35 | CAF Schaarbeck Schaarbeck |
1935/36 | Femina Liege |
1936/37 | Femina Liege |
1937/38 | Femina Liege |
1938/39 | Femina Liege |
1941/42 | Femina Liege |
1945/46 | Atalante Bruxelles |
1946/47 | Atalante Bruxelles |
1947/48 | BC Etoile Gent |
1948/49 | Atalante Bruxelles |
1949/50 | SUA Anderlecht Bruxelles |
1950/51 | Atalante Bruxelles |
1951/52 | Atalante Bruxelles |
1952/53 | Atalante Bruxelles |
1953/54 | Anvers Anvers |
1954/55 | Anvers Anvers |
1955/56 | Anvers Anvers |
1956/57 | Anvers Anvers |
1957/58 | Anvers Anvers |
1958/59 | Anvers Anvers |
1959/60 | Anvers Anvers |
1960/61 | Standard Liege |
1961/62 | Standard Liege |
1962/63 | Standard Liege |
1963/64 | Standard Liege |
1964/65 | Etoile Distelbergen |
1965/66 | Royal White Woluwe Woluwe-Saint-Pierre |
1966/67 | Standard Liege |
1967/68 | Standard Liege |
1968/69 | Hellas Gent |
1969/70 | Etoile Distelbergen |
1970/71 | Le Logis Bruxelles |
1971/72 | Le Logis Bruxelles |
1972/73 | SIM Aalst |
1973/74 | Hellas Gent |
1974/75 | Le Logis Bruxelles |
1975/76 | Amikale Merelbeke |
1976/77 | DBS Aalst |
1977/78 | Amikale Merelbeke |
1978/79 | Stars Distelbergen |
1979/80 | BC Koksaide Koksaide |
1980/81 | BC Koksaide Koksaide |
1981/82 | BC Koksaide Koksaide |
1982/83 | BC Koksaide Koksaide |
1983/84 | BC Koksaide Koksaide |
1984/85 | Harles Quint Femina Bruxelles |
1985/86 | Harles Quint Femina Bruxelles |
1986/87 | Harles Quint Femina Bruxelles |
1987/88 | Harles Quint Femina Bruxelles |
1988/89 | Royal BK Monku Monku |
1989/90 | Mini Fiat Waregem |
1990/91 | î.Hr. Sfântul Servet Sfântul Servet |
1991/92 | î.Hr. Sfântul Servet Sfântul Servet |
1992/93 | î.Hr. Sfântul Servet Sfântul Servet |
1993/94 | î.Hr. Sfântul Servet Sfântul Servet |
1994/95 | Shubri Courtrai |
1995/96 | Shubri Courtrai |
1996/97 | BCSS Namur Saint-Servais |
1997/98 | BCSS Namur Saint-Servais |
1998/99 | BCSS Namur Saint-Servais |
1999/00 | BCSS Namur Saint-Servais |
2000/01 | BCSS Namur Saint-Servais |
2001/02 | BCSS Namur Saint-Servais |
2002/03 | BCSS Namur Saint-Servais |
2003/04 | BCSS Namur Saint-Servais |
2004/05 | BCSS Namur Saint-Servais |
2005/06 | BCSS Namur Saint-Servais |
An | Câştigător | Vicecampion | Finala |
---|---|---|---|
2006/07 | Dexia Namur Saint-Servais | IC Waregem | |
2007/08 | IMS Dames Waregem | Dexia Namur Saint-Servais | treizeci |
2008/09 | Dexia Namur Saint-Servais | Funcționari Storbeton Waregem | douăzeci |
2009/10 | BC St. Catelyn Waver St. Catelyn Waver | BBK Boom Boom | douăzeci |
2010/11 | Funcționari Storbeton Waregem | BC St. Catelyn Waver St. Catelyn Waver | 2 - 1 |
2011/12 | Crack Blue Cats Ypres | BBK Kangurus Boom | 2 - 1 |
2012/13 | Belfius Namur Capitala Saint-Servais | BBK Kangurus Boom | 2 - 1 |
2013/14 | Royal Castors Bren Bren-l'Alleud | Belfius Namur Capitala Saint-Servais | douăzeci |
2014/15 | Royal Castors Bren Bren-l'Alleud | Belfius Namur Capitala Saint-Servais | douăzeci |
2015/16 | Royal Castors Bren Bren-l'Alleud | Belfius Namur Capitala Saint-Servais | douăzeci |
2014/15 | Royal Castors Bren Bren-l'Alleud | BBK Kangurus Boom | douăzeci |
Club | Campion | Total |
Capitala Belfius Namur (BC Saint Servais, BCSS Namur, Dexia Namur) Saint-Servais | 1991 - 1994, 1997 - 2007, 2009, 2013 | 17 |
Anvers Anvers | 1954 - 1960 | 7 |
Atalante Bruxelles | 1946, 1947, 1949, 1951 - 1953 | 6 |
Standard Liege | 1961 - 1964, 1967, 1968 | 6 |
Femina Liege | 1936 - 1939, 1942 | 5 |
BC Koksaide Koksaide | 1980 - 1984 | 5 |
Harles Quint Femina Bruxelles | 1985 - 1988 | patru |
Royal Castors Bren Bren-l'Alleud | 2014 - 2017 | patru |
Stars (Etoile) Distelbergen | 1965, 1970, 1975 | 3 |
Le Logis Bruxelles | 1971, 1972, 1975 | 3 |
Declerks Storbeton (Mini Fiat, IMS Dames) Waregem | 1990, 2008, 2011 | 3 |
Hellas Gent | 1969, 1974 | 2 |
DBS (SIM) Aalst | 1973, 1977 | 2 |
Amikale Merelbeke | 1976, 1978 | 2 |
Shubri Courtrai | 1995, 1996 | 2 |
CAF Schaarbeck Schaarbeck | 1935 | unu |
BC Etoile Gent | 1948 | unu |
SUA Anderlecht Bruxelles | 1950 | unu |
Royal White Woluwe Woluwe-Saint-Pierre | 1966 | unu |
Spirou (Royal BK Moncu) Moncu | 1989 | unu |
BC St. Catelyn Waver St. Catelyn Waver | 2010 | unu |
Crack Blue Cats Ypres | 2012 | unu |
Ligile europene de baschet profesionist feminin | |
---|---|
Turnee FIBA Europe |
|
Turnee internaționale |
|
Campionatele Nationale |
|