turnee de snooker |
Campionatul Marii Britanii |
Preston , Anglia |
18 noiembrie - 2 decembrie 1984 |
Guildhall și Charter Theatre |
Fondul de premii - 101.800 GBP |
Câștigător - 20.000 GBP |
High Break - 134 ( Steve Davis ) |
Stare - rating |
Campion |
Campion 1983 - Alex Higgins |
Campion 1984 - Steve Davis |
Finalist - Alex Higgins |
1984 UK Snooker Championship ( ing. 1984 UK Championship ) este un turneu de snooker de rating profesional care a avut loc între 18 noiembrie și 2 decembrie 1984 în Preston , Anglia . Turneul a fost câștigat de Steve Davis , care l-a învins în finală pe fostul campion, Alex Higgins , cu scorul de 16:8. Aceasta a fost prima ediție a Campionatului Britanic la care au putut participa jucători din toate țările (înainte de aceasta, doar cetățenii britanici au participat la turneu ); tot pentru prima dată Campionatul Britanic a primit statutul de turneu de rating.
BBC acoperă turneul încă de la începutul etapei finale, care a început pe 24 noiembrie .
1/16 de finală
Potriviri de 17 cadre
Alex Higgins 9 :7 Tony Jones Rex Williams 9 :1 Bill Verbeniuk Willie Thorne 9 :7 John Parrot Eddie Charlton 9 :4 Silvino Francisco Cliff Thorburn 9 :4 Jack McLaughlin Cliff Wilson 9 :6 Terry Griffiths David Taylor 9 :6 Murdo McLeod Ray Reardon 9 :2 Danny Fowler Kirk Stevens 9 :7 Tony Cheppel Joe Johnson 9 :6 John Spencer Tony Knowles 9 :5 Marcel Gowro Dennis Taylor 9 :6 Warren King Jimmy White 9 :5 John Campbell Doug Mountjoy 9 :2 Mike Hallett Steve Davis 9 :1 Tommy Murphy Tony Meo 9 :4 Eugene Hughes
1/8 de finală | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rex Williams | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorn | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | opt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Taylor | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | opt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 7 |
Campionatul Marii Britanii | |
---|---|