Competiția masculină de sărituri în lungime de la Campionatele Europene de atletism în sală de la Praga a avut loc în perioada 5-6 martie 2015 la O2 Arena .
Înainte de începerea competiției, următoarele recorduri indoor erau valabile.
Record mondial | Carl Lewis ( SUA ) | 8,79 m | New York , SUA | 27 ianuarie 1984 |
record european | Sebastian Bayer ( GER ) | 8,71 m | Torino , Italia | 8 martie 2009 |
Record de campionat european | ||||
Cel mai bun rezultat al sezonului din lume | Cafetien Gomis ( Franța ) | 8,18 m | Aubiers , Franța | 22 februarie 2015 |
Cel mai bun rezultat al sezonului din Europa |
data | Timp | Runda de concurs |
---|---|---|
5 martie 2015 | 17:00 | Calificare |
6 martie 2015 | 17:55 | Finala |
Ora locală (UTC+2)
Legendă: Q - Calificare automată | q - Calificarea după rezultatul arătat | WR - Record mondial | ER - Record european | CR - recordul Campionatului European | NR - Record National | NUR - Record national de tineret | WL - Cel mai bun rezultat de sezon din lume | EL - Cel mai bun rezultat al sezonului din Europa | PB - Cel mai bun personal | SB — Cel mai bun rezultat al sezonului | DNS - Nu a intrat în sector | NM - Niciun rezultat | DQ - Descalificat
Calificare: 8.00m standard de calificare (Q) sau 8 cei mai buni marcatori (q) [1] .
Competițiile s-au desfășurat într-o singură grupă de calificare pe 5 martie 2015, cu o zi înainte de deschiderea oficială a campionatului. Pentru câțiva favoriți, această etapă a devenit un obstacol de netrecut. Liderul sezonului, francezul Kafetien Gomis, după două pică, a arătat doar 7,65 m în ultima încercare și a rămas pe locul 14. Max Hess din Germania, care a avut o săritură de 8 metri în sezon , a fost suficient de departe de un record personal - .7,71 mdoar Radek Yushka .
Loc | Atlet | Cetățenie | unu | 2 | 3 | Rezultat | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Michelle Thorneus | Suedia | 7,97 m | — | — | 7,97 m | q |
2 | Andreas Otterling | Suedia | X | 7,62 m | 7,96 m | 7,96 m | q, PB |
3 | Pavel Shalin | Rusia | X | 7,94 m | — | 7,94 m | q |
patru | Louis Tzadoumas | Grecia | 7,62 m | 7,90 m | — | 7,90 m | q |
5 | Jean-Marie Okutu | Spania | 7,44 m | 7,77 m | 7,86 m | 7,86 m | q |
6 | Butoiul de ploaie | Estonia | 7,82 m | X | — | 7,82 m | q, PB |
7 | Aline Camara | Germania | 7,79 m | X | 7,79 m | 7,79 m | q |
opt | Radek Yushka | ceh | 7,79 m | 7,30 m | 7,59 m | 7,79 m | q |
9 | Cedric Nolf | Belgia | 7,78 m | X | X | 7,78 m | |
zece | Constantin Borichevski | Bielorusia | X | 7,74 m | 7,77 m | 7,77 m | |
unsprezece | Max Hess | Germania | 7,71 m | 7,66 m | 5,22 m | 7,71 m | |
12 | Adrian Strzalkovsky | Polonia | 7,70 m | 7,46 m | 7,47 m | 7,70 m | |
13 | Julian Howard | Germania | 7,65 m | 6,40 m | 7,64 m | 7,65 m | |
paisprezece | Cafetien Gomis | Franţa | X | X | 7,65 m | 7,65 m | |
cincisprezece | Bachana Khorava | Georgia | 7,63 m | 7,45 m | 6,77 m | 7,63 m | |
16 | Benjamin Gabrielsen | Danemarca | 7,49 m | 7,62 m | 7,47 m | 7,62 m | |
17 | Adam McMullen | Irlanda | 7,50 m | 7,19 m | 7,53 m | 7,53 m | |
optsprezece | Valentin Tobok | România | X | X | 7,49 m | 7,49 m | |
19 | Sergiu Caciuriac | România | 7,03 m | 7,17 m | 7,47 m | 7,47 m | |
douăzeci | Gheorghi Tsonov | Bulgaria | 7,40 m | X | — | 7,40 m | |
21 | Tobias Nilsson-Montler | Suedia | 5,71 m | 7,32 m | 7,38 m | 7,38 m | |
22 | Tomasz Veselka | Slovacia | X | 7,24 m | X | 7,24 m | |
23 | Gladys Halloony | Albania | X | X | 6,42 m | 6,42 m | |
Elvis Misance | Letonia | X | X | X | NM |
Principala competiție la săritura în lungime masculină a avut loc pe 6 martie 2015 [2] .
Loc | Atlet | Cetățenie | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Rezultat | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Michelle Thorneus | Suedia | X | 8,30 m | 8,03 m | — | — | — | 8,30 m | NR , WL |
2 | Radek Yushka | ceh | 8,10 m | X | 7,49 m | X | X | 7,89 m | 8,10 m | PB |
3 | Andreas Otterling | Suedia | 7,70 m | X | X | 7,87 m | 7,97 m | 8,06 m | 8,06 m | PB |
patru | Louis Tzadoumas | Grecia | 7,72 m | 7,90 m | 7,95 m | X | 7,98 m | 7,71 m | 7,98 m | |
5 | Jean-Marie Okutu | Spania | 7,85 m | X | 7,93 m | X | X | 6,07 m | 7,93 m | |
6 | Pavel Shalin | Rusia | 7,74 m | X | X | 7,80 m | X | X | 7,80 m | |
7 | Aline Camara | Germania | 7,51 m | 7,57 m | X | 7,40 m | X | 7,70 m | 7,70 m | |
opt | Butoiul de ploaie | Estonia | X | X | X | 7,24 m | X | — | 7,24 m |