Turneul de calificare la Euro 2014 de futsal a determinat participanții la Campionatul European de Futsal 2014 din Belgia . La turul de calificare au participat 44 de echipe. În funcție de clasament, aceștia au început turneul fie din etapa preliminară, fie din etapa principală. Jocurile turneului au avut loc în 2013 . Turul preliminar s-a desfășurat în perioada 22-27 ianuarie, turul principal s-a desfășurat în perioada 27-30 martie, iar play-off-urile au avut loc în 17 și 24 septembrie.
La sfârșitul turneului, 11 echipe au fost selectate pentru a se alătura Campionatului European din 2014, Belgia , gazdă în finală.
Meciurile rundei au avut loc în perioada 22 - 27 ianuarie 2013.
Fiecare echipă a jucat o dată cu fiecare altă echipă din grupa sa. Câștigătorii grupelor (6 echipe) au avansat în runda principală.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Muntenegru | 3 | 2 | unu | 0 | 22-3 _ _ | +19 | 7 |
2 | Franţa | 3 | 2 | unu | 0 | 19 - 3 | +16 | 7 |
3 | Gibraltar | 3 | unu | 0 | 2 | 11-21 _ _ | −10 | 3 |
patru | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 30 | −25 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Georgia | 2 | unu | unu | 0 | 14 - 5 | +9 | patru |
2 | Moldova | 2 | unu | unu | 0 | 9 - 6 | +3 | patru |
3 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 | −12 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 − 4 | +2 | 6 |
2 | Lituania | 2 | unu | 0 | unu | 4 − 4 | 0 | 3 |
3 | Cipru | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | −2 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Grecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | +12 | 9 |
2 | Armenia | 3 | unu | unu | unu | 4 − 7 | −3 | patru |
3 | Bulgaria | 3 | unu | unu | unu | 3 − 6 | −3 | patru |
patru | Țara Galilor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | −6 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Suedia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 − 4 | +6 | 9 |
2 | Israel | 3 | unu | unu | unu | 9 - 8 | +1 | patru |
3 | Andorra | 3 | unu | unu | unu | 8 - 9 | −1 | patru |
patru | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 − 11 | −6 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Norvegia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | +10 | 9 |
2 | Danemarca | 3 | 2 | 0 | unu | 8 − 7 | +1 | 6 |
3 | Elveţia | 3 | unu | 0 | 2 | 10 - 10 | 0 | 3 |
patru | Albania | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-17 _ _ | −11 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Meciurile rundei s-au desfășurat în perioada 27 martie – 30 martie 2013.
Fiecare echipă a jucat o dată cu fiecare altă echipă din grupa sa. Câștigătorii grupelor au mers direct în partea finală a Campionatului European 2014. Și cele șapte echipe care au ocupat locul doi și cea mai bună echipă, care a ocupat locul trei, au jucat play-off pentru a determina încă patru câștigători norocoși.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 2 | +18 | 9 |
2 | Ungaria | 3 | 2 | 0 | unu | 10 - 14 | −4 | 6 |
3 | Finlanda | 3 | unu | 0 | 2 | 6 - 11 | −5 | 3 |
patru | Muntenegru | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 _ _ | −9 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Azerbaidjan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | +8 | 9 |
2 | Bosnia si Hertegovina | 3 | unu | unu | unu | 10 − 7 | +3 | patru |
3 | Slovacia | 3 | unu | unu | unu | 9 - 9 | 0 | patru |
patru | Norvegia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 14 | −11 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | +11 | 9 |
2 | România | 3 | unu | unu | unu | 8 - 5 | +3 | patru |
3 | Kazahstan | 3 | unu | unu | unu | 4 - 6 | −2 | patru |
patru | Letonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 _ _ | −12 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Spania | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 1 | +27 | 9 |
2 | Croaţia | 3 | 2 | 0 | unu | 10 - 12 | −2 | 6 |
3 | Macedonia | 3 | unu | 0 | 2 | 7 - 10 | −3 | 3 |
patru | Suedia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-24 _ _ | −22 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Portugalia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 _ _ | +9 | 9 |
2 | Serbia | 3 | 2 | 0 | unu | 8 − 2 | +6 | 6 |
3 | Grecia | 3 | unu | 0 | 2 | 5 - 14 | −9 | 3 |
patru | Polonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 − 11 | −6 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | ceh | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 5 | +8 | 9 |
2 | Olanda | 3 | 2 | 0 | unu | 10 - 9 | +1 | 6 |
3 | Georgia | 3 | unu | 0 | 2 | 9 - 15 | −6 | 3 |
patru | Bielorusia | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 11 | −3 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 8 | +10 | 9 |
2 | Ucraina | 3 | 2 | 0 | unu | 14 - 10 | +4 | 6 |
3 | Curcan | 3 | unu | 0 | 2 | 9 - 12 | −3 | 3 |
patru | Anglia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 | −11 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Barajele pentru dreptul de a participa la etapa finală a Campionatului European au avut loc pe 17 și 24 septembrie 2013.
Participanți la play-off: