Campionatele europene de patinaj artistic 1989 | |
---|---|
data | 17/01- 22/01/1989 |
Sezon | 1988-1989 |
Locație | Birmingham |
Câștigători | |
Patinaj individual masculin | |
Alexandru Fadeev | |
Simplu feminin | |
Claudia Leistner | |
Patinaj în pereche | |
Larisa Selezneva și Oleg Makarov | |
Dansând pe gheață | |
Marina Klimova și Serghei Ponomarenko | |
Competiție | |
Anterior | Campionatul European 1988 |
Ulterior | Campionatul European 1990 |
Campionatul European de patinaj artistic 1989 este o competiție de patinaj artistic pentru titlul de campion european, care a avut loc în perioada 17-22 ianuarie 1989 la Birmingham ( Marea Britanie ). Campionatul s-a desfășurat la categoriile patinaj simplu masculin, patinaj simplu feminin, patinaj pereche și dans pe gheață .
La bărbați, reprezentantul URSS Alexander Fadeev a câștigat din nou medalia de aur . La femei, a câștigat reprezentanta Germaniei Claudia Leistner . Dintre cupluri, reprezentanții URSS Larisa Selezneva și Oleg Makarov au câștigat , la dans, reprezentanții URSS Marina Klimova și Serghei Ponomarenko au devenit campioni europeni .
Loc | Nume | Țară |
---|---|---|
unu | Alexandru Fadeev | URSS |
2 | Grzegorz Filipowski | Polonia |
3 | Petr Barna | Cehoslovacia |
patru | Dmitri Gromov | URSS |
5 | Daniel Weiss | Germania |
6 | Viaceslav Zagorodnyuk | URSS |
7 | Axel Mederik | Franţa |
opt | Peter Johanson | Suedia |
9 | Lars Dressler | Danemarca |
zece | Alessandro Riccitelli | Italia |
unsprezece | Andras Saraz | Ungaria |
12 | Ronnie Winkler | RDG |
13 | Eric Millau | Franţa |
paisprezece | Ralph Burghart | Austria |
cincisprezece | Christian Newberry | Marea Britanie |
16 | Oula Jaaskelainen | Finlanda |
17 | Tomislav Tsizmesia | Iugoslavia |
optsprezece | Jan Erik Digernes | Norvegia |
19 | Ioan Martin | Marea Britanie |
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | ||
douăzeci | Boyko Alekseev | Bulgaria |
WD | Richard Zander | Germania |
Loc | Nume | Țară |
---|---|---|
unu | Claudia Leistner | Germania |
2 | Natalia Lebedeva | URSS |
3 | Patricia Neske | Germania |
patru | Simone Lang | RDG |
5 | Natalia Gorbenko | URSS |
6 | Joan Conway | Marea Britanie |
7 | Evelyn Grossmann | RDG |
opt | Surya Bonaly | Franţa |
9 | Tamara Teglashi | Ungaria |
zece | Yvonne Gomez | Spania |
unsprezece | Zelka Chyzhmeshia | Iugoslavia |
12 | Yvonne Pokorny | Austria |
13 | Sabina Contini | Italia |
paisprezece | Helena Persson | Suedia |
cincisprezece | Anisette Torp-Lind | Danemarca |
16 | Stephanie Schmid | Elveţia |
17 | Claude Peri | Franţa |
optsprezece | Jacqueline Soames | Marea Britanie |
19 | Eltje Schulten | Olanda |
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | ||
douăzeci | Iveta Voralova | Cehoslovacia |
21 | Sandrine Gois | Belgia |
22 | Elina Hänninen | Finlanda |
23 | Anita Thorenfeld | Norvegia |
24 | Asia Alekseeva | Bulgaria |
25 | Andrea Borders | Ungaria |
WD | Mirella Gavlovska | Polonia |
Loc | Nume | Țară |
---|---|---|
unu | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | URSS |
2 | Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach | RDG |
3 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | URSS |
patru | Elena Kvitchenko / Rashid Kadyrkaev | URSS |
5 | Cheryl Peak / Andrew Naylor | Marea Britanie |
6 | Anushka Glezer / Stefan Pfrengle | Germania |
7 | Lisa Cashley / Neil Cashley | Marea Britanie |
opt | Sonya Adalbert / Daniel Caprano | Germania |
9 | Anna Gurecka / Arkadiusz Gurecki | Polonia |
Loc | Nume | Țară |
---|---|---|
unu | Marina Klimova / Serghei Ponomarenko | URSS |
2 | Maya Usova / Alexander Zhulin | URSS |
3 | Natalia Annenko / Heinrich Sretensky | URSS |
patru | Clara Engi / Attila Toth | Ungaria |
5 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | Italia |
6 | Sharon Jones / Paul Askham | Marea Britanie |
7 | Andrea Yuklova / Martin Simecek | Cehoslovacia |
opt | Dominique Yvon / Frederic Palluel | Franţa |
9 | Malgorzata Greizar / Andrzej Dostatny | Polonia |
zece | Andrea Weppelman / Hendrik Schamberger | Germania |
unsprezece | Sophie Monnotte / Pascal Lavanchy | Franţa |
12 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlanda |
13 | Anna Croci / Luca Mantovani | Italia |
paisprezece | Karin Queen / Alan Abretti | Marea Britanie |
cincisprezece | Christina Kerekes / Chaba Szentpeteri | Ungaria |
16 | Diana Gerenscher / Bernard Columberg | Elveţia |
17 | Ursula Golik / Herbert Golik | Austria |
Campionatele europene de patinaj artistic | |
---|---|