Campionatele europene de gimnastică ritmică 1986

Campionatele europene de gimnastică ritmică 1986
orașul gazdă Florența , Italia
Țările participante 24
medalii 6 seturi
Deschidere 18 septembrie 1986
închidere 21 septembrie 1986
data 1986
stadiu
19841988
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Al 5-lea Campionat European de gimnastică ritmică a avut loc la Florenţa ( Italia ) în perioada 18-21 septembrie 1986 . În campionatul individual s-au jucat cinci seturi de medalii (all-around, sfoară, minge, bâte, panglică), în grupă - unu [1] .

Participanții la finala exercițiilor la probele individuale (frânghie, minge, bâte, panglică) au fost determinați pe baza rezultatelor testului general: au fost luate în considerare cele mai bune opt note primite de gimnaste la fiecare disciplină (evidențiate cu caractere cursive în masa). Două gimnaste per țară au fost permise să participe la finală.

În competițiile de calificare între grupe care s-au desfășurat în două etape, scorurile au fost însumate, iar punctajul mediu derivat a fost adăugat apoi la scorul pentru performanță în finală, care a inclus primele opt echipe în rezultatele preliminare.

Medaliați

Disciplina Aur Argint Bronz
Finale în campionatul individual
Vezi mai multe
Liliya Ignatova Bulgaria Bianka Panova Bulgaria
 

 
premiul nu a fost acordat Galina Beloglazova URSS
 
Coarda de sărit
vezi mai multe
Liliya Ignatova Bulgaria Bianka Panova Bulgaria
 

 
premiul nu a fost acordat Marina Lobach URSS
 
Minge
vezi detalii
Galina Beloglazova URSS Adriana Dunavskaya Bulgaria Tatyana Druchinina URSS
 

 

 
premiul nu a fost acordat premiul nu a fost acordat
Cluburile
vezi mai multe detalii
Liliya Ignatova Bulgaria Bianka Panova Bulgaria
 

 
premiul nu a fost acordat Galina Beloglazova URSS
 
Panglică
vezi detalii
Galina Beloglazova URSS
 
Liliya Ignatova Bulgaria Bianka Panova Bulgaria
 

 
premiul nu a fost acordat
Final în exerciții de grup
Vezi mai multe
 Bulgaria  URSS  Spania

Finale individuale

All-around

Loc gimnastă Țară frânghie de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică Sumă
unu Lilia Ignatova  Bulgaria 10.000 10.000 10.000 9.975 39.975
unu Bianca Panova  Bulgaria 10.000 10.000 10.000 9.975 39.975
3 Galina Beloglazova  URSS 9.925 9.975 9.975 10.000 39.875
patru Adriana Dunavskaya  Bulgaria 9.900 10.000 10.000 9.900 39.800
patru Tatiana Druchinina  URSS 9.975 9.975 9.875 9.975 39.800
6 Marina Lobach  URSS 9.950 9.925 9.800 10.000 39.675
7 Regina Weber Germania 9.900 9.850 9.825 9.875 39.450
opt Florentina Butaru  România 9.850 9.875 9.875 9.825 39.425
9 Giulia Staccioli  Italia 9.900 9.850 9.825 9.725 39.300
zece Teresa Folga  Polonia 9.725 9.725 9.850 9.800 39.100
unsprezece Alina Drăgan  România 9.800 9.750 9.725 9.800 39.075
12 Simon Bruce  Italia 9.800 9.725 9.700 9.750 38.975
12 Montserrat Manzanares  Spania 9.850 9.650 9.725 9.750 38.975
12 Zhuzha Turak  Ungaria 9.650 9.825 9.750 9.750 38.975
12 Isabela Zurawska  Polonia 9.700 9.675 9.800 9.800 38.975
16 Daniela Zaharovska  Cehoslovacia 9.725 9.825 9.650 9.700 38.900
16 Andrea Shinko  Ungaria 9.825 9.650 9.625 9.800 38.900
optsprezece Esther Niklas  RDG 9.725 9.625 9.700 9.750 38.800
optsprezece Milena Relin  Iugoslavia 9.700 9.800 9.675 9.625 38.800
douăzeci Barbara Ferrari  Italia 9.750 9.750 9.600 9.625 38.725
21 Petruta Dimitrescu  România 9.775 9.650 9.600 9.675 38.700
22 Maria Isabel Lloret  Spania 9.625 9.625 9.750 9.675 38.675
23 Diana Schmimann Germania 9.650 9.675 9.725 9.550 38.600
24 Maria Martin  Spania 9.625 9.425 9.775 9.675 38.500
25 Deniz Sokolovska  Cehoslovacia 9.600 9.550 9.600 9.725 38.475
26 Annette Wahl  Franţa 9.600 9.625 9.650 9.575 38.450
27 Beata Janzer  Polonia 9.575 9.525 9.675 9.600 38.375
28 Patricia Jorge  Portugalia 9.425 9.500 9.600 9.650 38.175
29 Natasha Wervoort  Olanda 9.525 9.550 9.550 9.500 38.125
treizeci Yana Zapletalova  Cehoslovacia 9.725 9.025 9.650 9.675 38.075
31 Dörte Koch Germania 9.325 9.475 9.575 9.650 38.025
32 Ann Christine Albertsen  Norvegia 9.500 9.425 9.525 9.500 37.950
33 Ilya Vide  Norvegia 9.325 9.525 9.550 9.525 37.925
34 Benedict Ogst  Franţa 9.575 9.425 9.325 9.550 37.875
35 Leana Murtamo  Finlanda 9.625 9.350 9.425 9.425 37.825
36 Iris Arnold  RDG 9.450 9.575 9.275 9.500 37.800
37 Sophie Toenbrecker  Olanda 9.500 9.450 9.500 9.300 37.750
38 Marika Kosonen  Finlanda 9.525 9.375 9.375 9.450 37.725
39 Dara Terzic Sterich  Iugoslavia 9.325 9.500 9.575 9.225 37.625
40 Daniela Simic  Iugoslavia 9.300 9.550 9.225 9.500 37.575
41 Victoria Eastborg  Norvegia 9.425 9.200 9.550 9.375 37.550
42 Celine Noni  Franţa 9.425 9.375 9.600 9.075 37.475
43 Laurence Briayer  Belgia 9.075 9.375 9.350 9.425 37.225
44 Sofia Hedman  Suedia 9.175 9.475 9.425 9.075 37.150
45 Irma Borgstede  Olanda 9.275 9.425 9.475 8.950 37.125
46 Gerlinde Hemmer  Austria 9.150 9.300 9.375 9.250 37.075
47 Marina Baptista  Portugalia 9.325 9.250 9.300 9.075 36.950
48 Karin Lakhnit  Austria 9.150 9.250 9.400 9.100 36.900
49 Maria Alevizu  Grecia 9.325 9.200 9.225 9.100 36.850
49 Suzanne Ravn  Danemarca 9.175 9.300 9.150 9.225 36.850
51 Elizabeth Bergmann  Austria 9.125 8.975 9.350 9.375 36.825
51 Elena Kaitetzidou  Grecia 9.125 9.350 9.325 9.025 36.825
53 Jacqueline Leavey  Marea Britanie 9.400 9.125 9.325 8.900 36.750
54 Lorena Preot  Marea Britanie 8.975 9.275 9.250 9.225 36.725
55 Peta Machin  Marea Britanie 9.325 8.975 9.275 9.125 36.700
56 Malene Franzen  Danemarca 9.275 8.975 9.400 8.825 36.475
57 Sonia Monteiro  Portugalia 9.250 8.925 9.050 9.200 36.425
58 Ana-Catherine Corning  Danemarca 9.250 9.175 9.200 8.725 36.350
59 Sebnem Ozchakyr  Curcan 8.900 8.775 9.050 8.925 35.650
60 Caroline Verbruggen  Belgia 8.600 8.750 9.050 9.125 35.525
61 Patricia Masse  Belgia 8.700 8.800 8.900 9.075 35.475
61 Lena Tripani  Grecia 8.975 8.525 8.925 9.050 35.475
63 Tuba Akinchilar  Curcan 8.850 8.275 8.800 8.850 34.775
64 Bianca Dittrich  RDG 9.725 9.400 19.125
65 Eeva-Liisa Naeri  Finlanda 9.450 9.375 18.825
66 Victoria Bengtsson  Suedia 9.300 8.950 18.250

Funie

Loc gimnastă Țară de jur imprejur Finala Sumă
unu Lilia Ignatova  Bulgaria 10.000 10.000 20.000
unu Bianca Panova  Bulgaria 10.000 10.000 20.000
3 Marina Lobach  URSS 9.950 10.000 19.950
patru Tatiana Druchinina  URSS 9.975 9.950 19.925
5 Giulia Staccioli  Italia 9.900 9.900 19.800
6 Florentina Butaru  România 9.850 9.900 19.750
6 Regina Weber Germania 9.900 9.850 19.750
opt Montserrat Manzanares  Spania 9.850 9.850 19.700

Minge

Loc gimnastă Țară de jur imprejur Finala Sumă
unu Galina Beloglazova  URSS 9.975 10.000 19.975
unu Adriana Dunavskaya  Bulgaria 10.000 9.975 19.975
unu Tatiana Druchinina  URSS 9.975 10.000 19.975
patru Bianca Panova  Bulgaria 10.000 9.900 19.900
5 Florentina Butaru  România 9.875 9.925 19.800
6 Giulia Staccioli  Italia 9.850 9.900 19.750
7 Regina Weber Germania 9.850 9.875 19.725
opt Zhuzha Turak  Ungaria 9.825 9.850 19.675

Maces

Loc gimnastă Țară de jur imprejur Finala Sumă
unu Lilia Ignatova  Bulgaria 10.000 10.000 20.000
unu Bianca Panova  Bulgaria 10.000 10.000 20.000
3 Galina Beloglazova  URSS 9.975 10.000 19.975
patru Tatiana Druchinina  URSS 9.875 10.000 19.875
5 Florentina Butaru  România 9.875 9.900 19.775
6 Giulia Staccioli  Italia 9.825 9.875 19.700
7 Regina Weber Germania 9.825 9.850 19.675
opt Teresa Folga  Polonia 9.850 9.800 19.650

Panglică

Loc gimnastă Țară de jur imprejur Finala Sumă
unu Galina Beloglazova  URSS 10.000 10.000 20.000
2 Lilia Ignatova  Bulgaria 9.975 10.000 19.975
2 Bianca Panova  Bulgaria 9.975 10.000 19.975
patru Marina Lobach  URSS 10.000 9.900 19.900
5 Florentina Butaru  România 9.825 9.900 19.725
6 Teresa Folga  Polonia 9.800 9.800 19.600
7 Regina Weber Germania 9.875 9.700 19.575
opt Alina Drăgan  România 9.800 9.700 19.500

Finala grupei

Calificare

Loc Țară Exercitiul 1 Exercițiul 2 Sumă
unu  Bulgaria 19.950 19.975 39.925
2  URSS 19.875 19.925 39.800
3  Spania 19.550 19.775 39.325
patru  Italia 19.600 19.650 39.250
5  Ungaria 19.250 19.575 38.825
6  Olanda 19.150 19.500 38.650
7  RDG 19.425 19.200 38.625
opt  Austria 19.175 19.425 38.600
9 Germania 19.225 19.325 38.550
zece  Franţa 19.025 19.175 38.200
unsprezece  Finlanda 19.125 18.550 37.675
12  Norvegia 18.125 18.950 37.075
13  Elveţia 18.300 18.725 37.025
paisprezece  Suedia 18.525 17.625 36.150
cincisprezece  Marea Britanie 18.025 17.550 35.575

Finala

Loc Țară Calificare Finala Sumă
unu  Bulgaria 19.963 19.925 39.888
2  URSS 19.900 19.800 39.700
3  Spania 19.663 19.775 39.438
patru  Italia 19.625 19.725 39.350
5  Ungaria 19.413 19.550 38.963
6  RDG 19.313 19.625 38.938
7  Olanda 19.325 19.500 38.825
opt  Austria 19.300 19.475 38.775

Note

  1. 5. Campionatele Europene. 18.-21. Septembrie 1986  (engleză) . r-gymnast.bplaced.net. Data accesului: 27 iunie 2017.

Link -uri