Campionatul columbian de fotbal | |
---|---|
Campeonato colombiano 1955 | |
Cheltuirea timpului | 1955 |
Numărul de participanți | zece |
Orase | 6 |
Locuri de top | |
![]() |
Independiente Medellin (prima oară) |
![]() |
Atletico Nacional |
![]() |
Deportes Quindio |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 135 |
Goluri marcate | 507 ( 3,76 per joc) |
Marcator(i) | Felipe Marino (21 de mingi) |
19541956 |
Campionatul columbian de fotbal 1955 - a 8-a ediție a turneului.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Independent Medellin | 27 | 21 | 2 | patru | 69 - 24 | +45 | 44 | |
2 | Atletico Nacional | 27 | 16 | 7 | patru | 63 - 35 | +28 | 39 | |
3 | Deportes Quindio | 27 | cincisprezece | 7 | 5 | 66 - 37 | +29 | 37 | |
patru | milionari | 27 | zece | zece | 7 | 58 - 45 | +13 | treizeci | |
5 | Boca Juniors Cali | 27 | unsprezece | 6 | zece | 45-43 _ _ | +2 | 28 | |
6 | America Cali | 27 | opt | 7 | 12 | 45 - 50 | −5 | 23 | |
7 | Deportes Tolima | 27 | 7 | 6 | paisprezece | 47 - 65 | −18 | douăzeci | |
opt | Cucuta Deportivo | 27 | opt | patru | cincisprezece | 47-71 _ _ | −24 | douăzeci | |
9 | Santa Fe | 27 | 5 | opt | paisprezece | 33-58 _ _ | −25 | optsprezece | |
zece | Deportivo Cali | 27 | 3 | 5 | 19 | 34-79 _ _ | −45 | unsprezece |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
OSI | ATN | DKI | MIL | BHC | AMC | DET | KUK | SFU | DKA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Independiente Medellin | 2:1 | 4:2 | 6:1 | 0:1 | 5:2 | 5:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | |
2:1 | 4:0 | 2:0 | 7:1 | |||||||
2. Atletico Nacional | 1:2 | 5:4 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 7:0 | 2:1 | 5:1 | |
1:0 | 2:1 | 2:2 | 6:2 | 3:2 | ||||||
3. Deportes Quindio | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 6:2 | |
0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | |||||
4. Milonari | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 6:2 | 6:2 | 2:2 | 0:0 | |
1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | ||||||
5. Boca Juniors Cali | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
1:3 | 3:0 | |||||||||
6. America Cali | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 6:1 | 5:2 | 3:1 | |
0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | ||||||
7. Deportes Tolima | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | |
2:0 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 4:4 | ||||
8. Cucuta Deportivo | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | |
1:3 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | |||||
9. Santa Fe | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | |
2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | |||||||
10. Deportivo Cali | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 4:2 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | |
1:3 |
Loc | Jucător | Club | obiective |
---|---|---|---|
unu | Carlos Gambina | Independent Medellin | 22 |
2 | Jorge Roja | milionari | 21 |
3 | Fernando Rengifo | Boca Juniors Cali | douăzeci |
Sezoane de fotbal columbian | |
---|---|
|