Cel de-al 18 -lea Campionat al URSS la drafturi internaționale între bărbați a avut loc la Riga în sistem round robin. La ea au participat 20 de sportivi. 1 punct pentru o victorie, ½ punct pentru o egalitate și 0 pentru o înfrângere.
Andris Andreiko a devenit campionul țării pentru a șaptea oară . Locul doi a fost împărțit de Lev Slobodskoy și Anatoly Gantvarg .
Loc | Participant | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece | 19 | douăzeci | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Andris Andreiko | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | unu | 13 | |
2-3 | Lev Slobodskoy | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | 12 | |
2-3 | Anatoly Gantvarg | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | unu | 12 | |
patru | Mihail Korhov | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | unu | ½ | unu | ½ | 11½ | |
5 | Viaceslav Șcegolev | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unsprezece | |
6 | Iser Cooperman | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unsprezece | |
7 | Vladimir Veitsman | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | unu | ½ | 0 | ½ | zece | |
opt | Nikolai Mișcanski | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | zece | |
9 | Alexandru Kireev | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | unu | ½ | ½ | + | ½ | zece | |
zece | Alexei Bezvershenko | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | unu | ½ | ½ | unu | zece | |
unsprezece | Erlen Pomeranets | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | zece | |
12 | Anatoly Chulkov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | 9½ | |
13 | Vladimir Agafonov | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | 9 | |
paisprezece | Veniamin Beloritsky | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 8½ | |
cincisprezece | Leonid Tzipes | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 8½ | |
16 | Max Shavel | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | 8½ | |
17 | Nikolai Abatsiev | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7½ | |
optsprezece | Stanislav Gulieev | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | 7½ | |
19 | Emmanuel Merins | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | unu | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | 6 | |
douăzeci | Talan Mehdiyev | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | 4½ |
Campionatele URSS la drafturi internaționale între bărbați | |
---|---|