Al 11-lea campionat al URSS la drafturi rusești a avut loc la Moscova între 26 ianuarie și 17 februarie 1949.
Marat Kogan a devenit campionul țării , Zinovy Tsirik a ocupat locul doi , Nikolay Kosogov a ocupat al treilea .
Loc | Participant | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece | Ochelari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Marat Kogan | = | = | = | = | = | unu | unu | = | unu | = | unu | = | unu | unu | = | = | unu | 12 | |
2 | Zinovy Cyric | = | unu | = | = | = | = | = | unu | = | = | unu | = | unu | = | = | unu | unu | unsprezece | |
3 | Nikolai Kosogov | = | 0 | 0 | = | unu | unu | 0 | unu | = | = | = | = | = | unu | unu | unu | = | zece | |
patru | Vladimir Nikolaevici Romanov | = | = | unu | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | unu | 0 | unu | = | 9.5 | |
5-6 | Boris Blinder | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | unu | = | = | 9 | |
5-6 | Moise Stanovski | = | = | 0 | = | = | unu | unu | = | = | = | 0 | = | = | 0 | unu | = | unu | 9 | |
7-11 | Semion Korhov | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | unu | = | = | = | unu | unu | = | 8.5 | |
7-11 | Lev Ramm | 0 | = | unu | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | unu | = | unu | 8.5 | |
7-11 | Litman Heif | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | unu | = | unu | = | 8.5 | |
7-11 | Alexandru Şvidki | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | unu | = | = | unu | = | = | 8.5 | |
7-11 | Nikolai Shutilkin | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | unu | = | = | 8.5 | |
12-13 | Veniamin Gorodețki | 0 | 0 | = | = | = | unu | 0 | unu | = | unu | = | = | = | 0 | = | = | = | opt | |
12-13 | Nicolae Spantsireti | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | unu | = | unu | = | opt | |
14-15 | Ilya Vilkomir | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | unu | = | = | = | = | 0 | = | 7.5 | |
14-15 | Nikolai Sretenski | 0 | = | 0 | 0 | = | unu | = | = | 0 | = | = | unu | unu | = | 0 | = | = | 7.5 | |
16-17 | V. Ivanov | = | = | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | unu | 0 | = | 6.5 | |
16-17 | Vladimir Alexandrovici Romanov | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | unu | = | unu | = | 6.5 | |
optsprezece | Serghei Danilin | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 5.5 |
(1 - victorie, = - egalitate, 0 - înfrângere)
Campionatele URSS la drafturi rusești între bărbați | |
---|---|