Campionatul de Pentatlon Modern al URSS 1964

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 11 iunie 2015; verificările necesită 18 modificări .
Campionatul de Pentatlon Modern al URSS 1964
19631965
XII Campionatul URSS la pentatlon modern între bărbați în 1964
CAMPIONAT INDIVIDUAL
XII Campionatul URSS masculin 1964
Cheltuirea timpului 29 iulie2 august Moscova
Aranjament final
Campion Novikov Igor SSR armeană Erevan , Dinamo
 
Medaliat cu argint Mineev Viktor Azerbaidjan SSR Baku , Oilman
 
Locul al treilea Mokeev Albert Forțele armate din Moscova
 

XII Campionatul URSS a avut loc la Moscova între 29 iulie și 2 august 1964. În același timp, s-a desfășurat și Campionatul URSS în rândul tinerilor (născuți în 1944 și mai tineri).

La start au venit 48 de sportivi, reprezentând 12 societăți departamentale. Campionatul URSS a fost ultima competiție din sistemul de selecție pentru echipa care a participat la Jocurile Olimpice din 1964 de la Tokyo. Medaliile s-au jucat doar în campionatul individual.

Loc Sportiv Societatea Sportiva
300 m

4 km
Sumă
unu. Novikov Igor Dinam 994 1145 1080/199 1050/3.50.1 1015/14.55.8 5284
2. Mineev Viktor petrolist 1100 913 960/193 1055/3.49.4 1003/14.59.4 5031
3. Mokeev Albert Forte armate 1010 913 960/193 1015/3.57.5 1123/14.19.6 5021
patru. Onishcenko Boris Avangardă 1070 681 900/190 1120/3.36.6 1030/14.50.4 4801
5. Muromtsev Yuri Dinam 1022 768 1060/196 910/4.18.7 970/15.10.3 4730
6. Minakov Ghenadi Recolta 1040 768 1060/196 935/4.13.3 925/15.25.1 4728
7. Lednev Pavel Petrel 980 855 860/188 1040/3.52.8 985/15.05.7 4720
opt. Savitsky Yuri Dinam 940 855 880/189 1005/3.59.8 1030/14.50.2 4710
9. Tătarinov Nikolai Forte armate 980 797 1040/195 920/4.16.3 943/15.19.3 4680
zece. Pakhomov Boris Forte armate 896 855 920/191 1060/3.48.8 934/15.22.9 4665
unsprezece. Shaparnis Stasis Forte armate 1010 623 900/190 1090/3.42.1 1027/14.51.7 4650
12. Selg Hanno Kalev 1070 797 980/194 860/4.28.8 922/15.36.3 4629
13. Frolenko Gennady Forte armate 890 652 1000/195 970/4.06.4 1093/14.29.5 4605
paisprezece. Khaplanov Oleg Dinam 1034 826 800/185 1010/3.58.3 922/15.36.2 4592
cincisprezece. Peets Johannes Kalev 1040 884 1000/195 840/4.32.4 781/16.12.6 4545
16. Beletsky Yuri Forte armate 1070 826 860/188 975/4.05.5 796/16.08.9 4527
17. Safonov Evgheni Spartacus 1070 623 1000/195 1050/3.50.2 754/16.22.1 4500
optsprezece. Shinkarenko Nikolay Dinam 1010 739 920/191 840/4.32.6 973/15.09.3 4482
19. Sariev Boris Dinam 1040 855 640/177 890/4.22.6 1039/14.47.3 4464
douăzeci. Lanskoy Vladimir Avangardă 938 565 840/187 950/4.10.5 1096/14.28.4 4389
21. Gunin Valery Spartacus 904 652 980/194 1010/3.58.3 832/15.56.2 4378
22. Deryugin Ivan Forte armate 1040 739 780/184 985/4.03.6 781/16.13.9 4325
23. Pevtsov Anatoly Dinam 1010 681 940/192 900/4.20.1 748/16.24.6 4279
24. Kleymenov Ghenadi petrolist 708 768 860/188 985/4.03.5 955/15.15.3 4276
25. Kapetsky Vsevolod Muncă 1040 710 860/188 945/4.11.6 709/16.37.3 4264
26. Karmushkin Vladislav Forte armate 1007 536 880/188 950/4.10.4 877/15.41.7 4250
27. Lapeshyn Anatoly Forte armate 807 623 960/193 975/4.05.9 874/15.42.3 4239
28. Bolşakov Yuri Recolta 1100 594 880/189 890/4.22.4 748/16.24.8 4212
29. Mezentsev Vitali Locomotivă 1061 594 840/187 795/4.41.6 883/15.39.0 4173
treizeci. Jukov Serghei Dinam 1040 420 820/186 965 925 4170
31. Lapa Aivar Daugava 980 739 1000/195 805 520 4044
32. Letaev Lev Spartacus 1040 391 860/188 885 865 4041
33. Nabiev Suleiman petrolist 799 768 920/191 865 688 4040
34. Lebit Boris Recolta 860 304 980/194 940 907 3991
35. Svatenko Viktor Kairat 1040 420 680 920 928 3988
36. Cepurite Alfred Daugava 926 536 1020/196 920 553 3955
37. Zakharenko Viktor Dinam 442 478 920/186 1040/3.52.2 1048 3928
38. Sizov Serghei Muncă 1067 449 580 960 805 3861
39. Afondyan Albert Dinam 1055 507 680/179 810 799 3851
40. Povkhan Boris Avangardă 1067 362 980/194 910 475 3794
41. Rapalis Ionas Dinam 980 652 540 890 727 3789
42. Drobcenko Vitali Locomotivă 923 391 760/183 880 793 3747
43. Pichuzhkin Valery Forte armate 790 855 840/187 910/4.18.1 0 3395
44. Nazarov Vladimir Spartacus 806 478 660/178 975/4.05.5 0 2919
45. Safronov Viktor Forte armate 1040 623 700 0 0 2369
46. Raidugin Anatoly Recolta 1040 362 600 0 0 2002
47. Sdobnikov Eduard Forte armate 904 0 0 0 0 904
48. Belov Viaceslav Recolta 802 0 0 0 0 802

Link -uri

Literatură