Campionatul Turciei de patinaj artistic ( tur . Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ) este o competiţie anuală de patinaj artistic între patinatorii turci, organizată de Federaţia Turcă de Patinaj. Federația a fost formată în 1990 după construirea primului patinoar din Turcia la Ankara .
În acest turneu, sportivii concurează la simplu masculin și feminin , dans sportiv pe gheață și patinaj sincronizat . Patinajul în pereche în țară a început să se dezvolte abia recent, de la mijlocul anilor 10 ai secolului XXI . Concursurile se desfășoară simultan la categoriile „novice”, juniori și „adulti”.
În general, nivelul de dezvoltare a patinajului artistic în țară nu este ridicat. Cea mai de succes patinatoare artistică turcă de astăzi este Tuba Karademir , care și-a încheiat cariera de amator în 2010 . Ea a concurat de două ori la Jocurile Olimpice , devenind prima patinatoare artistică turcă care a concurat și s-a clasat pe locul 10 la Campionatele Europene de două ori . Cu toate acestea, după ce s-a antrenat în Canada , Tuba practic nu a mai participat la campionatele naționale de la vârsta ei de juniori.
Medaliști la simplu masculin | ||||
---|---|---|---|---|
An | Locația _ |
Aur | Argint | Bronz |
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | Deniz Atak | Nu erau alți membri | ||
2002 | Taifunul Anar | |||
2003 | Nu au fost participanți | |||
2004 | Nu au fost participanți | |||
2005 | Alper Uchar | Nu erau alți membri | ||
2006 | Nu au fost participanți | |||
2007 | ||||
2008 | Campionatul nu a avut loc | |||
2009 | Kutai Eroldash | Alper Uchar | Eray Ozbal | |
2010 | Ankara | Ali Demirboga | Kutai Eroldash | Eray Ozbal |
2011 | Ankara | Ali Demirboga | Kutai Eroldash | Eray Ozbal |
2012 | Ankara | Ali Demirboga | inginer Aly Artan | Nu erau alți membri |
2013 | Ali Demirboga | Osman Akgun | inginer Aly Artan | |
2014 | Istanbul | Ali Demirboga | Osman Akgun | inginer Aly Artan |
2015 | Ankara | inginer Aly Artan | Ali Demirboga | Osman Akgun |
2016 | Izmir | inginer Aly Artan | Ali Demirboga | Burak Demirboga |
2017 | Izmir | inginer Aly Artan | Burak Demirboga | Mehmet Shakir |
2018 | Ankara | Burak Demirboga | inginer Aly Artan | Mehmet Shakir |
Medaliști la simplu feminin | ||||
---|---|---|---|---|
An | Locație | Aur | Argint | Bronz |
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | Neil Sirikchi | Gamze Iyiis | Nu erau alți membri | |
2002 | ||||
2003 | Gamze Iyiis | Nu erau alți membri | ||
2004 | Gamze Iyiis | Nu erau alți membri | ||
2005 | Gamze Iyiis | Nu erau alți membri | ||
2006 | Nu au fost participanți | |||
2007 | ||||
2008 | Campionatul nu a avut loc | |||
2009 | Ankara | Beryl Bektash | Jeren Ustun | Autobuz Coskun |
2010 | Ankara | Gamze Iyiis | Ekin Doganay | Nu au existat alți finalizatori |
2011 | Ankara | Birce Atabey | Beryl Bektash | Renk Kemaloglu |
2012 | Ankara | Birce Atabey | Renk Kemaloglu | Aibyke Kakhryman |
2013 | Puterea Saiga | Renk Kemaloglu | Melisa Sema Atik | |
2014 | Istanbul | Puterea Saiga | Birce Atabey | Melisa Sema Atik |
2015 | Ankara | Birce Atabey | Puterea Saiga | Sinem Kuyzhu |
2016 | Izmir | Birce Atabey | Puterea Saiga | Sinem Kuyzhu |
2017 | Izmir | Birce Atabey | Puterea Saiga | Sinem Kuyzhu |
2018 | Ankara | Puterea Saiga | Sinem Kuyzhu | Zeynur Yugit |
Medaliști la dansul pe gheață | ||||
---|---|---|---|---|
An | Locație | Aur | Argint | Bronz |
2015 | Ankara | Olga Bestandigova / Ilkhan Mansyz | Nu erau alți membri | |
2016 | Izmir | Chagla Demirsal / Berk Akalyn | Nu erau alți membri | |
2017—2018 _ |
Nu au existat participanți care au finalizat competiția |
Medaliști la dansul pe gheață | ||||
---|---|---|---|---|
An | Locație | Aur | Argint | Bronz |
2010 | Ankara | Janette Meitz / Alper Uchar | Nu erau alți membri | |
2011 | Ankara | Chagla Demirsal / Berk Akalyn | Nu erau alți membri | |
2012—2015 | Nu au fost participanți | |||
2016 | Izmir | Rumeisa Odadas / Emirkhan Erkan | Nu erau alți membri | |
2017 | Izmir | Rumeisa Odadas / Emirkhan Erkan | Nu erau alți membri | |
2018 | Ankara | Antonina Ruzetskaya / Berk Akalyn | Nu erau alți membri |
de patinaj artistic | Campionatele naționale|
---|---|
Africa | Africa de Sud |
Asia |
|
Europa |
|
America | |
Oceania |