Campionatul finlandez de patinaj artistic 2012 | |
---|---|
Tipul competiției | campionatul national |
data | 16 decembrie - 18 decembrie 2011 |
Sezon | 2011—2012 |
Locație | Tampere |
Arenă | Tampereen Jaahalli |
Câștigători | |
Patinaj individual masculin | |
Ari-Pekka Nurmenkari | |
Simplu feminin | |
Kiira Korpi | |
Dansând pe gheață | |
Henna Lindholm și Ossie Kanervo | |
Competiție | |
Anterior | Campionatul finlandez 2011 |
Ulterior | Campionatul finlandez 2013 |
Campionatele finlandeze de patinaj artistic 2012 ( fin. SM2012, yksinluistelu ja jäätanssi ) este o competiție de patinaj artistic între sportivii finlandezi în sezonul 2011-2012.
Turneul a avut loc în orașul Tampere în perioada 16 - 18 decembrie 2011 . Patinerii artistici au concurat la patinaj artistic pentru bărbați și femei , precum și la dans pe gheață . S-au desfășurat competiții la toate disciplinele la nivel „adult” și juniori. În rândul femeilor, Kiira Korpi a câștigat pentru al doilea an consecutiv , în rândul bărbaților, Ari-Pekka Nurmenkari a fost primul (a fost al treilea anul precedent).
Ca urmare a campionatului, echipa națională a Finlandei a fost formată pentru Campionatele Mondiale Europene , Mondiale și Juniori .
Loc | Nume | Club | Suma punctelor |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ari-Pekka Nurmenkari | TTK | 162,52 | unu | 57,87 | unu | 104,65 |
2 | Matthias Versluys | ESJT | 161,43 | 2 | 57,64 | 2 | 103,79 |
3 | Bela Papp | HERME | 152,69 | 3 | 49,64 | patru | 103.05 |
patru | Viktor Zubik | HSK | 151,50 | 5 | 48.21 | 3 | 103.29 |
5 | Julian Lagus | ESJT | 144,79 | patru | 48.21 | 5 | 96.07 |
6 | Valtter Wirtanen | KELS | 137,85 | 6 | 46,60 | 6 | 91,25 |
7 | Samuli Tyuska | TTK | 127,26 | 7 | 40.03 | 7 | 87,23 |
Loc | Nume | Club | Suma punctelor |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Kiira Korpi | TAPTL | 170,98 | unu | 58,70 | unu | 112,28 |
2 | Juulia Turkkila | HL | 145,39 | 2 | 52.25 | 2 | 93.14 |
3 | Beata Papp | HERME | 129,20 | patru | 45,84 | 3 | 83,36 |
patru | Seidi Rantanen | ESJT | 122.18 | 3 | 47,34 | 7 | 74,84 |
5 | Henriikka Hietaniemi | HL | 120,63 | zece | 41,36 | patru | 79,27 |
6 | Alice Mikonsaari | LRTL | 118.04 | 9 | 41,36 | 5 | 76,68 |
7 | Cecilia Turn | JTL | 117.17 | 7 | 41,71 | 6 | 75,46 |
opt | Reetta Romppanen | LTL | 115,37 | 5 | 43,57 | 9 | 71,80 |
9 | Timila Shrestha | TTK | 114.13 | opt | 41,69 | opt | 72,44 |
zece | Riina Variokari | HL | 110,60 | 6 | 43.00 | 12 | 67,60 |
unsprezece | Nea Viiri | ESJT | 107,46 | 12 | 37.31 | zece | 70,15 |
12 | Helena Stenbaska | ETK | 104,95 | paisprezece | 34,97 | unsprezece | 69,98 |
13 | Minna Parviainen | ETK | 104,73 | unsprezece | 40,39 | 13 | 64,34 |
paisprezece | Sera Vaistö | JOKA | 99,46 | 13 | 35.18 | paisprezece | 64,28 |
Loc | Nume | Club | Suma punctelor |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Henna Lindholm / Ossie Kanervo | HSK | 122,50 | unu | 47,94 | 2 | 74,56 |
2 | Olesia Carmi / Max Lindholm | HSK | 119,89 | 2 | 45.09 | unu | 74,80 |
patinaj artistic | Sezonul 2011-2012 la|
---|---|
campionate | |
Seria Grand Prix |
|
Alte competiții internaționale | |
Campionatele Nationale | |
|
Campionatele finlandeze de patinaj artistic | |
---|---|
|