Campionatul internațional de schițe masculin din Franța din 1952 ( 12ième championnat de france Séniors [1] în franceză ) s-a desfășurat la Grenoble între 2 și 10 septembrie , într-un sistem round robin. La ea au participat 14 sportivi. Au fost selectați pentru Campionatul Mondial (desfășurat în perioada 4-26 noiembrie în Olanda).
loc | țară | Nume | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | jocuri | victorii | remiză | înfrângere | ochelari | Coeff. Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Franţa | Abel Vers | unu | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | unu | 2 | unu | unu | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | douăzeci | 238 | |
2 | Franţa | Marcel Bonnard | unu | unu | 2 | 2 | unu | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | unu | 2 | 13 | opt | patru | unu | douăzeci | 239 | |
3 | Franţa | Regele Lee-Choan | unu | unu | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | unu | 2 | unu | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | unu | 19 | 231 | |
patru | Franţa | Claude Hornier | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | patru | 16 | 160 | |
5 | Franţa | Pierre Perot | 0 | 0 | 0 | 2 | unu | unu | 2 | unu | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | 13 | 6 | patru | 3 | 16 | 164 | |
6 | Franţa | Georges Frederic Post | 0 | unu | unu | unu | unu | 0 | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | unu | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 178 | |
7 | Franţa | Jacques Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 2 | 0 | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | paisprezece | 132 | |
opt | Franţa | Maurice Pontet | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | unu | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | unu | 6 | 13 | 140 | |
9 | Franţa | Bufetul Georges | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | 2 | 2 | 13 | 2 | opt | 3 | 12 | 124 | |
zece | Franţa | Adrien Bullas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | unu | unu | 2 | 2 | 2 | 13 | patru | 3 | 6 | unsprezece | 93 | |
unsprezece | Franţa | Antoine Melinon | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | unu | unu | unu | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | unsprezece | 108 | |
12 | Franţa | Henri Caubere | unu | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 2 | 0 | 13 | 2 | patru | 7 | opt | 105 | |
13 | Franţa | Emile Lallot | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | unu | 2 | zece | patru | 40 | |
paisprezece | Franţa | Rene Rozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | unu | 0 | 12 | 2 | 16 |
Campionatele internaționale de schițe masculine din Franța | |
---|---|
|