Campionatul Mondial de biatlon 2019 - Urmarire (femei)

Campionatul Mondial de biatlon 2019
rasa individuala   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
curse de ștafetă   bărbați   femei
    amestecat   singur
amestecat

Pe 10 martie s- au desfășurat competițiile în urmărirea feminină de 10 km la Campionatele Mondiale de biatlon din 2019 de la Östersund .

Medaliați

Aur Argint Bronz
Denise Herrmann
Germania
Tiril Eckhoff
Norvegia
Laura Dahlmeier
Germania

Rezultate

Loc Număr Sportiva Țară Timpul de începere Penalități (L+L+S+S) Timp Restante
unu 6 Denise Herrman  Germania 0:24 2 (0+0+2+0) 31:45,9
2 9 Tiril Eckhoff  Norvegia 0:33 2 (0+0+2+0) 32:17.3 +31,4
3 3 Laura Dahlmeier  Germania 0:13 1 (0+0+1+0) 32:17,5 +31,6
patru 25 Marte Olsbu-Røiseland  Norvegia 1:11 4 (2+0+1+1) 33:20.9 +1:35.0
5 patru Hanna Oeberg  Suedia 0:13 5 (1+1+1+2) 33:20.9 +1:35.0
6 unu Anastasia Kuzmina  Slovacia 0:00 7 (2+2+2+1) 33:27.2 +1:41,3
7 5 Mona Broursson  Suedia 0:22 4 (0+0+0+4) 33:33.1 +1:47,2
opt 2 Ingrid Tandrevold  Norvegia 0:10 4 (0+1+2+1) 33:47.1 +2:01.2
9 24 Evgenia Pavlova  Rusia 1:08 1 (0+0+0+1) 34:00.2 +2:14,3
zece 21 Lisa Vittozzi  Italia 1:01 6 (3+3+0+0) 34:18.1 +2:32.2
unsprezece 43 Anna Magnusson  Suedia 2:03 1 (0+0+1+0) 34:19,5 +2:33,6
12 unsprezece Claire Egan  STATELE UNITE ALE AMERICII 0:33 5 (2+0+0+3) 34:30.2 +2:44,3
13 7 Marketa Davidova  ceh 0:27 6 (2+1+1+2) 34:30.9 +2:45.0
paisprezece 53 Lena Hekki  Elveţia 2:13 3 (1+0+1+1) 34:36.0 +2:50.1
cincisprezece 28 Anastasia Merkushina  Ucraina 1:17 4 (0+2+2+0) 34:37,6 +2:51.7
16 38 Veronika Vitkova  ceh 1:42 2 (0+1+0+1) 34:47,4 +3:01.5
17 12 Kaisa Mäkäräinen  Finlanda 0:34 7 (2+2+1+2) 34:48,9 +3:03.0
optsprezece 23 Celia Emonnier  Franţa 1:05 6 (3+2+1+0) 34:51,4 +3:05.5
19 opt Ekaterina Yurlova-Perkht  Rusia 0:31 7 (1+1+2+3) 34:53,7 +3:07.8
douăzeci zece Dorothea Wierer  Italia 0:33 8 (1+4+0+3) 34:55,2 +3:09.3
21 42 Lynn Persson  Suedia 2:00 3 (0+2+0+1) 35:04.2 +3:18.3
22 40 Franziska Hildebrand  Germania 1:55 2 (1+1+0+0) 35:06,6 +3:20.7
23 17 Baiba Bendika  Letonia 0:56 5 (1+1+2+1) 35:08.3 +3:22.4
24 57 Susan Dunkley  STATELE UNITE ALE AMERICII 2:31 3 (2+0+0+1) 35:13.5 +3:27,6
25 31 Svetlana Mironova  Rusia 1:26 6 (1+0+2+3) 35:13.8 +3:27.9
26 39 Fuyuko Tachizaki  Japonia 1:55 3 (1+2+0+0) 35:22.3 +3:36.4
27 16 Franziska Preuss  Germania 0:52 7 (2+4+1+0) 35:33.6 +3:47,7
28 cincizeci Tuuli Tomingas  Estonia 2:11 2 (1+0+0+1) 35:38.8 +3:52.9
29 19 Elisa Gasparin  Elveţia 0:58 5 (1+0+1+3) 35:39.1 +3:53.2
treizeci paisprezece Sari Maeda  Japonia 0:49 5 (2+1+2+0) 35:43.3 +3:57,4
31 37 Zhang Yan  China 1:39 1 (0+0+0+1) 36:02.3 +4:16.4
32 cincisprezece Joanne Reed  STATELE UNITE ALE AMERICII 0:50 6 (3+2+1+0) 36:10.1 +4:24.2
33 26 Irina Krivko  Bielorusia 1:12 6 (1+0+1+4) 36:10,7 +4:24,8
34 douăzeci Johanna Talikharm  Estonia 1:00 6 (2+1+1+2) 36:21.4 +4:35,5
35 13 Dinara Alimbekova  Bielorusia 0:45 7 (2+3+1+1) 36:22,5 +4:36.6
36 46 Camila Beetle  Polonia 2:09 5 (2+1+2+0) 36:27,5 +4:41.6
37 33 Ivona Fialkova  Slovacia 1:36 7 (1+2+0+4) 36:38,5 +4:52.6
38 29 Valentina Semerenko  Ucraina 1:20 6 (3+1+1+1) 36:42,7 +4:56,8
39 35 Federica Sanfilippo  Italia 1:37 5 (1+1+2+1) 36:50,6 +5:04.7
40 49 Katharina Innerhofer  Austria 2:11 6 (1+0+2+3) 36:58.0 +5:12.1
41 59 Eva Puskarchikova  ceh 2:32 4 (2+0+0+2) 37:02.3 +5:16.4
42 47 Sara Beaudry  Canada 2:10 4 (2+1+1+0) 37:09,4 +5:23,5
43 treizeci Selina Gasparin  Elveţia 1:23 8 (0+0+4+4) 37:14.0 +5:28.1
44 36 Elena Kruchinkina  Bielorusia 1:39 8 (2+2+2+2) 37:17.2 +5:31.3
45 44 Irina Starykh  Rusia 2:07 4 (1+1+0+2) 37:21,5 +5:35.6
46 56 Magdalena Gvizdon  Polonia 2:23 5 (0+2+1+2) 37:22,6 +5:36.7
47 55 Julia Schweiger  Austria 2:23 4 (0+1+3+0) 37:27,3 +5:41.4
48 52 Nicole Gontier  Italia 2:12 8 (1+2+3+2) 37:35,6 +5:49,7
49 45 Venla Lehtonen  Finlanda 2:07 4 (0+2+2+0) 37:46,2 +6:00.3
cincizeci 22 Irina Kruchinkina  Bielorusia 1:03 11 (3+3+2+3) 38:26.2 +6:40,3
51 27 Natalia Kochergina  Lituania 1:17 8 (1+2+2+3) 38:55.1 +7:09.2
52 41 Tang Jialin  China 1:57 9 (1+4+2+2) 39:30.7 +7:44,8
optsprezece Rosanna Crawford  Canada 0:56 (3+4+3+) Un cerc
51 Emma Lander  Canada 2:11 (2+5+0+)
58 Megan Banks  Canada 2:32 (1+4+4+)
32 Anais Chevalier  Franţa 1:32 DNS
34 Monika Hoynisch  Polonia 1:37
48 Paulina Fialkova  Slovacia 2:10
54 Yulia Jima  Ucraina 2:21
60 Justine Brezaz  Franţa 2:35

Link -uri