Campionatul Mondial de curling feminin 1994 | |
---|---|
Campionatul Mondial de curling 1994 | |
Detalii campionat | |
Locație | Oberstdorf |
Stadioane | Eisstadion |
Datele finale ale turneului | 10 - 17 aprilie 1994 |
Numărul de participanți | zece |
Locuri de top | |
![]() |
Canada (a opta oară) |
![]() |
Scoţia |
![]() |
Germania , Suedia |
Statisticile campionatului | |
19931995 |
Campionatul mondial de curling feminin din 1994 ( Campionatul Mondial de curling ing. 1994 ) a avut loc la Oberstdorf ( Germania )în perioada 10-17 aprilie . Turneul a avut loc pentru a 16-a oară. Germania a găzduit pentru a doua oară Cupa Mondială feminină. Turneul a avut loc pentru prima dată la Oberstdorf. În același timp, acolo a avut loc și Campionatul Mondial între bărbați .
La turneu au participat șapte echipe europene feminine care au participat la Campionatul European din 1993 , precum și echipele Canadei , Statelor Unite și Japoniei .
Echipa canadiană a devenit campioană mondială (pentru a 8-a oară în istoria sa) , învingând în finală echipa scoției cu scorul de 5:3. Locul trei a fost ocupat de naționala Germaniei și naționala Suediei (meciul pentru locul 3 nu s-a desfășurat). [unu]
În primul rând, toate echipele participă la faza grupelor, în care fiecare echipă va juca o dată cu fiecare. Primele patru echipe ajung în semifinalele play-off -ului , ai căror câștigători vor juca în finală.
( săriturile sunt cu caractere aldine)
Loc | Echipă | Ocolire | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Canada | * | 10:3 | 10:5 | 6:5 | 13:2 | 8:6 | 8:3 | 9:4 | 3:6 | 9:5 | opt | unu | |
2 | Scoţia | 3:10 | * | 3:5 | 5:6 | 14:4 | 8:2 | 11:2 | 10:1 | 8:4 | 8:4 | 6 | 3 | |
3 | Suedia | 5:10 | 5:3 | * | 8:4 | 1:10 | 8:7 | 9:8 | 4:8 | 13:2 | 9:6 | 6 | 3 | |
patru | Germania | 5:6 | 6:5 | 4:8 | * | 6:8 | 7:9 | 7:3 | 8:4 | 5:1 | 8:3 | 5 | patru | |
5 | Norvegia | 2:13 | 4:14 | 10:1 | 8:6 | * | 6:4 | 4:6 | 3:7 | 9:8 | 6:4 | 5 | patru | |
6 | Finlanda | 6:8 | 2:8 | 7:8 | 9:7 | 4:6 | * | 10:8 | 3:10 | 9:5 | 9:5 | patru | 5 | |
7 | Elveţia | 3:8 | 2:11 | 8:9 | 3:7 | 6:4 | 8:10 | * | 5:4 | 8:5 | 5:4 | patru | 5 | |
opt | STATELE UNITE ALE AMERICII | 4:9 | 1:10 | 8:4 | 4:8 | 7:3 | 10:3 | 4:5 | * | 6:7 | 9:4 | patru | 5 | |
9 | Danemarca | 6:3 | 4:8 | 2:13 | 1:5 | 8:9 | 5:9 | 5:8 | 7:6 | * | 8:7 | 2 | 7 | |
zece | Japonia | 5:9 | 4:8 | 6:9 | 3:8 | 4:6 | 5:9 | 4:5 | 4:9 | 7:8 | * | unu | opt |
Deoarece naționalele Germaniei și Norvegiei au obținut același număr de victorii, a fost organizat un meci suplimentar pentru a determina proprietarii locurilor 4 (mergând în semifinalele playoff-ului) și 5.
Norvegia 6: 7 Șablonul {{ steag }} nu cunoaște varianta R . Germania
Semifinale | Finala | ||||||
Canada | zece | ||||||
Germania | 6 | ||||||
Canada | 5 | ||||||
Scoţia | 3 | ||||||
Locul al treilea | |||||||
Scoţia | zece | ||||||
Suedia | 6 |
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Canada | unsprezece | zece | unu |
![]() |
Scoţia | unsprezece | 7 | patru |
![]() |
Germania | unsprezece | 6 | 5 |
![]() |
Suedia | zece | 6 | patru |
5 | Norvegia | zece | 5 | 5 |
6 | Finlanda | 9 | patru | 5 |
7 | Elveţia | 9 | patru | 5 |
opt | STATELE UNITE ALE AMERICII | 9 | patru | 5 |
9 | Danemarca | 9 | 2 | 7 |
zece | Japonia | 9 | unu | opt |