Campionatul Mondial de curling feminin 1996 | |
---|---|
Campionatul Mondial de curling Ford 1996 | |
Detalii campionat | |
Locație | Hamilton |
Stadioane | Copps Colosseum |
Datele finale ale turneului | 23 - 31 martie 1996 |
Numărul de participanți | zece |
Locuri de top | |
![]() |
Canada (a 9-a oară) |
![]() |
STATELE UNITE ALE AMERICII |
![]() |
Norvegia |
Locul patru | Germania |
Statisticile campionatului | |
19951997 |
Campionatul mondial de curling feminin din 1996 ( ing. Campionatul mondial de curling Ford 1996 ) a avut loc la Hamilton ( Ontario , Canada ) între 23 și 31 martie 1996 . Turneul a avut loc pentru a 18-a oară. Canada a găzduit pentru a 5-a oară Cupa Mondială feminină. Turneul a avut loc pentru prima dată la Hamilton.
La turneu au participat șapte echipe europene feminine care au luat parte la Campionatul European din 1995 , precum și echipele Canadei , Statelor Unite și Japoniei .
Echipa canadiană a devenit campioană mondială (pentru a 9-a oară în istoria sa) , învingând în finală echipa SUA cu scorul de 5: 2. Locul trei a fost ocupat de naționala Norvegiei , care a învins naționala Germaniei în meciul pentru locul 3 cu scorul de 11:5. [unu]
Concomitent cu cea feminină de la Hamilton, a avut loc și campionatul mondial masculin din 1996 .
În primul rând, toate echipele participă la faza grupelor, în care fiecare echipă va juca o dată cu fiecare. Primele patru echipe ajung în semifinalele play-off , ale căror câștigătoare vor juca în finală, în timp ce învinsele vor juca meciul pentru locul trei.
( săriturile sunt cu caractere aldine)
Loc | Echipă | Ocolire | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Canada | * | 10:6 | 6:4 | 8:4 | 5:7 | 8:3 | 12:6 | 8:6 | 10:2 | 8:5 | opt | unu | |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6:10 | * | 7:6 | 4:6 | 6:3 | 8:7 | 10:4 | 8:6 | 7:6 | 12:2 | 7 | 2 | |
3 | Germania | 4:6 | 6:7 | * | 8:3 | 10:7 | 6:4 | 3:11 | 7:5 | 6:3 | 7:5 | 6 | 3 | |
patru | Norvegia | 4:8 | 6:4 | 3:8 | * | 9:5 | 5:8 | 2:7 | 6:4 | 8:7 | 7:6 | 5 | patru | |
5 | Scoţia | 7:5 | 3:6 | 7:10 | 5:9 | * | 8:7 | 8:1 | 6:7 | 8:6 | 12:2 | 5 | patru | |
6 | Japonia | 3:8 | 7:8 | 4:6 | 8:5 | 7:8 | * | 8:1 | 10:6 | 2:4 | 11:4 | patru | 5 | |
7 | Danemarca | 6:12 | 4:10 | 11:3 | 7:2 | 1:8 | 1:8 | * | 1:8 | 5:4 | 4:8 | 3 | 6 | |
opt | Suedia | 6:8 | 6:8 | 5:7 | 4:6 | 7:6 | 6:10 | 8:1 | * | 4:7 | 10:3 | 3 | 6 | |
9 | Elveţia | 2:10 | 6:7 | 3:6 | 7:8 | 6:8 | 4:2 | 4:5 | 7:4 | * | 8:7 | 3 | 6 | |
zece | Finlanda | 5:8 | 2:12 | 5:7 | 6:7 | 2:12 | 4:11 | 8:4 | 3:10 | 7:8 | * | unu | opt |
Întrucât echipele naționale ale Norvegiei și Scoției au obținut același număr de victorii, a fost organizat un meci suplimentar pentru a determina proprietarii locurilor 4 (care merg în semifinalele play-off) și 5.
Scoția 3:11 Șablonul { { steag }} nu cunoaște varianta R. Norvegia
Semifinale | Finala | ||||||
Canada | 6 | ||||||
Norvegia | 5 | ||||||
Canada | 5 | ||||||
STATELE UNITE ALE AMERICII | 2 | ||||||
Locul al treilea | |||||||
STATELE UNITE ALE AMERICII | opt | Norvegia | unsprezece | ||||
Germania | 2 | Germania | 5 |
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Canada | unsprezece | zece | unu |
![]() |
STATELE UNITE ALE AMERICII | unsprezece | opt | 3 |
![]() |
Norvegia | 12 | 7 | 5 |
patru | Germania | unsprezece | 6 | 5 |
5 | Scoţia | zece | 5 | 5 |
6 | Japonia | 9 | patru | 5 |
7 | Danemarca | 9 | 3 | 6 |
opt | Elveţia | 9 | 3 | 6 |
9 | Suedia | 9 | 3 | 6 |
zece | Finlanda | 9 | unu | opt |