Campionatul Mondial de Snooker 2021 | |
---|---|
Sezon | Sezonul de snooker 2020/2021 |
Sincronizare | 17 aprilie - 3 mai 2021 |
Arenă | Teatrul Crucible |
Oraș | Sheffield |
Țară | Anglia |
Organizare | WPBSA |
Sponsor | Betfred |
Format | turul principal (evaluat) |
Fondul total de premii | 2.395.000 GBP |
Premiul castigatorului | 500.000 GBP |
Campion precedent | Ronnie O'Sullivan |
Finala | |
Câştigător | Mark Selby |
Finalist | Sean Murphy |
Verifica | 18:15 |
Statistica turneului | |
←2020 2022→ |
Al 87-lea Campionat Mondial de Snooker ( ing. 2021 World Snooker Championship , denumire oficială: 2021 Betfred World Snooker Championship - pe numele sponsorului) este un turneu profesionist de snooker pentru sezonul 2020/21 , a cărui etapă finală a avut loc de la 17 aprilie până la 3 mai 2021 an la Crucible Theatre , Sheffield , Anglia .
Titlul mondial a fost apărat de Ronnie O'Sullivan , dar acesta a pierdut în meciul din turul doi în fața lui Anthony McGill [1] .
Mai jos sunt rezultatele etapei finale a turneului, unde 16 jucători „cap de serie” participă la primul număr din fiecare pereche și 16 jucători care au trecut de turneul de calificare. Numărul dintre paranteze după numele jucătorului indică poziția sa în clasamentul oficial la începutul turneului.
Jucătorii care au fost anterior campioni mondiali sunt evidențiați cu verde deschis.
Cu albastru sunt evidențiați debutanții etapei finale a Campionatului Mondial.Se marchează
steaua ( ) - actualul campion mondial.
Prima runda | Runda a doua | 1/4 de finală | 1/2 finală | |||||||||||
Meciuri până la 10 victorii | Meciuri până la 13 victorii | Meciuri până la 13 victorii | Meciuri până la 17 victorii | |||||||||||
17 aprilie | ||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | zece | |||||||||||||
22 și 23 aprilie | ||||||||||||||
Mark Joyce (46) | patru | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 12 | |||||||||||||
18 și 19 aprilie | ||||||||||||||
Anthony McGill (16) | 13 | |||||||||||||
Anthony McGill (16) | zece | |||||||||||||
27 și 28 aprilie | ||||||||||||||
Ricky Walden (35) | 5 | |||||||||||||
Anthony McGill (16) | 12 | |||||||||||||
19 și 20 aprilie | ||||||||||||||
Stuart Bingham (18) | 13 | |||||||||||||
Ding Junhui (9) | 9 | |||||||||||||
25 și 26 aprilie | ||||||||||||||
Stuart Bingham (18) | zece | |||||||||||||
Stuart Bingham (18) | 13 | |||||||||||||
17 și 18 aprilie | ||||||||||||||
Jamie Jones (69) | 6 | |||||||||||||
Stephen Maguire (8) | patru | |||||||||||||
29, 30 aprilie și 1 mai | ||||||||||||||
Jamie Jones (69) | zece | |||||||||||||
Stuart Bingham (18) | cincisprezece | |||||||||||||
18 și 19 aprilie | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 17 | |||||||||||||
John Higgins (5) | zece | |||||||||||||
23 și 24 aprilie | ||||||||||||||
Tian Pengfei (53) | 7 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 7 | |||||||||||||
21 aprilie | ||||||||||||||
Mark Williams (12) | 13 | |||||||||||||
Mark Williams (12) | zece | |||||||||||||
27 și 28 aprilie | ||||||||||||||
Sam Craigie (58) | patru | |||||||||||||
Mark Williams (12) | 3 | |||||||||||||
20 aprilie | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 13 | |||||||||||||
Mark Allen (13) | zece | |||||||||||||
24, 25 și 26 aprilie | ||||||||||||||
Lu Haotian (56) | 2 | |||||||||||||
Mark Allen (13) | 7 | |||||||||||||
21 și 22 aprilie | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 13 | |||||||||||||
Mark Selby (4) | zece | |||||||||||||
Kurt Maflin (25) | unu | |||||||||||||
17 și 18 aprilie | ||||||||||||||
Neil Robertson (3) | zece | |||||||||||||
22, 23 și 24 aprilie | ||||||||||||||
Liang Wenbo (29) | 3 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 13 | |||||||||||||
19 și 20 aprilie | ||||||||||||||
Jack Lisowski (14) | 9 | |||||||||||||
Jack Lisowski (14) | zece | |||||||||||||
27 și 28 aprilie | ||||||||||||||
Ali Carter (23) | 9 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | opt | |||||||||||||
20 și 21 aprilie | ||||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 13 | |||||||||||||
Barry Hawkins (11) | zece | |||||||||||||
23 și 24 aprilie | ||||||||||||||
Matthew Selt (32) | 3 | |||||||||||||
Barry Hawkins (11) | zece | |||||||||||||
19 aprilie | ||||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 13 | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | zece | |||||||||||||
29, 30 aprilie și 1 mai | ||||||||||||||
Gary Wilson (22) | opt | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 12 | |||||||||||||
21 și 22 aprilie | ||||||||||||||
Sean Murphy (7) | 17 | |||||||||||||
Sean Murphy (7) | zece | |||||||||||||
24, 25 și 26 aprilie | ||||||||||||||
Mark Davis (45) | 7 | |||||||||||||
Sean Murphy (7) | 13 | |||||||||||||
17 și 18 aprilie | ||||||||||||||
Yan Bingtao (10) | 7 | |||||||||||||
Yan Bingtao (10) | zece | |||||||||||||
27 și 28 aprilie | ||||||||||||||
Martin Gould (27) | 6 | |||||||||||||
Sean Murphy (7) | 13 | |||||||||||||
17 și 18 aprilie | ||||||||||||||
Judd Trump (2) | unsprezece | |||||||||||||
David Gilbert (15) | zece | |||||||||||||
25 și 26 aprilie | ||||||||||||||
Chris Wakelin (63) | patru | |||||||||||||
David Gilbert (15) | opt | |||||||||||||
20 și 21 aprilie | ||||||||||||||
Judd Trump (2) | 13 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | zece | |||||||||||||
Liam Highfield (49) | patru | |||||||||||||
Finală (meciul B18) Sheffield , Crucible , 2 și 3 mai. Arbitru: Paul Collier | ||
Mark Selby (4) | 18:15 _ | Sean Murphy (7) |
Mark Selby (4) - Câștigător al Campionatului Mondial de Snooker 2021 |
Campionatul Mondial de snooker | |
---|---|
anii 1920 | |
anii 1930 | |
anii 1940 | |
anii 1950 | |
anii 1960 | |
anii 1970 | |
anii 1980 | |
anii 1990 | |
anii 2000 | |
anii 2010 | |
anii 2020 | |