Turneul de calificare pentru Cupa Mondială FIFA 2015 în zona UEFA a avut loc în perioada 4 aprilie 2013 până în 14 octombrie 2014 . La turul de calificare au participat 46 de echipe. 8 echipe au avansat la turneul final.
La turul preliminar, 8 echipe au fost împărțite în 2 grupe. Conform rezultatelor turneului round-robin, 2 echipe cele mai puternice din fiecare grupă avansează în faza grupelor principale.
Meciurile din grupa A s-au jucat în perioada 4-9 aprilie 2013 în Ta Qali , Malta .
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Malta | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 3 | 2 | unu | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |||
2 | Albania | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | unu | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |||
3 | Letonia | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3 | 0 | unu | 2 | 0:4 | -patru | unu | |||
patru | Luxemburg | 0:6 | 1:2 | 0:0 | 3 | 0 | unu | 2 | 1:8 | -7 | unu |
Meciurile din grupa B s-au disputat în perioada 4-9 aprilie 2013 la Vilnius , Lituania .
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Insulele Feroe | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 3 | 2 | unu | 0 | 6:4 | +2 | 7 | |||
2 | Muntenegru | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 3 | unu | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | |||
3 | Georgia | 1:2 | 0:2 | 4:3 | 3 | unu | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |||
patru | Lituania | 0:1 | 1:1 | 3:4 | 3 | 0 | unu | 2 | 4:6 | -2 | unu |
Faza grupelor a avut loc în perioada 20 septembrie 2013 - 17 septembrie 2014. Câștigătorii grupelor lor au fost selectați direct pentru Campionatul Mondial. Cele mai bune patru echipe care au ocupat locul doi au intrat în playoff, unde au mai jucat pentru un alt bilet la campionatul mondial.
Coșul 1 | Coșul 2 | Coșul 3 | Coșul 4 | Coșul 5 | Coșul 6 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bold indică echipele care au ajuns în finală.
În cazul egalității de puncte pentru mai multe echipe, se folosesc indicatori suplimentari în următoarea ordine:
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Germania | 9:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 9:1 | zece | zece | 0 | 0 | 62:4 | +58 | treizeci | |||
2 | Rusia | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | zece | 7 | unu | 2 | 19:18 | +1 | 22 | |||
3 | Irlanda | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | zece | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | |||
patru | Croaţia | 0:8 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | zece | 2 | 2 | 6 | 7:20 | -13 | opt | |||
5 | Slovenia | 0:13 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | zece | 2 | 0 | opt | 7:34 | -27 | 6 | |||
6 | Slovacia | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | zece | unu | unu | opt | 6:29 | -23 | patru |
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Spania | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 12:0 | zece | 9 | unu | 0 | 42:2 | +40 | 28 | |||
2 | Italia | 0:0 | 6:1 | 1:0 | 4:0 | 15:0 | zece | opt | unu | unu | 48:5 | +43 | 25 | |||
3 | ceh | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 6:0 | 5:2 | zece | patru | 2 | patru | 21:18 | +3 | paisprezece | |||
patru | România | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 6:1 | zece | 3 | 2 | 5 | 18:11 | +7 | unsprezece | |||
5 | Estonia | 0:5 | 1:5 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | zece | 2 | unu | 7 | 8:33 | -25 | 7 | |||
6 | Macedonia de Nord | 0:10 | 0:11 | 1:3 | 1:9 | 0:2 | zece | 0 | unu | 9 | 6:74 | -68 | unu |
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Elveţia | 3:0 | 1:1 | 9:0 | 9:0 | 11:0 | zece | 9 | unu | 0 | 53:1 | +52 | 28 | |||
2 | Islanda | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 9:1 | 5:0 | zece | 6 | unu | 3 | 29:9 | +20 | 19 | |||
3 | Danemarca | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 8:0 | zece | 5 | 3 | 2 | 25:6 | +19 | optsprezece | |||
patru | Israel | 0:5 | 0:1 | 0:5 | 3:1 | 2:0 | zece | patru | 0 | 6 | 9:27 | -optsprezece | 12 | |||
5 | Serbia | 0:7 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | zece | 3 | unu | 6 | 16:34 | -optsprezece | zece | |||
6 | Malta | 0:5 | 0:8 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | zece | 0 | 0 | zece | 0:55 | -55 | 0 |
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Suedia | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | zece | zece | 0 | 0 | 32:1 | +31 | treizeci | |||
2 | Scoţia | 1:3 | 2:0 | 7:0 | 2:0 | 9:0 | zece | opt | 0 | 2 | 37:8 | +29 | 24 | |||
3 | Polonia | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | zece | 5 | unu | patru | 20:14 | +6 | 16 | |||
patru | Bosnia si Hertegovina | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | zece | 2 | 3 | 5 | 7:19 | -opt | 9 | |||
5 | Irlanda de Nord | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | zece | unu | 2 | 7 | 3:19 | -16 | 5 | |||
6 | Insulele Feroe | 0:5 | 2:7 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | zece | 0 | 2 | opt | 3:41 | -38 | 2 |
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Norvegia | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 7:0 | zece | 9 | 0 | unu | 41:5 | +36 | 27 | |||
2 | Olanda | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 7:0 | 10:1 | zece | opt | unu | unu | 43:6 | +37 | 25 | |||
3 | Belgia | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 11:0 | 2:0 | zece | 6 | unu | 3 | 34:11 | +23 | 19 | |||
patru | Portugalia | 0:2 | 0:7 | 0:1 | 1:0 | 7:1 | zece | patru | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 12 | |||
5 | Grecia | 0:5 | 0:6 | 1:7 | 1:5 | 4:0 | zece | unu | 0 | 9 | 6:49 | -43 | 3 | |||
6 | Albania | 0:11 | 0:4 | 0:6 | 0:3 | 1:0 | zece | unu | 0 | 9 | 3:54 | -51 | 3 |
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Anglia | 4:0 | 2:0 | 8:0 | 6:0 | 9:0 | zece | zece | 0 | 0 | 52:1 | +51 | treizeci | |||
2 | Ucraina | 1:2 | 1:0 | 8:0 | 8:0 | 7:0 | zece | 7 | unu | 2 | 34:9 | +25 | 22 | |||
3 | Țara Galilor | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | zece | 6 | unu | 3 | 18:9 | +9 | 19 | |||
patru | Curcan | 0:4 | 0:1 | 1:5 | 3:0 | 3:1 | zece | patru | 0 | 6 | 12:31 | -19 | 12 | |||
5 | Bielorusia | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | zece | 2 | 0 | opt | 12:31 | -19 | 6 | |||
6 | Muntenegru | 0:10 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 1:7 | zece | 0 | 0 | zece | 6:53 | -47 | 0 |
# | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | M | ± | Ochelari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Franţa | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 7:0 | 14:0 | zece | zece | 0 | 0 | 54:3 | +51 | treizeci | |||
2 | Austria | 1:3 | 3:1 | 4:3 | 5:1 | 4:0 | zece | 7 | 0 | 3 | 31:14 | +17 | 21 | |||
3 | Finlanda | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | zece | 7 | 0 | 3 | 27:9 | +18 | 21 | |||
patru | Ungaria | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | zece | patru | 0 | 6 | 20:25 | -5 | 12 | |||
5 | Kazahstan | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | zece | unu | unu | opt | 8:30 | -22 | patru | |||
6 | Bulgaria | 0:10 | 1:6 | 0:8 | 0:7 | 1:1 | zece | 0 | unu | 9 | 3:62 | -59 | unu |
Cele patru echipe care termină pe locul doi în grupa lor se califică în play-off pentru singurul bilet rămas la Cupa Mondială 2015. La compararea echipelor au fost luate în considerare doar meciurile cu echipele care au ocupat locurile de pe locul 1 până pe locul 5.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Olanda | opt | 6 | unu | unu | 29 - 5 | +24 | 19 |
2 | Italia | opt | 6 | unu | unu | 22-5 _ _ | +17 | 19 |
3 | Scoţia | opt | 6 | 0 | 2 | 21-6 _ _ | +15 | optsprezece |
patru | Ucraina | opt | 5 | unu | 2 | 23-8 _ _ | +15 | 16 |
5 | Rusia | opt | 5 | unu | 2 | 14 - 17 | −3 | 16 |
6 | Austria | opt | 5 | 0 | 3 | 21-13 _ _ | +8 | cincisprezece |
7 | Islanda | opt | patru | unu | 3 | 16 - 9 | +7 | 13 |
Playoff-urile turneului de calificare au avut loc în perioada 25 octombrie 2013 - 27 septembrie 2014.
însămânțate | Nesemănat |
---|---|
semi finala | Finala | |||||||||||||||||||||
Scoţia | unu | 0 | unu | |||||||||||||||||||
Olanda | 2 | 2 | patru | |||||||||||||||||||
Olanda | unu | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Italia | unu | unu | 2 | |||||||||||||||||||
Italia | 2 | 2 | patru | |||||||||||||||||||
Ucraina | unu | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
25 octombrie 2014 ora 18:30 |
|
Tynecastle , Edinburgh Public: 2098 Arbitru: Katherine Monzul |
25 octombrie 2014 ora 15:00 |
|
Manilo Scopino, Rieti Spectatori: 5000 Arbitru: Yana Adamkova |
30 octombrie 2014 ora 19:00 |
|
Stadionul Sparta, Rotterdam Spectatori: 7600 Arbitru: Esther Steubli |
29 octombrie 2014 ora 17:00 |
|
Arena Lviv , Lviv Spectatori: 1936 Arbitru: Eftalia Mitsi |
22 noiembrie 2014 ora 18:30 |
|
Kösera , Haga Audiență: 13.109 Arbitru: Theodora Albon |
27 noiembrie 2014 ora 20:30 |
|
Marcantonio Bentegodi , Verona Arbitru: Bibiana Steinhaus |