1986 Campionatul Mondial de hochei pe gheață pentru tineret | |
---|---|
Campionatul Mondial IIHF U20 din 1986 | |
Detalii turneu | |
Țară gazdă | Canada |
Orașe gazdă | Hamilton și Toronto |
Cheltuirea timpului | 26 decembrie 1985 - 4 ianuarie 1986 |
Numărul de echipe | opt |
Locuri de top | |
Campion |
URSS (al 7-lea titlu) |
Locul doi | Canada |
Locul al treilea | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 28 |
Goluri marcate | 246 (8,79 per joc) |
Marcator(i) |
Shane Corson (14 puncte) |
19851987 |
Al 10-lea Campionat Mondial de hochei pe gheață între echipele de tineret a avut loc în orașele Hamilton și Toronto , între 26 decembrie 1985 și 4 ianuarie 1986 . Titlul de campion mondial a fost jucat de opt echipe în sistem round robin. Victoria a fost câștigată de jucătorii de hochei ai naționalei URSS , locul 2 a fost ocupat de echipa canadiană . Medaliile de bronz au revenit echipei SUA .
Loc | echipa națională | Și | LA | P | H | shz | ShP | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSS | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | paisprezece | paisprezece | |
Canada | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 21 | zece | |
STATELE UNITE ALE AMERICII | 7 | patru | 3 | 0 | 35 | 26 | opt | |
patru | Cehoslovacia | 7 | patru | 3 | 0 | treizeci | douăzeci | opt |
5 | Suedia | 7 | patru | 3 | 0 | 26 | 23 | opt |
6 | Finlanda | 7 | 3 | patru | 0 | 31 | 23 | 6 |
7 | Elveţia | 7 | unu | 6 | 0 | 19 | 54 | 2 |
opt | Germania | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 65 | 0 |
Germania de Vest a fost retrogradată în Grupa B pe ultimul loc.
Loc | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu. | URSS | 4:1 | 7:3 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 7:3 | 10:0 | |
2. | Canada | 1:4 | 5:2 | 9:2 | 3:5 | 6:5 | 12:1 | 18:2 | |
3. | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3:7 | 2:5 | 5:1 | 5:2 | 5:7 | 11:3 | 4:1 | |
patru. | Suedia | 1:6 | 2:9 | 1:5 | 3:2 | 2:0 | 7:1 | 10:0 | |
5. | Cehoslovacia | 3:4 | 5:3 | 2:5 | 2:3 | 2:0 | 7:2 | 9:3 | |
6. | Finlanda | 3:4 | 5:6 | 7:5 | 0:2 | 0:2 | 9:2 | 7:2 | |
7. | Elveţia | 3:7 | 1:12 | 3:11 | 1:7 | 2:7 | 2:9 | 7:1 | |
opt. | Germania | 0:10 | 2:18 | 1:4 | 0:10 | 3:9 | 2:7 | 1:7 |
Jucător | Țară | Și | G | P | O | W |
---|---|---|---|---|---|---|
Shane Corson | Canada | 7 | 7 | 7 | paisprezece | 6 |
Joe Murphy | Canada | 7 | patru | zece | paisprezece | 2 |
Valery Kamensky | URSS | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Jim Sandluck | Canada | 7 | 5 | 7 | 12 | 16 |
Radek Topal | Cehoslovacia | 7 | 5 | 7 | 12 | |
Joe Nuindyke | Canada | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 |
Steve Leach | STATELE UNITE ALE AMERICII | 7 | 6 | 5 | unsprezece | patru |
Jiri Kuchera | Cehoslovacia | 7 | 5 | 5 | zece | |
Michal Pivonka | Cehoslovacia | 7 | 5 | 5 | zece | zece |
Igor Vyazmikin | URSS | 7 | 5 | 5 | zece | 6 |
Cei mai buni jucători selectați de conducerea IIHF
Echipa All-Star selectată de mass-media
Meciurile au avut loc în perioada 13-22 martie la Klagenfurt ( Austria ).
Tabel final și rezultateLoc | echipa națională | Și | LA | P | H | shz | ShP | O | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Polonia | 7 | 6 | unu | 0 | 46 | 17 | 12 | 4 - 3 | 12 - 1 | 4 - 2 | treizeci | 8 - 9 | 9 - 2 | 6 -0 | ||
2 | Norvegia | 7 | 5 | unu | unu | 54 | optsprezece | unsprezece | 3 - 4 | 10 - 6 | 4 - 4 | 8-0 | 12-0 | 4 - 3 | 13 - 1 | ||
3 | Austria | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 35 | zece | 1 - 12 | 6 - 10 | 4 - 3 | 6 - 5 | 8-0 | 9 - 3 | 8 - 2 | ||
patru | România | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 28 | opt | 2 - 4 | 4 - 4 | 3 - 4 | 7 - 5 | 6 - 5 | 4 - 4 | 6 - 2 | ||
5 | Japonia | 7 | 3 | patru | 0 | 35 | 31 | 6 | 0 - 3 | 0 - 8 | 5 - 6 | 5 - 7 | 6 - 5 | 7 - 2 | 12-0 | ||
6 | Olanda | 7 | 3 | patru | 0 | treizeci | 43 | 6 | 9 - 8 | 0 - 12 | 0 - 8 | 5 - 6 | 5 - 6 | 4 - 2 | 7 - 1 | ||
7 | Italia | 7 | unu | 5 | unu | 26 | 40 | 3 | 2 - 9 | 3 - 4 | 3 - 9 | 4 - 4 | 2 - 7 | 2 - 4 | 10 - 3 | ||
opt | Bulgaria | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 62 | 0 | 0 - 6 | 1 - 13 | 2-8 | 2 - 6 | 0 - 12 | 1 - 7 | 3 - 10 |
Polonia , care a ocupat locul 1 în grupa B, a câștigat un bilet la Campionatul Mondial de hochei pe gheață din 1987 printre echipele de tineret . Bulgaria a fost eliminată în Grupa C.
Meciurile au avut loc în perioada 21-27 martie la Gap ( Franța ).
Tabel final și rezultateLoc | echipa națională | Și | LA | P | H | shz | ShP | O | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Franţa | 5 | patru | 0 | unu | 52 | 13 | 9 | 4 - 4 | 14 - 2 | 11 - 4 | 10 - 2 | 13 - 1 | ||
2 | Danemarca | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 16 | opt | 4 - 4 | 10 - 4 | 4 - 2 | 7 - 2 | 4 - 4 | ||
3 | Marea Britanie | 5 | 3 | 2 | 0 | douăzeci | 32 | 6 | 2 - 14 | 4 - 10 | 6 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||
patru | China | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 27 | patru | 4 - 11 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 4 | 7 - 2 | ||
5 | Ungaria | 5 | unu | patru | 0 | 16 | 32 | 2 | 2 - 10 | 2 - 7 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 5 | ||
6 | Belgia | 5 | 0 | patru | unu | paisprezece | 34 | unu | 1 - 13 | 4 - 4 | 2 - 4 | 2 - 7 | 5 - 6 |
Franța a terminat pe locul 1 în Grupa C și a fost promovată în Grupa B.
Campionatele Mondiale de hochei pe gheață pentru tineret | |
---|---|
Actual campion Canada | |
¹ Turnee neoficiale |