Competițiile de șah de la Maccabiah 2022 s- au desfășurat în perioada 13 iulie - 20 iulie la hotelul Ramada Jerusalem ca parte a competițiilor deschise și din 15 iulie până în 22 iulie la Clubul de șah Nesher, ca parte a competițiilor pentru juniori [1] . Hotelul Ramada a găzduit, de asemenea, un turneu blitz și un turneu grandmaster.
S-a desfășurat și un turneu închis de mari maeștri la care au participat 10 mari maeștri: 6 din Israel, unul din Ucraina și Germania, precum și doi mari maeștri ruși [2] .
30 de jucători de șah [3] din 11 țări au participat la competiții de tineret: (12), (5), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1), (1), (1).
Turneul de juniori s-a desfășurat conform sistemului elvețian. S-au jucat 7 runde. Control timp: 90+30 [4] .
Jucători de șah neevaluați - mai puțin de 1300
Adnotare:
Nr | Nume | Evaluare FIDE | HRĂNIT | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | Ochelari | TB1 | TB2 | TB3 |
unu | Kyle Lankman [5] | 1963 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 13b1 | 5w1 | 2b½ | 3b½ | 7w1 | 6w½ | 9b1 | 5.5 | 28 | 32 | 0 |
2 | Daniel Ser [6] | 1697 | LTU | 17w1 | 20b1 | 1w½ | 4b½ | 9b1 | 10w½ | 5b1 | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 0 |
3 | Ilya Zuev [7] | 1741 | ISR | 15b1 | 12w1 | 10b1 | 1w½ | 6b½ | 5w½ | 8b½ | 5.0 | 27 | 30.5 | 0 |
patru | Gabriel Nord | 1705 | SWE | 18b1 | 16w1 | 9b½ | 2w½ | 5b0 | 19w1 | 10b1 | 5.0 | 25 | 28 | 0 |
5 | Tomer Gilad | 1525 | ISR | 22w1 | 1b0 | 21w1 | 8b1 | 4w1 | 3b½ | 2w0 | 4.5 | 28.5 | 31 | 0 |
6 | Eric Levin | 1794 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20w0 | 28b1 | 15w1 | 12b1 | 3w½ | 1b½ | 7w½ | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 0 |
7 | Ori Scheimann | 1506 | ISR | 26b1 | 9w½ | 8b½ | 16w1 | 1b0 | 18w1 | 6b½ | 4.5 | 25 | 27 | 0 |
opt | Gabriel Jacobson | 0 | RSA | 11w½ | 23b1 | 7w½ | 5w0 | 15b1 | 21b1 | 3w½ | 4.5 | 24.5 | 27 | 0 |
9 | Jack Lieberman | 1720 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 21w1 | 7b½ | 4w½ | 13b1 | 2w0 | 14b1 | 1w0 | 4.0 | 29 | 32 | 0 |
zece | Caleb Lankman | 1645 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 28w1 | 24b1 | 3w0 | 19b½ | 12w1 | 2b½ | 4w0 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 0 |
unsprezece | Jonathan Keren | 1593 | ISR | 8b½ | 19w½ | 18b½ | 14w0 | 24b1 | 13w1 | 15b½ | 4.0 | 23 | 25.5 | 0 |
12 | Daria Darrel | 1440 | ISR | 27w1 | 3b0 | 17w1 | 6w0 | 10b0 | 20b1 | 21w1 | 4.0 | 23 | 25 | 0 |
13 | Maximilian Shkundin | 1315 | GER | 1w0 | 22b1 | 24w1 | 9w0 | 16b1 | 11b0 | 18w1 | 4.0 | 22.5 | 25 | 0 |
paisprezece | Lior Sklarsky | 1485 | GER | 0 | 0 | 30b1 | 11b1 | 17w1 | 9w0 | 19b+ | 4.0 | 22 | 23.5 | 0 |
cincisprezece | Lavi Banner | 0 | ISR | 3w0 | 27b1 | 6b0 | 24w1 | 8w0 | 23b1 | 11w½ | 3.5 | 23 | 25 | 0 |
16 | Zach Tydeman | 0 | ENG | 25w1 | 4b0 | 23w1 | 7b0 | 13w0 | 17b½ | 22w1 | 3.5 | 22 | 24.5 | 0 |
17 | Ron Carmi | 0 | ISR | 2b0 | 29w1 | 12b0 | 26w1 | 14b0 | 16w½ | 25w1 | 3.5 | 22 | 23 | 0 |
La turneul blitz au participat 27 de jucători de șah [8] din 5 țări: (21), (3), (1), (1), (1).
Turneul blitz s-a desfășurat conform sistemului elvețian. S-au jucat 9 runde. Controlul timpului: 2+3 [9] .
Jucători de șah neevaluați - sub 1749
Adnotare:
Nr | Nume | Evaluare FIDE | HRĂNIT | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | Ochelari | TB1 | TB2 | TB3 |
unu | GM Ilya Smirin [10] | 2601 | ISR | 6b1 | 7w1 | 9b1 | 3w1 | 2b1 | 4w½ | 10b1 | 5w1 | 8b1 | 8.5 | 0 | opt | 51 |
2 | IM Alon Mindlin [11] | 2426 | ISR | 13w1 | 10b1 | 16w1 | 5b1 | 1w0 | 6b1 | 3b1 | 4w1 | 12w1 | 8.0 | 0 | opt | cincizeci |
3 | GM Evgeny Alekseev [12] | 2601 | ENG | 20w1 | 18b1 | 5w1 | 1b0 | 7w1 | 9b1 | 2w0 | 11b1 | 4w1 | 7.0 | 0 | 7 | 50,5 |
patru | Elisei Lukin | 2133 | ISR | 8w0 | 17b1 | 20w1 | 10b1 | 11w1 | 1b½ | 6w1 | 2b0 | 3b0 | 5.5 | 0 | 5 | 51.5 |
5 | IM Igor Yarmonov [13] | 2372 | UKR | 19b1 | 11w1 | 3b0 | 2w0 | 13b½ | 17w1 | 7b1 | 1b0 | 6w1 | 5.5 | 0 | 5 | 51 |
6 | Albina Lysenko | 1760 | UKR | 1w0 | 8b1 | 12w1 | 18b1 | 14w1 | 2w0 | 4b0 | 7w1 | 5b0 | 5.0 | 0 | 5 | 51 |
7 | Yochai Wazana | 2038 | ISR | 21w1 | 1b0 | 13w1 | 16b1 | 3b0 | 11w1 | 5w0 | 6b0 | 17w1 | 5.0 | 0 | 5 | 46,5 |
opt | David Kirsch | 1626 | ISR | 4b1 | 6w0 | 11b0 | 19w1 | 10w0 | 20b1 | 9w1 | 18b1 | 1w0 | 5.0 | 0 | 5 | 46 |
9 | FM Philipp Zisman [14] | 2249 | ISR | 17w1 | 15b1 | 1w0 | 11b0 | 16w1 | 3w0 | 8b0 | 20b1 | 13w1 | 5.0 | 0 | 5 | 46 |
zece | Nathan Levin | 1838 | ISR | 23b1 | 2w0 | 24b1 | 4w0 | 8b1 | 21w1 | 1w0 | 12b0 | 18w1 | 5.0 | 0 | 5 | 44,5 |
unsprezece | Shmuel Goldberg | 1870 | RSA | 24w1 | 5b0 | 8w1 | 9w1 | 4b0 | 7b0 | 17w1 | 3w0 | 16b1 | 5.0 | 0 | 5 | 43,5 |
12 | Igor Berenboim | 2077 | ISR | 22b1 | 16w0 | 6b0 | 14w0 | 24b1 | 19b1 | 13w1 | 10w1 | 2b0 | 5.0 | 0 | 5 | 40,5 |
67 de jucători de șah [15] , reprezentanți ai 8 federații au participat la competiții deschise : (58), ( Sophie Aflalo (w) ) [16] , ( Lev Lukovsky (m) ) [17] (Lenkiewicz Richard (m)), ( Sasha Farfurnik (m) jucător de șah israelian) [18] , ( Albina Lysenko (w) ) [19] , ( Maxim Belenky (m) ) [20] , ( Jacob Berman (m) ) [21] , ( Gregory Elkiss ( m) ) ) [22] , (Pablo Weigensberg (m))
Turneul blitz s-a desfășurat conform sistemului elvețian. S-au jucat 9 runde. Controlul timpului: 1,5 ore+30 [23] .
Jucători de șah neevaluați - sub 1635
Daniel Moskovich, un israelian cu rădăcini japoneze, a câștigat cu 7,5 puncte. Alexei Streltsov, care a marcat si el 7,5 puncte, a ocupat locul doi in tie-break, fiind singurul jucator neinvins din turneu. Moshe Gal a terminat pe locul al treilea cu 7 puncte. Aceasta nu este prima sa medalie Maccabiah, deoarece a câștigat aur în 2017, tot la categoria open.
Nr | Nume | Evaluare FIDE | HRĂNIT | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | Ochelari | TB1 | TB2 | TB3 |
unu | CM Daniel Moskovich [24] | 2210 | ISR | 6b1 | 7w1 | 9b1 | 3w1 | 2b1 | 4w½ | 10b1 | 5w1 | 8b1 | 8.5 | 0 | opt | 51 |
2 | Alexey Streltsov [25] | 2229 | ISR | 13w1 | 10b1 | 16w1 | 5b1 | 1w0 | 6b1 | 3b1 | 4w1 | 12w1 | 8.0 | 0 | opt | cincizeci |
3 | Gal Moshe [26] | 2095 | ISR | 20w1 | 18b1 | 5w1 | 1b0 | 7w1 | 9b1 | 2w0 | 11b1 | 4w1 | 7.0 | 0 | 7 | 50,5 |
patru | Yochai Wazana | 2038 | ISR | 8w0 | 17b1 | 20w1 | 10b1 | 11w1 | 1b½ | 6w1 | 2b0 | 3b0 | 5.5 | 0 | 5 | 51.5 |
5 | FM Ran Shabtai | 2129 | ISR | 19b1 | 11w1 | 3b0 | 2w0 | 13b½ | 17w1 | 7b1 | 1b0 | 6w1 | 5.5 | 0 | 5 | 51 |
6 | Yehonatan Fadida | 1822 | ISR | 1w0 | 8b1 | 12w1 | 18b1 | 14w1 | 2w0 | 4b0 | 7w1 | 5b0 | 5.0 | 0 | 5 | 51 |
7 | Igor Berenboim | 2077 | ISR | 21w1 | 1b0 | 13w1 | 16b1 | 3b0 | 11w1 | 5w0 | 6b0 | 17w1 | 5.0 | 0 | 5 | 46,5 |
opt | Yosef Lubin | 2078 | ISR | 4b1 | 6w0 | 11b0 | 19w1 | 10w0 | 20b1 | 9w1 | 18b1 | 1w0 | 5.0 | 0 | 5 | 46 |
9 | David Kirsch | 1626 | ISR | 17w1 | 15b1 | 1w0 | 11b0 | 16w1 | 3w0 | 8b0 | 20b1 | 13w1 | 5.0 | 0 | 5 | 46 |
zece | Sophie Aflalo | 2142 | FRA | 23b1 | 2w0 | 24b1 | 4w0 | 8b1 | 21w1 | 1w0 | 12b0 | 18w1 | 5.0 | 0 | 5 | 44,5 |
unsprezece | Boaz Weinreb | 1799 | ISR | 24w1 | 5b0 | 8w1 | 9w1 | 4b0 | 7b0 | 17w1 | 3w0 | 16b1 | 5.0 | 0 | 5 | 43,5 |
12 | Maxim Bilensky | 1699 | UKR | 22b1 | 16w0 | 6b0 | 14w0 | 24b1 | 19b1 | 13w1 | 10w1 | 2b0 | 5.0 | 0 | 5 | 40,5 |