Playoff-urile Cupei Sud-Americane 2014 vor avea loc în perioada 1 octombrie - 10 decembrie 2014 . Sunt 16 echipe în playoff [1] .
Tragerea la sorți pentru turneu a avut loc pe 20 mai 2014 la Buenos Aires , Argentina [2] .
Începând din optimile de finală, actualului câștigător și celor 15 câștigători ai rundei a doua li s-au atribuit numere de serie de la 1 la 16 pentru a determina clasamentul playoff-ului. Zonele de nord și de sud sunt egale.
Mai jos sunt numerele de serie pentru cele 16 echipe care au ajuns în playoff, inclusiv actualul câștigător, Lanus, și cei 15 câștigători ai etapei a doua (trei din Zona Argentina, patru din Zona Braziliei și opt din Zonele Nord și Sud). ).
numărul de semănat | Echipă |
---|---|
unu | Vitoria |
2 | Deportivo Capiata |
3 | River Plate |
patru | Huachipato |
5 | Goiás |
6 | Peñarol |
7 | Lanus |
opt | Universitatea Cesar Vallejo |
9 | Bahia |
zece | Cerro Porteño |
unsprezece | Studenți |
12 | Emelek |
13 | Sao Paulo |
paisprezece | Libertatea |
cincisprezece | Boca Juniors |
16 | Atletico Nacional |
În faza de playoff, 16 echipe joacă un turneu eliminatoriu conform următoarelor reguli [3] :
Clasa de playoff a fost determinată după cum urmează: [1]
1/8 de finală 30 septembrie - 23 octombrie |
1/4 de finală 29 octombrie - 6 noiembrie |
1/2 finala 19 - 26 noiembrie |
Finala 3 - 10 decembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unsprezece | Studenți ( pen. ) | 2 | unu | 3(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peñarol | unu | 2 | 3 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unsprezece | Studenți | unu | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | River Plate | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paisprezece | Libertatea | unu | 0 | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | River Plate | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | River Plate | 0 | unu | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cincisprezece | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Cerro Porteño | 2 | unu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lanus | unu | unu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Cerro Porteño | 0 | unu | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cincisprezece | Boca Juniors | unu | patru | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cincisprezece | B. Juniori ( pen. ) | 0 | unu | paisprezece) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Deportivo Capiata | unu | 0 | 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | River Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Atletico Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Emelek ( pen. ) | unu | 0 | 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Goiás | 0 | unu | cincisprezece) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Emelek | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sao Paulo | patru | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sao Paulo | unu | 3 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Huachipato | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sao Paulo | 0 | unu | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Atl. Nacional ( pen. ) | unu | 0 | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bahia | 2 | 0 | 2 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Un. S. V. ( pen. ) | 0 | 2 | 2 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Un. Cesar Vallejo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Atl. Nacional | unu | unu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Atl. Nacional | 2 | unu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Vitoria | 2 | 0 | 2 |
Pereche | Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|---|
A | Atletico Nacional | 3:2 | Vitoria | 2:2 | 1:0 |
B | Boca Juniors | 1:1 ( pen. 4:3 ) | Deportivo Capiata | 0:1 | 1:0 |
C | Libertatea | 1:5 | River Plate | 1:3 | 0:2 |
D | Sao Paulo | 4:2 | Huachipato | 1:0 | 3:2 |
E | Emelek | 1:1 (6:5 pen. ) | Goiás | 1:0 | 0:1 |
F | Studenți | 3:3 (3:1 pen. ) | Peñarol | 2:1 | 1:2 |
G | Cerro Porteño | 3:2 | Lanus | 2:1 | 1:1 |
H | Bahia | 2:2 (6:7 pen. ) | Universitatea Cesar Vallejo | 2:0 | 0:2 |
1 octombrie 2014 20:00 UTC-5 |
|
„ Athanasio Girardot ”, Medellin Arbitru: Carlos Vera |
16 octombrie 2014 19:15 UTC-3 |
|
" Barradán ", Salvador Arbitru: Diego Abal |
Atlético Nacional câștigă cu 3-2 la general.
15 octombrie 2014 21:15 UTC-3 |
|
Bombonera , Buenos Aires Arbitru: Sandro Ricci |
23 octombrie 2014 21:15 UTC-4 |
|
" Deportivo Capiata ", Capiata Arbitru: Wilmar Roldan |
Scorul total este 1:1. Boca Juniors a câștigat loviturile de departajare cu 4-3.
16 octombrie 2014 21:30 UTC-4 |
|
„ Dr. Nicholas Leos ”, Asuncion Arbitru: Victor Hugo Carrillo |
22 octombrie 2014 21:30 UTC-3 |
|
" Monumental ", Buenos Aires Arbitru: José Buitrago |
River Plate câștigă cu 5-1 la general.
30 septembrie 2014 20:30 UTC-3 |
|
Morumbi , Sao Paulo Arbitru: Christian Ferreira |
15 octombrie 2014 19:30 UTC-4 |
|
" CAP ", Talcahuano Arbitru: Antonio Arias |
Sao Paulo câștigă cu un scor total de 4:2.
1 octombrie 2014 20:00 UTC-5 |
|
„ George Capwell ”, Guayaquil Arbitru: Oscar Maldonado |
15 octombrie 2014 22:00 UTC-3 |
|
" Serra Dourada ", Goiania Arbitru: Wilmar Roldan |
Scorul total este 1:1. Emelek câștigă loviturile de departajare cu scorul de 6:5.
14 octombrie 2014 19:15 UTC-3 |
|
" Ciudad de La Plata ", La Plata Arbitru: Enrique Osses |
22 octombrie 2014 20:00 UTC-4 |
|
" Centenario ", Montevideo Arbitru: Leandro Wuaden |
Scorul total este 3:3. Estudiantes a câștigat cu 3-1 la penalty-uri.
14 octombrie 2014 21:30 UTC-4 |
|
„ General Pablo Rojas ”, Asuncion Arbitru: Dario Ubriaco |
22 octombrie 2014 21:15 UTC-3 |
|
" Ciudad de Lanus ", Lanus Arbitru: Roddy Zambrano |
Cerro Porteño câștigă cu un scor total de 3:2.
1 octombrie 2014 19:30 UTC-3 |
|
" Fonte Nova ", Salvador Arbitru: Carlos Amarilla |
15 octombrie 2014 20:00 UTC-5 |
|
" Mansiche ", Trujillo Arbitru: Carlos Vera |
Scorul total este 1:1. Bahia a câștigat loviturile de departajare cu 7-6.
Pereche | Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Atletico Nacional | 2:0 | Universitatea Cesar Vallejo | 1:0 | 1:0 |
S2 | Boca Juniors | 5:1 | Cerro Porteño | 1:0 | 4:1 |
S3 | Studenți | 3:5 | River Plate | 1:2 | 2:3 |
S4 | Sao Paulo | 6:5 | Emelek | 4:2 | 2:3 |
29 octombrie 2014 20:30 UTC-5 |
|
„ Athanasio Girardot ”, Medellin Arbitru: Hebert Lopez |
5 noiembrie 2014 21:30 UTC-5 |
|
" Mansiche ", Trujillo Arbitru: Mauro Villano |
Atlético Nacional a câștigat cu 2-0 la general.
30 octombrie 2014 21:30 UTC-3 |
|
Bombonera , Buenos Aires Arbitru: Victor Hugo Carrillo |
6 noiembrie 2014 19:00 UTC-3 |
|
„ General Pablo Rojas ”, Asuncion Arbitru: Martin Vasquez |
Boca Juniors câștigă cu un scor total de 5:1.
29 octombrie 2014 20:15 UTC-3 |
|
" Ciudad de La Plata ", La Plata Arbitru: Diego Abal |
6 noiembrie 2014 21:30 UTC-3 |
|
" Monumental ", Buenos Aires Arbitru: Nestor Pitana |
River Plate câștigă cu un scor total de 5:3.
30 octombrie 2014 20:15 UTC-2 |
|
Morumbi , Sao Paulo Arbitru: Enrique Caceres |
5 noiembrie 2014 19:00 UTC-5 |
|
„ George Capwell ”, Guayaquil Arbitru: Enrique Osses |
Sao Paulo câștigă cu un scor total de 6:5.
Notă: dacă echipele din aceeași țară avansează în semifinale, acestea trebuie să se joace între ele
Pereche | Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|---|
F1 | Atletico Nacional | 1:1 ( pen. 4:1 ) | Sao Paulo | 1:0 | 0:1 |
F2 | Boca Juniors | 0:1 | River Plate | 0:0 | 0:1 |
19 noiembrie 2014 19:00 UTC-5 |
|
„ Athanasio Girardot ”, Medellin Arbitru: Daniel Fedorchuk |
26 noiembrie 2014 22:00 UTC-2 |
|
Morumbi , Sao Paulo Arbitru: Roddy Zambrano |
Scorul total este 1:1. Atlético Nacional a câștigat loviturile de departajare.
20 noiembrie 2014 20:45 UTC-3 |
|
Bombonera , Buenos Aires Arbitru: Silvio Trucco |
27 noiembrie 2014 20:45 UTC-3 |
|
" Monumental ", Buenos Aires Arbitru: Germán Delfino |
River Plate câștigă cu 1-0 la general.
3 decembrie 2014 |
|
„ Athanasio Girardot ”, Medellin |
11 decembrie 2013 |
|
„ Monumental ”, Buenos Aires |
CONMEBOL ) | 2014 la fotbal sud-american (|
---|---|
« 2013 2015 » | |
Campionatele Nationale | |
Cupele Naționale | |
Turnee CONMEBOL |