Canotaj la Universiada de vară 2013 - simplu, greutate mică (bărbați)

Canotaj
la Universiada de vară 2013
Singuratici   bărbați   femei
Single, greutate mică   bărbați   femei
deuces   bărbați    
Dublu dublu   bărbați   femei
Scull dublu, greutate redusă   bărbați   femei
patru   bărbați   femei
Patru, greutate mică   bărbați    
opti   bărbați    

Competițiile între simplu la canotaje ușoare între bărbați la XXVII-a Universiada Mondială de Vară s- au desfășurat în perioada 6 iulie - 8 iulie.

Câștigători

Aur Argint Bronz

Julius Peschel
Germania (GER)

Jerzy Kowalski
Polonia (POL)

Gabor Csepreg
Ungaria (HUN)

Rezultate

Etapa preliminară

Primii trei sportivi din fiecare serie avansează în semifinalele A/B. Restul participanților vor lua parte la cursa de repechaj.

Cursa 1
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Sylvan Zehnder 1:49,79 3:45,52 5:44.18 7:44.10
2 Ruslan Momot 1:50,57 3:48,77 5:52.25 7:50,93
3 Mohd Zulfadli Bin Rosalie 1:51,85 3:49,91 5:53,55 7:52,78
patru Joy Nitarsanan Punniyalingam 2:06.13 4:26,56 6:52.20 9:08.80
5 Tanveer Arif DNS
Cursa 2
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Julius Peschel 1:45,48 3:36,76 5:31.00 7:28.68
2 Richard Vanko 1:46.30 3:40,27 5:35,47 7:34,86
3 Mikel Paris 1:48.29 3:43,23 5:38,70 7:41,56
patru Francois Libois 1:48,95 3:42,84 5:41.08 7:49,64
5 Lee Hak Beom 1:50,97 3:46,65 5:50,85 8:00.72
Cursa 3
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Jerzy Kowalski 1:47,76 3:38.33 5:29.02 7:19.12
2 Alexei Nekrasov 1:48,36 3:41.00 5:34,89 7:26,73
3 Gabor Chepregi 1:43,61 3:36,55 5:33.22 7:28.98
patru Redmond Matthews 1:48.06 3:40.50 5:37,73 7:31.39

Plimbare de consolare

Primii trei sportivi din selecția de repechaje avansează în semifinalele A/B.

Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Redmond Matthews 2:00.89 4:02.47 6:06.51 8:13.38
2 Francois Libois 1:56,83 4:02.13 6:11.40 8:22.44
3 Lee Hak Beom 2:00.15 4:07.25 6:26.39 8:43,37
patru Joy Nitarsanan Punniyalingam 2:20.04 4:54,71 7:41.17 10:09.65

Semifinalele A/B

Cursa 1
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Jerzy Kowalski 1:49.06 3:39,87 5:30.61 7:23.11
2 Gabor Chepreg 1:48.05 3:39,59 5:33,75 7:28.86
3 Sylvan Zehnder 1:49,52 3:42,56 5:36.16 7:32.28
patru Richard Vanko 1:47,77 3:41.20 5:36,51 7:47,51
5 Francois Libois 1:52,97 3:48,76 5:50.19 7:56,90
6 Mohd Zulfadli Bin Rosalie 1:54,21 3:53.05 6:02.46 8:04.35
Cursa 2
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Julius Peschel 1:43,98 3:36,41 5:31,87 7:26.33
2 Alexei Nekrasov 1:49.12 3:41,49 5:35.10 7:28.45
3 Redmond Matthews 1:48,85 3:41,76 5:36,42 7:30.14
patru Lee Hak Beom 1:51,51 3:47,99 5:43,50 7:38.34
5 Ruslan Momot 1:49,70 3:46,79 5:44,49 7:39.99
6 Mikel Paris 1:52,76 3:49,85 5:46,28 7:47.02

Finala

Final B
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Richard Vanko 1:48,75 3:46,41 5:44,44 7:37,48
2 Mikel Paris 1:52.04 3:51.02 5:50,92 7:41.40
3 Ruslan Momot 1:52,64 3:49,92 5:50.40 7:43.15
patru Francois Libois 1:53,52 3:52,83 5:53.16 7:43,62
5 Lee Hak Beom 1:54,56 3:54,24 5:55.05 7:50,66
6 Mohd Zulfadli Bin Rosalie 1:50,83 3:51,62 5:57,57 8:02.38
Final A
Loc Sportiv 500 m 1000 m 1500 m Timp
unu Julius Peschel 1:47.11 3:40.30 5:34.07 7:24.07
2 Jerzy Kowalski 1:49,22 3:42,45 5:36,94 7:25.44
3 Gabor Chepreg 1:49,50 3:44,77 5:39.10 7:32,62
patru Alexei Nekrasov 1:50,70 3:47.11 5:43,75 7:34,48
5 Redmond Matthews 1:52,24 3:48.01 5:44,83 7:34,90
6 Sylvan Zehnder 1:50,99 3:47,71 5:44,42 7:37,26

Link -uri