Canotaj la Jocurile Olimpice de vară din 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Singuratici | bărbați | femei | ||
deuces | bărbați | femei | ||
Dublu dublu | bărbați | femei | ||
Scull dublu, greutate redusă | bărbați | femei | ||
patru | bărbați | |||
Patru perechi | bărbați | femei | ||
Patru, greutate mică | bărbați | |||
opti | bărbați | femei | ||
Calificare | ||||
← 2012 2020 → |
Competiția de canotaj la simplu feminin de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 va avea loc în perioada 6-13 august în laguna Rodrigo de Freitas . La competiție vor lua parte 32 de sportivi din 32 de țări. Actuala campioană olimpică la această disciplină este canotisa ceha Miroslava Knapkova .
Aur | Argint | Bronz |
Kim Brennan Australia |
Jenevra Stone SUA |
Duan Jingli China |
Înainte de începerea Jocurilor Olimpice de vară din 2016, recordurile mondiale și olimpice erau după cum urmează [1] :
Record mondial | Rumiana Neykova ( BUL ) | 07:07,710 | Sevilla | 21 septembrie 2002 |
Record olimpic | Katrin Ruchow ( GER ) | 07:18.120 | Atena | 21 august 2004 |
Ora locală ( UTC−3 )
data | Timp | Rundă |
---|---|---|
6 august | 09:30–10:20 | Preliminarii |
7 august | 09:00–09:20 | Cursele de calificare |
8 august | 08:50–09:00 | Semifinale E/F |
9 august | 09:10–09:40 | Sferturi de finala |
10 august | 11:40–11:50 | Semifinale C/D |
11 august | 09:30–09:40 | Semifinalele A/B |
12 august | 08:40 09:00 |
Final F Final E |
13 august | 09:00 09:20 09:40 |
Finala D Finala C Finala B |
13 august | 10:20 | Finala A |
Primii trei sportivi din fiecare cursă merg direct în sferturile de finală ale competiției. Toți ceilalți sportivi intră în serii de calificare, unde se vor juca încă șase bilete pentru runda următoare.
Cursa 1Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Kenya Lechuga | Mexic | 8:11.44 | +0,00 | QF |
2 | Mishin Thornycroft | Zimbabwe | 8:18.88 | +7,44 | QF |
3 | Kim Brennan | Australia | 8:22,82 | +11,38 | QF |
patru | Kim Ye Ji | Coreea de Sud | 8:24,79 | +13,35 | R |
5 | Anna Malvina Svennung | Suedia | 8:48.46 | +37.02 | R |
6 | Emily Morley | Bahamas | 9:22.12 | +1:10.68 | R |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Jenevra Stone | STATELE UNITE ALE AMERICII | 8:29,67 | +0,00 | QF |
2 | Fie Udby Eriksen | Danemarca | 8:30.07 | +0,40 | QF |
3 | Lina Shaltite | Lituania | 8:35,92 | +6,25 | QF |
patru | Mahsa Jawar | Iranul | 8:39.28 | +9,61 | R |
5 | Lucia Palermo | Argentina | 8:47.01 | +17.34 | R |
6 | Devi Yuliawati | Indonezia | 9:36.10 | +1:06.43 | R |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Carling Ziman | Canada | 8:41.12 | +0,00 | QF |
2 | Sanita Pushpure | Irlanda | 9:11.45 | +30.33 | QF |
3 | Nadia Nejm | Egipt | 9:14.55 | +33,43 | QF |
patru | Phuttharksa Nikri | Tailanda | 9:17.95 | +36,83 | R |
5 | Camilla Valle | Peru | 9:30.60 | +49,48 | R |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | duan jingli | China | 8:18.57 | +0,00 | QF |
2 | Jeannine Gmelin | Elveţia | 8:28.10 | +9,53 | QF |
3 | Salidah Aisyakh | Singapore | 8:44,71 | +26.14 | QF |
patru | Juan Itin | Taiwan | 8:51,74 | +33.17 | R |
5 | Svetlana Germanovici | Kazahstan | 9:34.15 | +1:15.58 | R |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Magdalena Lobnig | Austria | 8:26,83 | +0,00 | QF |
2 | Miroslava Knapkova | ceh | 8:28.90 | +2,07 | QF |
3 | Chirika Ukogu | Nigeria | 8:35.34 | +8,51 | QF |
patru | Amina Ruba | Algeria | 8:55.09 | +28,26 | R |
5 | Akossiva Ivon | A merge | 9:56,43 | +1:29.60 | R |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Emma Twigg | Noua Zeelanda | 8:17.02 | +0,00 | QF |
2 | Ekaterina Karsten | Bielorusia | 8:21.21 | +4,19 | QF |
3 | Michelle Pearson | Bermude | 8:22.15 | +5,13 | QF |
patru | Gabriela Mosquera | Paraguay | 8:27.39 | +10,37 | R |
5 | Felice Chow | Trinidad și Tobago | 8:31,83 | +14,81 | R |
Primii doi sportivi din fiecare cursă au mers în sferturile de finală ale competiției. Toți ceilalți canoși au ajuns în semifinalele E/F, unde au continuat să lupte pentru locurile de la 25 la 32.
Cursa 1Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Amina Ruba | Algeria | 8:04.21 | +0,00 | QF |
2 | Felice Chow | Trinidad și Tobago | 8:04.91 | +0,70 | QF |
3 | Mahsa Jawar | Iranul | 8:06.57 | +2,36 | SF E/F |
patru | Emily Morley | Bahamas | 8:22,77 | +18,56 | SF E/F |
5 | Camilla Valle | Peru | 8:32,66 | +28,45 | SF E/F |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Kim Ye Ji | Coreea de Sud | 7:59.59 | +0,00 | QF |
2 | Lucia Palermo | Argentina | 8:00.59 | +1,00 | QF |
3 | Juan Itin | Taiwan | 8:01.27 | +1,68 | SF E/F |
patru | Akossiva Ivon | A merge | 9:04.76 | +1:05.17 | SF E/F |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Anna Malvina Svennung | Suedia | 7:46,35 | +0,00 | QF |
2 | Gabriela Mosquera | Paraguay | 7:59.32 | +12,97 | QF |
3 | Svetlana Germanovici | Kazahstan | 8:00.42 | +14.07 | SF E/F |
patru | Phuttharksa Nikri | Tailanda | 8:07.92 | +21,57 | SF E/F |
5 | Devi Yuliawati | Indonezia | 8:14.81 | +28,46 | SF E/F |
Primii trei sportivi din fiecare cursă ajung în semifinalele competiției. Toți ceilalți canoși vor avansa în semifinalele C/D, unde vor continua să lupte pentru locurile de la 13 la 24.
Cursa 1Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Emma Twigg | Noua Zeelanda | 7:31.79 | +0,00 | SF A/B |
2 | Miroslava Knapkova | ceh | 7:37.04 | +5,25 | SF A/B |
3 | Kenya Lechuga | Mexic | 7:44.11 | +12.32 | SF A/B |
patru | Kim Ye Ji | Coreea de Sud | 7:51,80 | +20.01 | SF C/D |
5 | Gabriela Mosquera | Paraguay | 7:54,49 | +22,70 | SF C/D |
6 | Salidah Aisyakh | Singapore | 7:56.00 | +24.21 | SF C/D |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Jenevra Stone | STATELE UNITE ALE AMERICII | 7:27.04 | +0,00 | SF A/B |
2 | Jeannine Gmelin | Elveţia | 7:29,66 | +2,62 | SF A/B |
3 | Magdalena Lobnig | Austria | 7:35.37 | +8,33 | SF A/B |
patru | Anna Malvina Svennung | Suedia | 7:38.07 | +11.03 | SF C/D |
5 | Felice Chow | Trinidad și Tobago | 8:02.53 | +35,49 | SF C/D |
6 | Nadia Nejm | Egipt | 8:25.75 | +58,71 | SF C/D |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Fie Udby Eriksen | Danemarca | 7:33.24 | +0,00 | SF A/B |
2 | Mishin Thornycroft | Zimbabwe | 7:34,38 | +1,14 | SF A/B |
3 | Carling Ziman | Canada | 7:34,52 | +1,28 | SF A/B |
patru | Michelle Pearson | Bermude | 7:34,90 | +1,66 | SF C/D |
5 | Chirika Ukogu | Nigeria | 7:54,44 | +21.20 | SF C/D |
6 | Amina Ruba | Algeria | 8:21.06 | +47,82 | SF C/D |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Kim Brennan | Australia | 7:26,86 | +0,00 | SF A/B |
2 | duan jingli | China | 7:27,88 | +1,02 | SF A/B |
3 | Ekaterina Karsten | Bielorusia | 7:28.03 | +1,17 | SF A/B |
patru | Sanita Pushpure | Irlanda | 7:28.68 | +1,82 | SF C/D |
5 | Lina Shaltite | Lituania | 7:38.39 | +11,53 | SF C/D |
6 | Lucia Palermo | Argentina | 7:56,61 | +29,75 | SF C/D |
Primii trei sportivi din fiecare serie avansează în finala E, iar restul în finala F
Cursa 1Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Juan Itin | Taiwan | 8:38.21 | +0,00 | F.E. |
2 | Mahsa Jawar | Iranul | 8:45,54 | +7,33 | F.E. |
3 | Phuttharksa Nikri | Tailanda | 8:51.99 | +13,78 | F.E. |
patru | Camilla Valle | Peru | 9:11.91 | +33,70 | FF |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Svetlana Germanovici | Kazahstan | 8:29.18 | +0,00 | F.E. |
2 | Devi Yuliawati | Indonezia | 8:39,95 | +10,77 | F.E. |
3 | Emily Morley | Bahamas | 8:46.09 | +16,91 | F.E. |
patru | Akossiva Ivon | A merge | 9:25.60 | +56,42 | FF |
Primii trei sportivi din fiecare serie avansează în finala C, iar restul în finala D
Cursa 1Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Sanita Pushpure | Irlanda | 7:53,48 | FC | |
2 | Michelle Pearson | Bermude | 8:05.78 | FC | |
3 | Lucia Palermo | Argentina | 8:15.42 | FC | |
patru | Felice Chow | Trinidad și Tobago | 8:20.07 | FD | |
5 | Gabriela Mosquera | Paraguay | 8:22,84 | FD | |
6 | Nadia Nejm | Egipt | 8:39.50 | FD |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Lina Shaltite | Lituania | 7:55.57 | FC | |
2 | Anna Malvina Svennung | Suedia | 8:00.41 | FC | |
3 | Kim Ye Ji | Coreea de Sud | 8:12.58 | FC | |
patru | Chirika Ukogu | Nigeria | 8:18.55 | FD | |
5 | Amina Ruba | Algeria | 8:22.34 | FD | |
6 | Salidah Aisyakh | Singapore | 8:22.45 | FD |
Primii trei sportivi din fiecare serie avansează în finala A, iar restul în finala B
Cursa 1Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | duan jingli | China | 7:43,97 | FA | |
2 | Jenevra Stone | STATELE UNITE ALE AMERICII | 7:44,56 | FA | |
3 | Magdalena Lobnig | Austria | 7:45,48 | FA | |
patru | Miroslava Knapkova | ceh | 7:47,53 | ||
5 | Ekaterina Karsten | Bielorusia | 7:48,89 | ||
6 | Fie Udby Eriksen | Danemarca | 8:08.65 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante | Note |
---|---|---|---|---|---|
unu | Kim Brennan | Australia | 7:47,88 | FA | |
2 | Emma Twigg | Noua Zeelanda | 7:48.20 | FA | |
3 | Jeannine Gmelin | Elveţia | 7:49,83 | FA | |
patru | Carling Ziman | Canada | 7:54.07 | ||
5 | Mishin Thornycroft | Zimbabwe | 8:00.53 | ||
6 | Kenya Lechuga | Mexic | 8:14,76 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
unu | Camilla Valle | Peru | 9:18.24 | |
2 | Akossiva Ivon | A merge | 9:54,54 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
unu | Juan Itin | Taiwan | 8:34,53 | |
2 | Svetlana Germanovici | Kazahstan | 8:38.25 | |
3 | Phuttharksa Nikri | Tailanda | 8:41,34 | |
patru | Mahsa Jawar | Iranul | 8:43.34 | |
5 | Devi Yuliawati | Indonezia | 8:44,54 | |
6 | Emily Morley | Bahamas | 8:56.36 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
unu | Gabriela Mosquera | Paraguay | 7:44,62 | |
2 | Chirika Ukogu | Nigeria | 7:44,76 | |
3 | Amina Ruba | Algeria | 7:46,55 | |
patru | Felice Chow | Trinidad și Tobago | 7:50.23 | |
5 | Salidah Aisyakh | Singapore | 7:55,73 | |
6 | Nadia Nejm | Egipt | 8:09.47 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
unu | Sanita Pushpure | Irlanda | 7:27.60 | |
2 | Lina Shaltite | Lituania | 7:30.38 | |
3 | Anna Malvina Svennung | Suedia | 7:32,54 | |
patru | Michelle Pearson | Bermude | 7:34,41 | |
5 | Lucia Palermo | Argentina | 7:50.59 | |
6 | Kim Ye Ji | Coreea de Sud | 7:52,68 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
unu | Miroslava Knapkova | ceh | 7:22,86 | |
2 | Ekaterina Karsten | Bielorusia | 7:25.03 | |
3 | Fie Udby Eriksen | Danemarca | 7:25.13 | |
patru | Carling Ziman | Canada | 7:28.62 | |
5 | Mishin Thornycroft | Zimbabwe | 7:30.57 | |
6 | Kenya Lechuga | Mexic | 7:40.39 |
Loc | Sportiva | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
Kim Brennan | Australia | 7:21,54 | ||
Jenevra Stone | STATELE UNITE ALE AMERICII | 7:22,92 | ||
duan jingli | China | 7:24.13 | ||
patru | Emma Twigg | Noua Zeelanda | 7:24,48 | |
5 | Jeannine Gmelin | Elveţia | 7:29.69 | |
6 | Magdalena Lobnig | Austria | 7:34,86 |